什么是双一流大学 建设高校有哪些
时间:
高考政策
“双一流”是指世界一流大学和一流学科建设。是中国共产党中央委员会、中华人民共和国国务院作出的重大战略决策,是目前中国高等教育领域层次最高的国家战略。

什么是双一流大学是什么意思
首批双一流建设高校共计137所,世界一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),世界一流学科建设高校95所。
建设目标为:到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
双一流建设高校名单
| 省份 | 一流大学建设高校 | 一流学科建设高校 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京大学 | 北京交通大学 | 34 |
| 中国人民大学 | 北京工业大学 | ||
| 清华大学 | 北京科技大学 | ||
| 北京航空航天大学 | 北京化工大学 | ||
| 北京理工大学 | 北京邮电大学 | ||
| 中国农业大学 | 北京林业大学 | ||
| 北京师范大学 | 北京协和医学院 | ||
| 中央民族大学 | 北京中医药大学 | ||
| 首都师范大学 | |||
| 北京外国语大学 | |||
| 中国传媒大学 | |||
| 中央财经大学 | |||
| 对外经济贸易大学 | |||
| 外交学院 | |||
| 中国人民公安大学 | |||
| 北京体育大学 | |||
| 中央音乐学院 | |||
| 中国音乐学院 | |||
| 中央美术学院 | |||
| 中央戏剧学院 | |||
| 中国政法大学 | |||
| 中国科学院大学 | |||
| 华北电力大学 | |||
| 中国石油大学(北京) | |||
| 中国地质大学(北京) | |||
| 中国矿业大学(北京) | |||
| 江苏 | 南京大学 | 苏州大学 | 15 |
| 东南大学 | 南京航空航天大学 | ||
| 南京理工大学 | |||
| 中国矿业大学 | |||
| 南京邮电大学 | |||
| 河海大学 | |||
| 江南大学 | |||
| 南京林业大学 | |||
| 南京信息工程大学 | |||
| 南京农业大学 | |||
| 南京中医药大学 | |||
| 中国药科大学 | |||
| 南京师范大学 | |||
| 上海 | 复旦大学 | 华东理工大学 | 14 |
| 同济大学 | 东华大学 | ||
| 上海交通大学 | 上海海洋大学 | ||
| 华东师范大学 | 上海中医药大学 | ||
| 上海外国语大学 | |||
| 上海财经大学 | |||
| 上海体育学院 | |||
| 上海音乐学院 | |||
| 上海大学 | |||
| 海军军医大学 | |||
| 四川 | 四川大学 | 西南交通大学 | 8 |
| 电子科技大学 | 西南石油大学 | ||
| 成都理工大学 | |||
| 四川农业大学 | |||
| 成都中医药大学 | |||
| 西南财经大学 | |||
| 陕西 | 西安交通大学 | 西北大学 | 8 |
| 西北工业大学 | 西安电子科技大学 | ||
| 西北农林科技大学 | 长安大学 | ||
| 陕西师范大学 | |||
| 空军军医大学 | |||
| 湖北 | 武汉大学 | 中国地质大学 | 7 |
| 华中科技大学 | 武汉理工大学 | ||
| 华中农业大学 | |||
| 华中师范大学 | |||
| 中南财经政法大学 | |||
| 天津 | 南开大学 | 天津工业大学 | 5 |
| 天津大学 | 天津医科大学 | ||
| 天津中医药大学 | |||
| 广东 | 中山大学 | 暨南大学 | 5 |
| 华南理工大学 | 广州中医药大学 | ||
| 华南师范大学 | |||
| 辽宁 | 大连理工大学 | 辽宁大学 | 4 |
| 东北大学 | 大连海事大学 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 4 |
| 东北农业大学 | |||
| 东北林业大学 | |||
| 湖南 | 中南大学 | 湖南师范大学 | 4 |
| 国防科技大学 | |||
| 湖南大学 | |||
| 山东 | 山东大学 | 中国石油大学(华东) | 3 |
| 中国海洋大学 | |||
| 吉林 | 吉林大学 | 延边大学 | 3 |
| 东北师范大学 | |||
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 安徽大学 | 3 |
| 合肥工业大学 | |||
| 浙江 | 浙江大学 | 宁波大学 | 3 |
| 中国美术学院 | |||
| 重庆 | 重庆大学 | 西南大学 | 2 |
| 福建 | 厦门大学 | 福州大学 | 2 |
| 河南 | 郑州大学 | 河南大学 | 2 |
| 新疆 | 新疆大学 | 石河子大学 | 2 |
| 云南 | 云南大学 | 1 | |
| 甘肃 | 兰州大学 | 1 | |
| 河北 | 河北工业大学 | 1 | |
| 山西 | 太原理工大学 | 1 | |
| 江西 | 南昌大学 | 1 | |
| 海南 | 海南大学 | 1 | |
| 贵州 | 贵州大学 | 1 | |
| 青海 | 青海大学 | 1 | |
| 宁夏 | 宁夏大学 | 1 | |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 1 | |
| 广西 | 广西大学 | 1 | |
| 西藏 | 西藏大学 | 1 |



