大连海洋大学2019年各省各专业录取分数线
2020-07-05高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年大连海洋大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019大连海洋大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水生动物医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术)(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程,一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 水族科学与技术(第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语(只招日语,英语语种考生;外语文化成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用物理学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:渤海校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 日语(招英语,日语考生)(外语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(英语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 日语(招英语,日语考生)(外语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水生动物医学(一年级在渤海校区、二年级之后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 506 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 513 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语(外语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(办学地点:一年級在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 480 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 531 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 532 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 533 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 533 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 542 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 水族科学与技术(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(渤海校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语(英语成绩≥90分) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 水族科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 船舶与海洋工程(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业)(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物科学(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 水产养殖学(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 水族科学与技术(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 水族科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 港口航道与海岸工程(第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 水产养殖学(第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程;1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术;1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语(只招日语,英语语种考生。外语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。英语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(只招日语,英语语种考生。外语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技术(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 水生动物医学(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 498 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 505 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 505 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 515 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 526 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 水生动物医学(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语(外语成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 466 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理(办学地点:一到三年级在渤海校区就读,四年级在黄海校区就读) | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 478 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用物理学(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 487 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 531 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 532 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 533 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 536 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 537 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日语(外语语种日语、英语)(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语)(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程通信工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(办学地点:一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 海洋科学类(含海洋科学海洋技术) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语(招日语,英语考生,只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语(招日语,英语考生,只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 海洋资源与环境(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(第一学年渤海校区,第二至四学年黄海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理(办学地点:渤海校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(一到三年级在渤海校区就读,四年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在渤海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分。一到三年级在渤海校区就读,四年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(渤海校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 海洋资源与环境(第一年在渤海校区,第二年及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;英语文化成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。英语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 500 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 501 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 504 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 515 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 516 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 海洋资源与环境 | 518 |
