2025成都大学在贵州各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
贵州 高校分数线
2025年成都大学在贵州录取分数线在433分到544分之间、位次在9567位到49948位之间。成都大学在贵州的招生计划总人数是90人,招生专业有文化产业管理专业、法学专业、审计学专业、口腔医学技术专业、学前教育专业、会展经济与管理专业等等。由于成都大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以成都大学官方发布为准。

2025年成都大学在贵州各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 511 | 44914 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 523 | 37167 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 544 | 9567 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 普通类 | 433 | 49948 |
成都大学在贵州各个专业录取分数线及位次
一、成都大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 本科提前批B段 | - | 433 | 49948 | 1 |
| 法学 | 本科批 | - | 584 | 3579 | 1 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 576 | 4524 | 6 |
| 审计学 | 本科批 | - | 576 | 4551 | 2 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 575 | 4596 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 574 | 4804 | 2 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 571 | 5145 | 1 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 569 | 5465 | 2 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 565 | 6082 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 564 | 6096 | 2 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 562 | 6359 | 3 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 561 | 6623 | 1 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 560 | 6762 | 2 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 555 | 7560 | 2 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 544 | 9567 | 2 |
二、成都大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 565 | 17323 | 2 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 563 | 18100 | 2 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 562 | 18359 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 560 | 19079 | 2 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 558 | 20117 | 2 |
| 临床医学 | 本科批 | - | 557 | 20486 | 2 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 557 | 20320 | 2 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 555 | 21335 | 2 |
| 口腔医学技术 | 本科批 | - | 551 | 23080 | 3 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 550 | 23527 | 2 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 547 | 24653 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 545 | 25473 | 2 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 544 | 26226 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 537 | 29339 | 2 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 537 | 29692 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 534 | 30891 | 3 |
| 金融科技 | 本科批 | - | 533 | 31458 | 2 |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 531 | 32755 | 3 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 530 | 33209 | 2 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 530 | 33012 | 2 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 529 | 33606 | 2 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 529 | 33797 | 2 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 525 | 35977 | 2 |
| 护理学 | 本科批 | - | 523 | 37167 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 519 | 39437 | 3 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 513 | 43482 | 2 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 511 | 44914 | 2 |
成都大学在贵州各个专业招生计划和学费
一、成都大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5520 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5520 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 10000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5520 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5520 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5520 |
二、成都大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6670 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5980 |
| 护理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6670 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5980 |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6670 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5520 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 临床医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 6670 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 金融科技 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
成都大学简介
成都大学创建于1978年,是改革开放后首批地方城市主办的全日制普通本科院校。学校实行省市共建、以市为主的办学体制,是四川省、成都市重点建设大学,是第31届世界大学生夏季运动会运动员村承办大学,FISU银级认证“健康校园”。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院和国家级科研平台四川抗菌素工业研究所。
学校坚持以民族振兴和社会进步为己任,秉承“自爱、自修、自尊、自强”校训,弘扬“求真务实、自强不息”成大精神,坚持“雅成大德、恒成大器”育人理念,坚持“扎根成都、面向世界、服务社会”服务定位,以成大之治成效展示成都之治形象。



