2025湖北商贸学院在贵州各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
湖北 高校分数线
2025年湖北商贸学院在贵州录取分数线在251分到463分之间、位次在36779位到87883位之间。湖北商贸学院在贵州的招生计划总人数是81人,招生专业有金融学专业、会计学专业、汉语言文学专业、软件技术专业、工程造价专业、计算机应用技术专业等等。由于湖北商贸学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以湖北商贸学院官方发布为准。

2025年湖北商贸学院在贵州各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 463 | 36779 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 251 | 87883 |
湖北商贸学院在贵州各个专业录取分数线及位次
一、湖北商贸学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 275 | 87126 | 3 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 273 | 87211 | 4 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 251 | 87883 | 3 |
| 法学 | 本科批 | - | 480 | 29439 | 2 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 476 | 31440 | 5 |
| 会计学 | 本科批 | - | 472 | 32828 | 5 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 467 | 35059 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 463 | 36779 | 4 |
二、湖北商贸学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 专科批 | - | 322 | 192470 | 2 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 283 | 200697 | 5 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 262 | 202902 | 2 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 255 | 203397 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 424 | 123665 | 3 |
| 法学 | 本科批 | - | 424 | 123098 | 2 |
| 金融学 | 本科批 | - | 420 | 127331 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 416 | 131764 | 2 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 413 | 134758 | 3 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 412 | 135301 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 410 | 137374 | 9 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 406 | 141047 | 2 |
湖北商贸学院在贵州各个专业招生计划和学费
一、湖北商贸学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 21800 |
| 会计学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 22800 |
| 英语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21800 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 22600 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 24800 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 11800 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 11800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 11800 |
二、湖北商贸学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 25800 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21800 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21800 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 22600 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 23800 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21800 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 15600 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 11800 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 11800 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 11800 |
湖北商贸学院简介
湖北商贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,创办于1995年,2015年4月由湖北工业大学商贸学院转设为湖北商贸学院。中国科学院院士吴宏鑫现为学校名誉校长。
栉风沐雨26载,学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,践行“错位发展、提质培优、开门办学、彰显特色”理念,努力建成全国有重要影响力的应用型财经类高等院校。学校连续5年位居艾瑞深中国民办大学排行榜前30名,入围校友会网“中国一流民办大学”,获评“中国民办教育百强”“平安高校建设先进单位”“全国党建工作样板党支部”。



