安徽高考全省排名4000-5000名之间能上什么大学及专业 2026可以报102所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年安徽高考生成绩排名在4000-5000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:国防科技大学的001专业组(通用标准合格)排名4562位、东北师范大学的051专业组(中外合作办学)排名4365位、西北工业大学的001专业组排名4115位、湖北文理学院的003专业组排名4937位、辽宁科技大学的002专业组排名4029位、湖北民族大学的003专业组排名4603位等等。五米高考小编整理出安徽高考排名在4000-5000名之间的院校名单,方便2026年安徽考生填报志愿。

2026年安徽高考全省排名4000-5000名之间能上的大学及专业
1、湖北科技学院在安徽002专业组排名在4762位。
2、国防科技大学在安徽003专业组(通信导航岗位合格)排名在4824位。
3、西北工业大学在安徽001专业组排名在4115位。
4、陆军军医大学在安徽003专业组(医疗卫生岗位合格,女)排名在4567位。
5、湖北文理学院在安徽003专业组排名在4937位。
6、大连海事大学在安徽003专业组排名在4221位。
7、东北师范大学在安徽007专业组排名在4487位。
| 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 物理科目组合 | 006专业组 | 4000 |
| 兰州理工大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4013 |
| 井冈山大学 | 美术与设计 | 004专业组 | 4018 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 体育四项 | 001专业组 | 4023 |
| 辽宁科技大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4029 |
| 西北师范大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4030 |
| 安徽大学 | 历史科目组合 | 006专业组 | 4044 |
| 云南艺术学院 | 美术与设计 | 012专业组 | 4054 |
| 天津体育职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4069 |
| 中国石油大学(华东) | 历史科目组合 | 001专业组 | 4071 |
| 武汉纺织大学 | 美术与设计 | 001专业组(中外合作办学) | 4077 |
| 大连海洋大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4089 |
| 西南大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组(荣昌校区) | 4090 |
| 安徽大学 | 地方专项计划 | 003专业组 | 4096 |
| 安徽大学 | 地方专项计划 | 004专业组 | 4108 |
| 西北工业大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 4115 |
| 贵州民族大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4119 |
| 南京审计大学 | 历史科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 4120 |
| 广西民族大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4146 |
| 中华女子学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 4159 |
| 江南大学 | 历史科目组合 | 005专业组(中外合作办学) | 4164 |
| 广西艺木学院 | 美术与设计 | 009专业组 | 4175 |
| 郑州大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4182 |
| 武警警官学院 | 历史科目组合 | 001专业组(通用标准合格) | 4198 |
| 安徽大学 | 历史国家专项计划 | 002专业组 | 4203 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 体育四项 | 002专业组 | 4212 |
| 大连海事大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 4221 |
| 安徽师范大学 | 历史科目组合 | 062专业组优师专项计划 | 4239 |
| 武汉大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 4254 |
| 武汉大学 | 物理科目组合 | 002专业组(医学护理类) | 4287 |
| 海南大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 4290 |
| 扬州大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 4294 |
| 西安交通大学 | 物理国家专项计划 | 003专业组 | 4305 |
| 五邑大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4312 |
| 中央民族大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 4313 |
| 吉林师范大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 4319 |
| 长安大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4319 |
| 广西科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4324 |
| 湖南体育职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4326 |
| 南京大学 | 物理科目组合 | 004专业组(中外合作办学) | 4329 |
| 长沙学院 | 美术与设计 | 004专业组 | 4336 |
| 北京邮电大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 4339 |
| 山东大学 | 物理科目组合 | 005专业组 | 4348 |
| 西安交通大学 | 物理科目组合 | 006专业组 | 4351 |
| 辽宁大学 | 历史科目组合 | 008专业组 | 4357 |
| 东北师范大学 | 历史科目组合 | 051专业组(中外合作办学) | 4365 |
| 安徽大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 4371 |
| 天津大学 | 物理科目组合 | 003专业组 | 4371 |
| 合肥师范学院 | 美术与设计 | 004专业组 | 4393 |
| 吉林师范大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4396 |
| 西南大学 | 历史科目组合 | 002专业组(荣昌校区) | 4398 |
| 南京医科大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4404 |
| 武汉大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 4412 |
| 南昌师范学院 | 美术与设计 | 003专业组 | 4413 |
| 安徽建筑大学 | 美术与设计 | 002专业组(中外合作办学) | 4419 |
| 信阳师范大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4441 |
| 南京审计大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 4461 |
| 泉州师范学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4462 |
| 南京特殊教育师范学院 | 美术与设计 | 003专业组 | 4464 |
| 甘肃政法大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4467 |
| 扬州大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 4470 |
| 上海震旦职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4475 |
| 天津职业技术师范大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4475 |
| 北京师范大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 4475 |
| 洛阳师范学院 | 美术与设计 | 004专业组 | 4481 |
| 东北师范大学 | 历史科目组合 | 007专业组 | 4487 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 4524 |
| 太原理工大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 4525 |
| 吉林建筑大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4554 |
| 湖北理工学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 4559 |
| 南开大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 4561 |
| 国防科技大学 | 物理科目组合 | 001专业组(通用标准合格) | 4562 |
| 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 体育四项 | 001专业组 | 4564 |
| 陆军军医大学 | 物理科目组合 | 003专业组(医疗卫生岗位合格,女) | 4567 |
| 太原理工大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4572 |
| 徐州工程学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4577 |
| 长春工业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4579 |
| 河南工程学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4599 |
| 湖北民族大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 4603 |
| 景德镇学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 4614 |
| 安徽体育运动职业技术学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4621 |
| 北京交通大学 | 物理科目组合 | 005专业组 | 4635 |
| 重庆三峡学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4637 |
| 河南工程学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 4640 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 4651 |
| 长春师范大学 | 美术与设计 | 005专业组 | 4667 |
| 湖北中医药大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4686 |
| 合肥工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4693 |
| 北京语言大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 4702 |
| 北京语言大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 4703 |
| 兰州财经大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 4704 |
| 北京工商大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4729 |
| 北华大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 4733 |
| 安徽中澳科技职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4738 |
| 东北财经大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 4739 |
| 郑州警察学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4741 |
| 内蒙古师范大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4748 |
| 湖北科技学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 4762 |
| 周口职业技术学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4773 |
| 桐城师范高等专科学校 | 体育四项 | 001专业组 | 4786 |
| 华南理工大学 | 物理科目组合 | 008专业组 | 4797 |
| 中原工学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4805 |
| 厦门大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 4814 |
| 国防科技大学 | 物理科目组合 | 003专业组(通信导航岗位合格) | 4824 |
| 宁夏体育职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4862 |
| 哈尔滨商业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 4874 |
| 北京培黎职业学院 | 体育四项 | 001专业组 | 4889 |
| 湖南大学 | 物理科目组合 | 005专业组 | 4889 |
| 郑州警察学院 | 历史科目组合 | 051专业组(国家专项计划) | 4892 |
| 北京理工大学 | 物理科目组合 | 006专业组(中外合作办学) | 4901 |
| 南昌大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4906 |
| 湖南工程学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 4912 |
| 中国人民公安大学 | 物理科目组合 | 053专业组(女) | 4924 |
| 南京传媒学院 | 美术与设计 | 009专业组 | 4936 |
| 湖北文理学院 | 美术与设计 | 003专业组 | 4937 |
| 北京体育大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 4963 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 体育四项 | 001专业组 | 4965 |
| 贵州大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 4974 |
| 华中农业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 4975 |
| 中国人民公安大学 | 物理科目组合 | 054专业组(国家专项计划,女) | 4991 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年安徽全省排名4000-5000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 华东师范大学、井冈山大学、兰州理工大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 中华女子学院、长安大学、上海震旦职业学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 中国人民公安大学、贵州大学、华中农业大学 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
2026年安徽全省排名4000-5000名之间大学简介
西北工业大学
西北工业大学(简称西工大或西北工大)坐落于陕西西安,是一所以航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为发展特色的国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校脉源三支、强强融合(国立西北工学院、华东航空学院、哈尔滨军事工程学院空军工程系),1960年被中共中央确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A类)行列,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。学校全面贯彻党的教育方针,秉承“公诚勇毅”校训,弘扬“三实一新”(基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新)校风,坚持工科为本、三航当家、信息赋能、融合强校的发展思路和“五个以”(以学生为根、以育人为本、以学者为要、以学术为魂、以责任为重)的办学理念,扎根西部、献身国防,为党育英才、为国铸重剑,为党和国家事业发展作出了重要贡献,书写了新中国历史上的多个“第一”,为武器装备研制、国防领域关键核心技术自主安全可控和国民经济建设提供了有力支撑,是连续两次被中共中央、国务院、中央军委联合授予“重大贡献奖”的唯一高校。学校先后获得“全国文明单位”“全国文明校园”“全国毕业生就业典型经验高校”“全国民族团结进步模范集体”“全国创先争优先进基层党组织”“全国党建工作示范高校”等荣誉称号和表彰奖励。
兰州财经大学
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校起始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2023年,获批设立统计学博士后科研流动站。
湖北理工学院
湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地面积124.4万平方米,校舍建筑面积65.06万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。
学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(黄石分院)、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,湖北省应用型高等学校联盟理事长单位和首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。2019年获评“全国创新创业典型经验高校”,2021年获“湖北省五一劳动奖状”,2022年获“全国五一劳动奖状”。2024年获批硕士学位授予单位。



