合肥师范学院在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
重庆 招生专业
合肥师范学院不同专业在重庆招生时,选科要求有所不同,主要涵盖多个方面。首选科目分为“物理或历史”再选科目则有“无要求”“化学”“化学或生物”等限定条件,考生需结合目标专业具体要求进行选科规划。选科要求可能随年度招生政策调整,建议考生关注学校官方发布的最新招生简章。
合肥师范学院在重庆招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 体能训练 | 40208 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 体能训练 | 40208 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 制药工程(中外合作办学) | 081302H | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
合肥师范学院简介
合肥师范学院坐落于安徽省省会合肥市。学校前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属全日制普通本科院校。学校是硕士学位授予单位,全国首批“国培计划”示范性培训项目实施单位、全国首批“卓越教师培养计划”试点单位,安徽省首批“地方应用型高水平大学”建设高校,安徽省“三全育人”综合改革试点高校。
学校现有锦绣、滨湖、三孝口三个校区,校园面积1295亩;教学科研仪器设备总值2.41亿元,纸质图书128.68万册;在职教工1200余人,其中正高139人、副高324人;现有省级以上人才37人次,其中国家百千万工程人才1人、享受国务院政府特殊津贴1人、二级教授2人、省皖江学者3人、省学术技术带头人及后备人选11人、省“115”产业创新团队2个、省特支计划创新领军人才3人、省江淮英才杰出人才1人、省宣传文化领域领军人才2人、青年英才3人、省高校学科拔尖人才2人、省高校优秀中青年骨干教师3人、省级教学团队42个、省教学名师30人、省级教坛新秀38人。