新疆财经大学各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上新疆财经大学
时间:
河北 高校分数线
2025年新疆财经大学在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在538分至570分之间,物理类专业分数线在505分至560分之间。其中,历史类法学专业以570分为最高分专业,酒店管理专业以538分为最低分专业,物理类法学专业以560分为最高分专业,酒店管理专业以505分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
新疆财经大学历史类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1719 | 新疆财经大学 | 20 | 酒店管理 | 538 |
1719 | 新疆财经大学 | 16 | 国际商务 | 543 |
1719 | 新疆财经大学 | 19 | 旅游管理 | 543 |
1719 | 新疆财经大学 | 13 | 市场营销 | 544 |
1719 | 新疆财经大学 | 10 | 商务英语 | 545 |
1719 | 新疆财经大学 | 21 | 会展经济与管理 | 547 |
1719 | 新疆财经大学 | 5 | 保险学 | 548 |
1719 | 新疆财经大学 | 12 | 网络与新媒体 | 549 |
1719 | 新疆财经大学 | 18 | 行政管理 | 549 |
1719 | 新疆财经大学 | 6 | 国际经济与贸易 | 550 |
1719 | 新疆财经大学 | 11 | 新闻学 | 550 |
1719 | 新疆财经大学 | 4 | 金融学 | 551 |
1719 | 新疆财经大学 | 9 | 汉语国际教育 | 552 |
1719 | 新疆财经大学 | 1 | 经济学 | 554 |
1719 | 新疆财经大学 | 3 | 税收学 | 554 |
1719 | 新疆财经大学 | 2 | 财政学 | 558 |
1719 | 新疆财经大学 | 15 | 财务管理 | 564 |
1719 | 新疆财经大学 | 17 | 审计学 | 567 |
1719 | 新疆财经大学 | 8 | 汉语言文学 | 569 |
1719 | 新疆财经大学 | 7 | 法学 | 570 |
1719 | 新疆财经大学 | 14 | 会计学 | 570 |
新疆财经大学物理类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1719 | 新疆财经大学 | 56 | 酒店管理 | 505 |
1719 | 新疆财经大学 | 55 | 旅游管理 | 506 |
1719 | 新疆财经大学 | 45 | 市场营销 | 513 |
1719 | 新疆财经大学 | 36 | 新闻学 | 514 |
1719 | 新疆财经大学 | 48 | 国际商务 | 515 |
1719 | 新疆财经大学 | 53 | 供应链管理 | 515 |
1719 | 新疆财经大学 | 57 | 会展经济与管理 | 516 |
1719 | 新疆财经大学 | 51 | 行政管理 | 519 |
1719 | 新疆财经大学 | 54 | 电子商务 | 519 |
1719 | 新疆财经大学 | 37 | 网络与新媒体 | 520 |
1719 | 新疆财经大学 | 35 | 商务英语 | 522 |
1719 | 新疆财经大学 | 52 | 物流管理 | 522 |
1719 | 新疆财经大学 | 44 | 工商管理 | 524 |
1719 | 新疆财经大学 | 49 | 人力资源管理 | 524 |
1719 | 新疆财经大学 | 33 | 国际经济与贸易 | 524 |
1719 | 新疆财经大学 | 25 | 数字经济 | 525 |
1719 | 新疆财经大学 | 43 | 工程造价 | 526 |
1719 | 新疆财经大学 | 31 | 金融数学 | 526 |
1719 | 新疆财经大学 | 30 | 保险学 | 527 |
1719 | 新疆财经大学 | 29 | 金融工程 | 530 |
1719 | 新疆财经大学 | 23 | 经济统计学 | 532 |
1719 | 新疆财经大学 | 32 | 金融科技 | 533 |
1719 | 新疆财经大学 | 27 | 税收学 | 534 |
1719 | 新疆财经大学 | 22 | 经济学 | 536 |
1719 | 新疆财经大学 | 26 | 财政学 | 538 |
1719 | 新疆财经大学 | 28 | 金融学 | 541 |
1719 | 新疆财经大学 | 38 | 统计学 | 542 |
1719 | 新疆财经大学 | 42 | 网络空间安全 | 543 |
1719 | 新疆财经大学 | 39 | 人工智能 | 544 |
1719 | 新疆财经大学 | 41 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
1719 | 新疆财经大学 | 24 | 能源经济 | 546 |
1719 | 新疆财经大学 | 47 | 财务管理 | 549 |
1719 | 新疆财经大学 | 40 | 计算机科学与技术 | 552 |
1719 | 新疆财经大学 | 46 | 会计学 | 556 |
1719 | 新疆财经大学 | 50 | 审计学 | 556 |
1719 | 新疆财经大学 | 34 | 法学 | 560 |
新疆财经大学简介
新疆财经大学是自治区人民政府创办的重点大学之一。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积644635平方米,其中教学行政用房148392平方米,学生宿舍面积123482平方米,馆藏图书总量276.28万册,其中纸质图书134.28万册,电子图书142万册,数据库34个。