广西工程职业学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
广西工程职业学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(物理类/历史类)和专业组划分有所差异。物理类专业普遍要求 "物理+化学"组合(2门科目均须选考),部分专业允许 "物理+不限"(仅需物理)。历史类专业仅要求 "历史+不限"组合(仅需历史科目),无再选科目限制。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点参考专业组划分及录取分数线,合理填报志愿。
广西工程职业学院在广西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 420101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 土木工程检测技术 | 440306 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 美容美体艺术 | 550111 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 420101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 土木工程检测技术 | 440306 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 美容美体艺术 | 550111 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 广西工程职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
广西工程职业学院简介
广西工程职业学院是2007年经广西壮族自治区人民政府批准设立、教育部核准备案,面向全国招生的一所全日制普通高等职业学校。规划用地1000 多亩,校舍建筑面积25万多平方米,校内建有驾校。设有土木工程学院、材料与机电工程学院、工程与艺术设计学院、铁道与航空管理学院、经济管理学院、继续教育与培训学院、思政课教学部、公共基础课教学部等8个教学单位,建有铝业研究院等4个应用研究院,建有材料与机电工程实验实训中心等七大校内实验实训中心和材料类、机电类、建筑类3个专业教学工厂及1个大学生创新创业中心,还建有60多个校外实践教学基地,教学科研仪器设备总值1 亿多元,纸质图书48万多册。开设有材料成型与控制技术、建设工程管理等42个专业。全日制在校生10000多人,专任教师300多人,高职称高学历教师均占专任教师总数45%以上。2017年,获得广西职业教育自治区教学成果一等奖1项,全国高校数字艺术作品大赛一等奖3项,第二届国际艺术设计作品展金、银、铜奖各1项。近2年来取得专利、咨询报告等科技服务地方特色成果100多项。在办学思想理念、办学定位、人才培养、学科专业、课程教学、师资建设、社会服务、管理模式等方面初步形成自己的特色与优势。获得自治区、百色市、平果县各级各类奖励与荣誉30多项,获得广西全区、全国和国际一等奖或第一,唯一10多项。目前,学校在广西壮族自治区、百色市、平果县等各级政府及其相关部门的大力支持下,积极申报设置工程类应用型本科学校,按照本科学校设置条件,全面加强学校建设,全面提升教学与人才培养质量。