长春人文学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
安徽 专业介绍
根据长春人文学院在安徽的招生录取数据,选科要求整体呈现“不限选科为主,部分专业有特定选科限制”的特点。其中,大部分文史类、经管类专业及部分理工类专业不限制选考科目,而少数理工类专业(如安全工程、应急技术与管理等)则明确要求“物理+化学”的选科组合。
长春人文学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 融合教育 | 40113 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 融合教育 | 40113 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 中药资源与开发 | 100802 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 长春人文学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
长春人文学院简介
长春人文学院坐落在风景秀丽的长春净月国家高新技术产业开发区,创建于1988年,历经吉林国际语言文化学院、东北师范大学人文学院两个办学阶段。2020年12月,经教育部批准正式转设更名为长春人文学院,至今已有37年的办学历史。全国优秀教育工作者穆树源教授为董事长,博士生导师张兴海教授为校长,柳轶为党委书记(督导专员)。
学校现有东校区、西校区和双阳校区,占地面积57.6万平方米,建筑面积26万平方米。设有13个基层学院,36个本科招生专业,涵盖了经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、理学、工学等八大领域。2009年起,先后与东北师范大学等7所高校联合培养硕士研究生。在校本科生13500余人。