药学专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
高考新闻
在本科和专科的院校中,有不少药学专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:淮南职业技术学院录取分数线为407分;郑州医药健康职业学院录取分数线为381分;三峡大学录取分数线为571分;重庆文理学院录取分数线为547分;辽宁中医药大学录取分数线为515分;北京中医药大学录取分数线为640分等。其实除了录取分数线外,选择药学专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
药学专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
三亚护理职业学院 | 4 | 药学 | 204 |
黄山健康职业学院 | 8 | 药学 | 233 |
长春东方职业学院 | 12 | 药学 | 256 |
新疆现代职业技术学院 | 6 | 药学 | 267 |
长沙轨道交通职业学院 | 506 | 药学 | 268 |
广东亚视演艺职业学院 | 512 | 药学 | 268 |
梧州医学高等专科学校 | 503 | 药学 | 268 |
资阳环境科技职业学院 | 507 | 药学 | 268 |
贵州工贸职业学院 | 511 | 药学 | 268 |
贵州应用技术职业学院 | 501 | 药学 | 268 |
云南经济管理学院 | 510 | 药学 | 268 |
云南医药健康职业学院 | 507 | 药学 | 268 |
云南三鑫职业技术学院 | 503 | 药学 | 268 |
兰州外语职业学院 | 506 | 药学 | 268 |
兰州科技职业学院 | 502 | 药学 | 268 |
广东文理职业学院 | 22 | 药学 | 276 |
民办四川天一学院 | 22 | 药学 | 282 |
长春健康职业学院 | 27 | 药学 | 290 |
梅河口康美职业技术学院 | 9 | 药学 | 290 |
四川城市职业学院 | 14 | 药学 | 299 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 6 | 药学 | 300 |
贵州工程职业学院 | 508 | 药学 | 309 |
四川文轩职业学院 | 506 | 药学 | 313 |
吉林职业技术学院 | 13 | 药学 | 321 |
眉山药科职业学院 | 10 | 药学 | 324 |
重庆健康职业学院 | 504 | 药学 | 325 |
四川科技职业学院 | 43 | 药学 | 329 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 16 | 药学 | 333 |
湖北健康职业学院 | 7 | 药学 | 341 |
石家庄工程职业学院 | 64 | 药学 | 342 |
广东岭南职业技术学院 | 8 | 药学 | 348 |
上海工商职业技术学院 | 513 | 药学 | 354 |
阜新高等专科学校 | 21 | 药学 | 364 |
云南新兴职业学院 | 504 | 药学 | 365 |
渤海理工职业学院 | 69 | 药学 | 365 |
广东信息工程职业学院 | 509 | 药学 | 372 |
苏州高博职业学院 | 510 | 药学 | 374 |
广东茂名健康职业学院 | 2 | 药学 | 378 |
石家庄科技信息职业学院 | A3 | 药学 | 380 |
上海震旦职业学院 | 502 | 药学 | 381 |
郑州医药健康职业学院 | 11 | 药学 | 381 |
宁夏卫生健康职业技术学院 | 3 | 药学 | 384 |
黔西南民族职业技术学院 | 9 | 药学 | 389 |
扎兰屯职业学院 | 23 | 药学 | 389 |
惠州卫生职业技术学院 | 5 | 药学 | 396 |
石家庄医学高等专科学校 | 505 | 药学 | 397 |
青岛求实职业技术学院 | 507 | 药学 | 398 |
陕西国际商贸学院 | 502 | 药学 | 398 |
海南科技职业大学 | 2C | 药学 | 398 |
昭通卫生职业学院 | 24 | 药学 | 398 |
山东圣翰财贸职业学院 | 509 | 药学 | 399 |
铁岭卫生职业学院 | 8 | 药学 | 400 |
呼伦贝尔职业技术学院 | 31 | 药学 | 402 |
赤峰工业职业技术学院 | 37 | 药学 | 403 |
黔南民族医学高等专科学校 | 5 | 药学 | 404 |
兴安职业技术大学 | 25 | 药学 | 405 |
淮南职业技术学院 | 6 | 药学 | 407 |
楚雄医药高等专科学校 | 4 | 药学 | 408 |
辽宁何氏医学院 | 8 | 药学 | 411 |
衡水健康科技职业学院 | 21 | 药学 | 411 |
皖北卫生职业学院 | 8 | 药学 | 412 |
三明医学科技职业学院 | 25 | 药学 | 413 |
喀什职业技术学院 | 515 | 药学 | 414 |
黑龙江护理高等专科学校 | 12 | 药学 | 414 |
广州新华学院 | 35 | 药学 | 415 |
厦门东海职业技术学院 | 506 | 药学 | 416 |
漳州理工职业学院 | 511 | 药学 | 416 |
黔东南民族职业技术学院 | 9 | 药学 | 416 |
伊春职业学院 | 34 | 药学 | 416 |
阳泉职业技术学院 | 17 | 药学 | 419 |
黑龙江农垦职业学院 | 19 | 药学 | 420 |
山东力明科技职业学院 | 503 | 药学 | 421 |
宣城职业技术学院 | 3 | 药学 | 423 |
阜阳职业技术学院 | 10 | 药学 | 424 |
鄂州职业大学 | 3 | 药学 | 424 |
神木职业技术学院 | 4 | 药学 | 424 |
长春科技学院 | 503 | 药学 | 425 |
江西科技学院 | 527 | 药学 | 426 |
泸州医疗器械职业学院 | 507 | 药学 | 426 |
汉中职业技术学院 | 54 | 药学 | 426 |
延安职业技术学院 | 26 | 药学 | 427 |
漯河医学高等专科学校 | 504 | 药学 | 429 |
周口职业技术学院 | 6 | 药学 | 429 |
安徽新华学院 | 52 | 药学 | 430 |
枣庄科技职业学院 | 503 | 药学 | 431 |
承德护理职业学院 | 20 | 药学 | 432 |
江西工商职业技术学院 | 507 | 药学 | 433 |
廊坊卫生职业学院 | 21 | 药学 | 433 |
沧州职业技术学院 | 73 | 药学 | 434 |
邢台医学院 | 30 | 药学 | 434 |
濮阳医学高等专科学校 | 3 | 药学 | 436 |
锦州医科大学医疗学院 | 0B | 药学 | 437 |
唐山职业技术学院 | 61 | 药学 | 438 |
海南职业技术学院 | 507 | 药学 | 439 |
沧州医学高等专科学校 | 35 | 药学 | 439 |
铜仁职业技术大学 | 6 | 药学 | 439 |
江西管理职业学院 | 501 | 药学 | 440 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 518 | 药学 | 441 |
湖南化工职业技术学院 | 6 | 药学 | 441 |
山西药科职业学院 | 501 | 药学 | 445 |
陕西能源职业技术学院 | 8 | 药学 | 446 |
南阳医学高等专科学校 | 14 | 药学 | 449 |
济南护理职业学院 | 6 | 药学 | 450 |
长春医学高等专科学校 | 0A | 药学 | 450 |
南京科技职业学院 | 12 | 药学 | 451 |
蚌埠经济技术职业学院 | 505 | 药学 | 452 |
北京城市学院 | 57 | 药学 | 454 |
天津医学高等专科学校 | 509 | 药学 | 455 |
荆州职业技术学院 | 508 | 药学 | 455 |
大连医科大学中山学院 | 0S | 药学 | 456 |
宝鸡职业技术学院 | 79 | 药学 | 457 |
辽宁医药职业学院 | 10 | 药学 | 458 |
天津生物工程职业技术学院 | 19 | 药学 | 458 |
广州卫生职业技术学院 | 502 | 药学 | 459 |
山东药品食品职业学院 | 27 | 药学 | 459 |
齐鲁医药学院 | 505 | 药学 | 460 |
湖南环境生物职业技术学院 | 502 | 药学 | 461 |
黄山职业技术学院 | 503 | 药学 | 462 |
大庆医学高等专科学校 | 22 | 药学 | 462 |
河北化工医药职业技术学院 | 58 | 药学 | 462 |
湖北职业技术学院 | 506 | 药学 | 463 |
钟山职业技术学院 | 501 | 药学 | 468 |
湖北生物科技职业学院 | 506 | 药学 | 469 |
菏泽医学专科学校 | 6 | 药学 | 469 |
安徽卫生健康职业学院 | 503 | 药学 | 474 |
江西医学高等专科学校 | 521 | 药学 | 474 |
丽江文化旅游学院 | 25 | 药学 | 475 |
合肥职业技术学院 | 502 | 药学 | 476 |
萍乡卫生职业学院 | 512 | 药学 | 478 |
天津天狮学院 | 5 | 药学 | 479 |
陕西科技大学镐京学院 | 26 | 药学 | 479 |
上饶卫生健康职业学院 | 502 | 药学 | 481 |
海南卫生健康职业学院 | 505 | 药学 | 482 |
永州职业技术学院 | 504 | 药学 | 483 |
洛阳职业技术学院 | 508 | 药学 | 484 |
北京中医药大学东方学院 | 13 | 药学 | 485 |
昆明医科大学海源学院 | 5 | 药学 | 486 |
青海民族大学 | 1E | 药学 | 486 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 0D | 药学 | 487 |
淮南联合大学 | 503 | 药学 | 488 |
山东现代学院 | 3 | 药学 | 489 |
湖北三峡职业技术学院 | 509 | 药学 | 489 |
武汉生物工程学院 | 16 | 药学 | 489 |
新疆科技学院 | 16 | 药学 | 490 |
江苏食品药品职业技术学院 | 503 | 药学 | 491 |
安徽中医药高等专科学校 | 504 | 药学 | 491 |
西安培华学院 | 20 | 药学 | 492 |
台州职业技术学院 | 515 | 药学 | 493 |
内蒙古医科大学 | 3 | 药学 | 493 |
重庆医药高等专科学校 | 503 | 药学 | 493 |
新疆农业大学 | 27 | 药学 | 493 |
常德学院 | 9 | 药学 | 493 |
无锡太湖学院 | 23 | 药学 | 495 |
齐鲁理工学院 | 504 | 药学 | 495 |
新疆医科大学 | 12 | 药学 | 495 |
湖南理工学院 | 0S | 药学 | 495 |
深圳职业技术大学 | 5 | 药学 | 495 |
佳木斯大学 | 6 | 药学 | 497 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4 | 药学 | 497 |
抚州医药学院 | 504 | 药学 | 499 |
滨州医学院 | 1J | 药学 | 500 |
河北农业大学 | 26 | 药学 | 502 |
新疆第二医学院 | 6 | 药学 | 503 |
湖南医药学院 | 10 | 药学 | 503 |
湖北中医药高等专科学校 | 507 | 药学 | 505 |
聊城大学 | 2N | 药学 | 505 |
天津医科大学临床医学院 | 3 | 药学 | 506 |
南京医科大学康达学院 | 3 | 药学 | 506 |
江苏医药职业学院 | 504 | 药学 | 506 |
安徽第二医学院 | 512 | 药学 | 509 |
牡丹江医科大学 | 9 | 药学 | 511 |
江苏护理职业学院 | 509 | 药学 | 513 |
江苏卫生健康职业学院 | 503 | 药学 | 513 |
河南医药大学 | 12 | 药学 | 514 |
贵阳康养职业大学 | 4 | 药学 | 514 |
齐齐哈尔医学院 | 7 | 药学 | 515 |
湘南学院 | 23 | 药学 | 515 |
辽宁中医药大学 | 0A | 药学 | 515 |
赤峰学院 | 9 | 药学 | 515 |
莆田学院 | 9 | 药学 | 515 |
张家口学院 | 31 | 药学 | 515 |
济宁医学院 | 17 | 药学 | 517 |
吉林医药学院 | 8 | 药学 | 519 |
温州医科大学仁济学院 | 8 | 药学 | 520 |
吉首大学 | 13 | 药学 | 520 |
肇庆医学院 | 2 | 药学 | 520 |
哈尔滨商业大学 | 32 | 药学 | 522 |
河北北方学院 | 60 | 药学 | 522 |
周口师范学院 | 41 | 药学 | 522 |
南昌医学院 | 4 | 药学 | 524 |
长治医学院 | 12 | 药学 | 524 |
广西中医药大学 | 6 | 药学 | 525 |
贵州中医药大学 | 4 | 药学 | 525 |
浙江药科职业大学 | 1 | 药学 | 526 |
锦州医科大学 | 4 | 药学 | 526 |
黑龙江中医药大学 | 10 | 药学 | 526 |
沈阳医学院 | 8 | 药学 | 527 |
宜春学院 | 24 | 药学 | 528 |
云南中医药大学 | 0Z | 药学 | 528 |
湖南文理学院 | 10 | 药学 | 528 |
九江学院 | 18 | 药学 | 528 |
苏州卫生职业技术学院 | 502 | 药学 | 529 |
金华职业技术大学 | 551 | 药学 | 531 |
绍兴理工学院 | 16 | 药学 | 531 |
湖北工程学院 | 24 | 药学 | 531 |
山西中医药大学 | 6 | 药学 | 532 |
南华大学 | 35 | 药学 | 532 |
陕西理工大学 | 36 | 药学 | 532 |
厦门医学院 | 4 | 药学 | 533 |
山西医科大学 | 21 | 药学 | 534 |
赣南医科大学 | 9 | 药学 | 535 |
西南民族大学 | 49 | 药学 | 535 |
山东第二医科大学 | 8 | 药学 | 536 |
上海健康医学院 | 11 | 药学 | 536 |
承德医学院 | 20 | 药学 | 536 |
绍兴文理学院 | 25 | 药学 | 537 |
甘肃中医药大学 | 12 | 药学 | 537 |
陕西科技大学 | 34 | 药学 | 539 |
西南医科大学 | 18 | 药学 | 539 |
华北理工大学 | 15 | 药学 | 540 |
西安医学院 | 10 | 药学 | 540 |
井冈山大学 | 31 | 药学 | 540 |
湖北科技学院 | 7 | 药学 | 541 |
台州学院 | 53 | 药学 | 542 |
北华大学 | 39 | 药学 | 543 |
杭州医学院 | 15 | 药学 | 544 |
河北中医药大学 | 23 | 药学 | 546 |
江西科技师范大学 | 14 | 药学 | 547 |
重庆文理学院 | 12 | 药学 | 547 |
宁夏医科大学 | 18 | 药学 | 548 |
海南医科大学 | 11 | 药学 | 550 |
铜陵职业技术学院 | 504 | 药学 | 552 |
湖北中医药大学 | 14 | 药学 | 553 |
昆明医科大学 | 6 | 药学 | 553 |
山东医学高等专科学校 | 503 | 药学 | 554 |
临沂大学 | 15 | 药学 | 554 |
河北科技大学 | 52 | 药学 | 555 |
嘉兴大学 | 28 | 药学 | 557 |
重庆理工大学 | 12 | 药学 | 558 |
浙江海洋大学 | 11 | 药学 | 560 |
皖南医学院 | 6 | 药学 | 561 |
天津理工大学 | 14 | 药学 | 562 |
安徽理工大学 | 26 | 药学 | 562 |
湖南中医药大学 | 15 | 药学 | 562 |
河南理工大学 | 61 | 药学 | 564 |
浙江中医药大学 | 19 | 药学 | 566 |
青岛大学 | 12 | 药学 | 566 |
江西中医药大学 | 11 | 药学 | 568 |
陕西中医药大学 | 6 | 药学 | 568 |
青海大学 | 41 | 药学 | 569 |
浙大城市学院 | 14 | 药学 | 570 |
山东第一医科大学 | 7 | 药学 | 570 |
大连医科大学 | 17 | 药学 | 570 |
石河子大学 | 14 | 药学 | 571 |
三峡大学 | 45 | 药学 | 571 |
广东药科大学 | 7 | 药学 | 572 |
温州医科大学 | 41 | 药学 | 575 |
安徽中医药大学 | 3 | 药学 | 575 |
山东中医药大学 | 4 | 药学 | 577 |
济南大学 | 46 | 药学 | 580 |
河南大学 | 21 | 药学 | 582 |
浙江师范大学 | 44 | 药学 | 584 |
哈尔滨医科大学 | 13 | 药学 | 585 |
中国医科大学 | 26 | 药学 | 587 |
中国计量大学 | 31 | 药学 | 588 |
杭州师范大学 | 41 | 药学 | 590 |
福建医科大学 | 6 | 药学 | 591 |
云南大学 | 2C | 药学 | 591 |
南通大学 | 31 | 药学 | 593 |
成都中医药大学 | 8 | 药学 | 593 |
贵州大学 | 49 | 药学 | 595 |
深圳技术大学 | 8 | 药学 | 595 |
南方医科大学 | 12 | 药学 | 598 |
福建中医药大学 | 6 | 药学 | 599 |
广州中医药大学 | 12 | 药学 | 599 |
海南大学 | 11 | 药学 | 604 |
宁波大学 | 65 | 药学 | 606 |
南京工业大学 | 25 | 药学 | 606 |
合肥工业大学 | 41 | 药学 | 606 |
重庆医科大学 | 0G | 药学 | 607 |
沈阳药科大学 | 1 | 药学 | 608 |
兰州大学 | 63 | 药学 | 609 |
四川农业大学 | 7 | 药学 | 610 |
郑州大学 | 32 | 药学 | 610 |
湖南师范大学 | 39 | 药学 | 613 |
空军军医大学 | 5 | 药学 | 617 |
福州大学 | 26 | 药学 | 620 |
南昌大学 | 59 | 药学 | 620 |
江南大学 | 20 | 药学 | 627 |
南京医科大学 | 16 | 药学 | 629 |
首都医科大学 | 9 | 药学 | 630 |
西南大学 | 39 | 药学 | 633 |
海军军医大学 | 17 | 药学 | 633 |
北京中医药大学 | 12 | 药学 | 640 |
吉林大学 | 50 | 药学 | 641 |
中国海洋大学 | 17 | 药学 | 645 |
北京协和医学院 | 1 | 药学 | 652 |
复旦大学医学院 | 7 | 药学 | 664 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
药学专业简介
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。