2023潍坊学院录取分数线是多少 附最低分及位次
时间:
高校分数线
根据2023年潍坊学院在各省的招录数据可知,潍坊学院在山西本科二批B类的理科最低分为407分,最低位次为87224;在新疆理科最低分为378分。详细的潍坊学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
1、潍坊学院在海南录取分数线:综合546分。
2、潍坊学院在浙江录取分数线:综合539分。
3、潍坊学院在河南录取分数线:文科539分、理科491分。
4、潍坊学院在江西录取分数线:文科527分、理科496分。
5、潍坊学院在江苏录取分数线:历史类518分、物理类496分。
以下是2023年潍坊学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年潍坊学院各专业录取分数线(在本省)
2023年潍坊学院在山东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 204223 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 453 | 282543 | |
| 山东 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 392 | 421752 |
潍坊学院2023年录取分数线(在各省)
以下是潍坊学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 29286 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 165708 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 17219 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 74275 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19662 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 108712 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 517 | 18405 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 443 | 74898 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 18673 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26882 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 117451 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16673 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 80620 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 3764 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 16526 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9366 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 351 | 76962 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 466 | 12134 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 407 | 87224 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 425 | 8484 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 298 | 80452 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 413 | 13928 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | 51106 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 355 | 11942 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 21291 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 546 | 23072 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 119168 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 508 | 35241 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 204223 | |
| 山东 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 392 | 421752 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 416 | 38855 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 526 | 28083 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 520 | 107386 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 518 | 31921 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 498 | 129552 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 497 | 130481 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 496 | 131452 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 9181 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 68259 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3234(L999) | 普通类 | 505 | 12406 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3234(W999) | 普通类 | 483 | 65983 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3234(W500) | 普通类 | 482 | 66613 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3234(W516) | 普通类 | 471 | 73813 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 20017 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 495 | 82662 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 492 | 23281 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 489 | 86617 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 499 | 40264 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 498 | 41225 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 497 | 146142 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 496 | 148310 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 110450 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 46835 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 477 | 29847 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 476 | 30287 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 465 | 115908 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 460 | 121191 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 459 | 122173 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 |
以上就是潍坊学院2023年在各省录取分数线情况。



