河南应急技术与管理专业各大学录取分数线:最低407分及对应位次
时间:
河南 专业介绍
在河南招生应急技术与管理专业的大学有:苏州工学院、常州大学、成都大学、防灾科技学院、河南理工大学、黑龙江科技大学等大学。其中苏州工学院的录取分数线为:510分、其中常州大学的录取分数线为:555分、其中成都大学的录取分数线为:573分。

河南应急技术与管理专业各大学录取分数线
1、在河南苏州工学院应急技术与管理专业录取分数线为510分、对应的位次为131720。
2、在河南常州大学应急技术与管理专业录取分数线为555分、对应的位次为66810。
3、在河南成都大学应急技术与管理专业录取分数线为573分、对应的位次为46513。
4、在河南防灾科技学院应急技术与管理专业录取分数线为507分、对应的位次为136483。
5、在河南河南理工大学应急技术与管理专业录取分数线为527分、对应的位次为105160。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 482 | 177930 | ||
| 鲁东大学 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 506 | 138119 | ||
| 西安科技大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 574 | 45456 | ||
| 河南理工大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 527 | 105160 | ||
| 中国劳动关系学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 515 | 123701 | ||
| 黑龙江科技大学 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 506 | 138119 | ||
| 太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | (办学地点:明向校区) | 597 | 25762 | |
| 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 590 | 30887 | ||
| 太原工业学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 497 | 152728 | ||
| 华北科技学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 512 | 128582 | ||
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 490 | 164286 | ||
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 521 | 114271 | ||
| 山西工学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 489 | 165958 | ||
| 苏州工学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | (办学地点:东湖校区) | 510 | 131720 | |
| 湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 550 | 73108 | ||
| 成都大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 573 | 46513 | ||
| 防灾科技学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 507 | 136483 | ||
| 南通理工学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | (办学地点:海安校区) | 407 | 310571 | |
| 天津理工大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 567 | 52721 | ||
| 长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 472 | 195178 | ||
| 常州大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | (办学地点:西太湖校区) | 555 | 66810 | |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 491 | 162618 | ||
| 新疆工程学院 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | (学费标准待定,入校交费按学校所在地省物价部门统一核定的收费标准执行。) | 463 | 211008 | |
| 重庆科技大学 | 理科 | 本二批 | 应急技术与管理 | 519 | 117381 |
应急技术与管理专业介绍
培养可以在公共安全、矿山、建筑、施工、消防、机械与电气、化工等行业和领域,从事安全方面的管理、设计与生产、研究、评价、监察、检测与监控、应急救援、教育与培训等工作的应用创新型高级专门人才



