浙江物流工程专业各大学录取分数线:最低465分及对应位次
时间:
浙江 专业介绍
在浙江招生物流工程专业的大学有:中南林业科技大学、中国民用航空飞行学院、北京物资学院、北京科技大学天津学院、北京联合大学、北京邮电大学世纪学院等大学。其中中南林业科技大学的录取分数线为:552分、其中中国民用航空飞行学院的录取分数线为:572分、其中北京物资学院的录取分数线为:582分。

浙江物流工程专业各大学录取分数线
1、在浙江中南林业科技大学物流工程专业录取分数线为552分、对应的位次为109207。
2、在浙江中国民用航空飞行学院物流工程专业录取分数线为572分、对应的位次为85567。
3、在浙江北京物资学院物流工程专业录取分数线为582分、对应的位次为74014。
4、在浙江北京科技大学天津学院物流工程专业录取分数线为528分、对应的位次为137276。
5、在浙江北京联合大学物流工程专业录取分数线为569分、对应的位次为89008。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (风华校区。) | 547 | 115121 |
| 厦门华厦学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物流工程 | 473 | 197037 | |
| 徐州工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 541 | 122088 | |
| 郑州工程技术学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 527 | 138463 | |
| 天津仁爱学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物流工程 | 467 | 202451 | |
| 桂林学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 507 | 161632 | |
| 天津仁爱学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 492 | 178059 | |
| 北京联合大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (北四环校区。) | 569 | 89008 |
| 桂林航天工业学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 520 | 146720 | |
| 沈阳城市建设学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 492 | 178059 | |
| 北京科技大学天津学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 528 | 137276 | |
| 中南林业科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 552 | 109207 | |
| 南宁学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 502 | 167390 | |
| 北京物资学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (京东科技实验班) | 582 | 74014 |
| 广东石油化工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (第一学年在光华校区,第二学年起在西城校区。) | 532 | 132571 |
| 北京邮电大学世纪学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物流工程 | 487 | 183284 | |
| 长沙理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 571 | 86723 | |
| 中国民用航空飞行学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (航空物流) | 572 | 85567 |
| 闽江学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 565 | 93773 | |
| 南宁师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (武鸣校区。) | 528 | 137276 |
| 吉林化工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (龙潭校区。) | 513 | 154892 |
| 武汉工商学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物流工程 | (数字供应链) | 482 | 188274 |
| 哈尔滨商业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (北校区。) | 526 | 139629 |
| 南华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (雨母校区。) | 558 | 102022 |
| 厦门华厦学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 510 | 158224 | |
| 新疆理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 516 | 151417 | |
| 北京邮电大学世纪学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | 519 | 147926 | |
| 浙江水利水电学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 物流工程 | (湖州市南浔校区。) | 554 | 106792 |
| 沈阳城市建设学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 物流工程 | 465 | 204251 |
物流工程专业介绍
物流工程,是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。现代物流作为一门新兴的综合性边缘科学,在发达国家已有较早、较全面的研究,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。我国现代物流业尚处在起步发展阶段,与发达国家相比有较大差距。物流工程是管理与技术的交叉学科,它与交通运输工程、管理科学与工程、工业工程、计算机技术、机械工程、环境工程、建筑与土木工程等领域密切相关。



