广西社会学专业各大学录取分数线:最低463分及对应位次
时间:
广西 专业介绍
在广西招生社会学专业的大学有:北京师范大学、福州大学、广西民族大学、哈尔滨工程大学、杭州电子科技大学、杭州师范大学等大学。其中北京师范大学的录取分数线为:584分、其中福州大学的录取分数线为:586分、其中广西民族大学的录取分数线为:493分。
广西社会学专业各大学录取分数线
1、在广西北京师范大学社会学专业录取分数线为584分、对应的位次为11949。
2、在广西福州大学社会学专业录取分数线为586分、对应的位次为2285。
3、在广西广西民族大学社会学专业录取分数线为493分、对应的位次为18110。
4、在广西哈尔滨工程大学社会学专业录取分数线为578分、对应的位次为2980。
5、在广西杭州电子科技大学社会学专业录取分数线为550分、对应的位次为6399。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 590 | 1998 | ||
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 572 | 3570 | ||
广西民族大学 | 物理 | 本科批 | 社会学 | (在相思湖校区办学) | 463 | 82883 | |
青海师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 501 | 16079 | ||
武汉大学 | (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 社会学 | (国家专项计划)(知行试验班) | 613 | 800 |
山西师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 521 | 11584 | ||
中南民族大学 | 物理 | 本科批 | 社会学 | 539 | 31790 | ||
河海大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 599 | 1446 | |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (经济社会学) | 613 | 800 | |
中华女子学院 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在北校区办学,只招女生) | 514 | 13040 | |
新疆大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在红湖校区办学) | 560 | 4977 | |
南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 社会学 | (在仙林校区办学) | 583 | 12250 | |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 578 | 2980 | ||
黑龙江科技大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 470 | 24665 | ||
湖北民族大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 519 | 12019 | ||
中南民族大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 552 | 6084 | ||
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 593 | 1781 | ||
苏州大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 609 | 976 | ||
沈阳师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 467 | 25636 | ||
陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 587 | 2196 | ||
杭州电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在下沙校区办学) | 550 | 6399 | |
杭州师范大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区。) | 564 | 4436 | |
西北民族大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在榆中校区办学) | 467 | 25636 | |
上海政法学院 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 565 | 4311 | ||
上海政法学院 | 物理 | 本科批 | 社会学 | 551 | 25425 | ||
中国劳动关系学院 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 社会学 | (国家专项计划)(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 475 | 73755 |
北京师范大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 社会学 | (社会学、心理学双学士学位人才培养项目)(国家专项计划)(社会学+心理学双学士学位复合型人才培养项目) | 584 | 11949 |
云南民族大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在雨花校区办学) | 509 | 14201 | |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在福州市旗山校区办学,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 586 | 2285 | |
广西民族大学 | 历史 | 本科批 | 社会学 | (在相思湖校区办学) | 493 | 18110 |
社会学专业介绍
社会学是系统地研究社会行为与人类群体的学科,起源于19世纪三四十年代。是从社会哲学演化出来的现代学科。社会学是一门具有多重研究方式的学科。主要有科学主义的实证论的定量方法和人文主义的理解方法,它们相互对立相互联系,发展及完善一套有关人类社会结构及活动的知识体系,并以运用这些知识去寻求或改善社会福利为主要目标。研究范围广泛,包括了由微观层级的社会行动(agency)或人际互动,至宏观层级的社会系统或结构,因此社会学通常跟经济学、政治学、人类学、心理学、历史学等学科并列于社会科学领域之下。