广东税收学专业各大学录取分数线:最低472分及对应位次
时间:
广东 专业介绍
在广东招生税收学专业的大学有:吉林财经大学、上海海关学院、江西财经大学、暨南大学、广东财经大学、西藏大学等大学。其中吉林财经大学的录取分数线为:523分、其中上海海关学院的录取分数线为:559分、其中江西财经大学的录取分数线为:560分。
广东税收学专业各大学录取分数线
1、在广东吉林财经大学税收学专业录取分数线为523分、对应的位次为26297。
2、在广东上海海关学院税收学专业录取分数线为559分、对应的位次为11773。
3、在广东江西财经大学税收学专业录取分数线为560分、对应的位次为11454。
4、在广东暨南大学税收学专业录取分数线为595分、对应的位次为3709。
5、在广东广东财经大学税收学专业录取分数线为542分、对应的位次为17807。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 483 | 50778 | |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (培养智能税收人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(住宿费:1200-1600元/学年) | 546 | 16293 | |
吉林财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (不招单色识别不全者)(净月校区) | 523 | 26297 | |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (财经校区)(住宿费:800元/学年) | 538 | 19434 | |
大连财经学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 472 | 58865 | |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(广州校区)(备注:在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:1200-1600元/学年) | 525 | 25306 | |
江西财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 556 | 63554 | |
江西财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 560 | 11454 | |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(住宿费:1200-1600元/学年) | 542 | 17807 | |
山东财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (圣井校区) | 543 | 80376 | |
广州新华学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (东莞校区)(住宿费:3180元/学年) | 478 | 54465 | |
吉林工商学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (卡伦校区) | 493 | 43768 | |
广东财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (培养智能税收人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(住宿费:1200~1600元/学年) | 547 | 75006 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (番禺校区) | 601 | 21514 | |
湖北经济学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 529 | 101076 | |
吉林工商学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (卡伦校区) | 498 | 152254 | |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (番禺校区) | 595 | 3709 | |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (培养税务师人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(住宿费:1200-1600元/学年) | 545 | 16647 | |
广东财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(备注:在国内学习期间,另需缴纳国际化培养费33800元/学年;在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区)(住宿费:1200~1600元/学年) | 534 | 93366 | |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 484 | 177389 | |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (北理工智能、税收联培项目)(北京市) | 628 | 8313 | |
湖北经济学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 521 | 27268 | |
广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 493 | 161064 | |
上海海关学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 583 | 35176 | |
广东财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)(住宿费:1200~1600元/学年) | 548 | 73725 | |
广西民族大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (实行“3+1”培养模式,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(思源湖校区) | 510 | 131329 | |
哈尔滨商业大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (北校区) | 504 | 141739 | |
大连财经学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 478 | 188267 | |
上海海关学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (校本部) | 559 | 11773 | |
广州新华学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (东莞校区)(住宿费:3180元/学年) | 479 | 186482 |
税收学专业介绍
税收学是一门系统地反映税收理论、政策、制度和管理内容的学科,也是我国财经类教学课程体系中的一门主要课程。税收学在理论上是财政学的分支。在税收理论方面,尽可能按市场经济下规范的税收理论方法分析税收问题;在税收政策方面,根据税制改革和政策调整,以及法律制度的细化,充实了税法制度内容;从企业纳税和筹划考虑,融入了部分税收筹划案例分析。