陕西麻醉学专业各大学录取分数线:最低443分能上 开设院校及位次
时间:
陕西 专业介绍
在陕西招生麻醉学专业的大学有:大连医科大学、广东医科大学、哈尔滨医科大学、海南医科大学、河北医科大学临床学院、湖北医药学院等大学。其中大连医科大学的录取分数线为:574分、其中广东医科大学的录取分数线为:560分、其中哈尔滨医科大学的录取分数线为:536分。
陕西麻醉学专业各大学录取分数线
1、在陕西大连医科大学麻醉学专业录取分数线为574分、对应的位次为15305。
2、在陕西广东医科大学麻醉学专业录取分数线为560分、对应的位次为19496。
3、在陕西哈尔滨医科大学麻醉学专业录取分数线为536分、对应的位次为27995。
4、在陕西海南医科大学麻醉学专业录取分数线为522分、对应的位次为34201。
5、在陕西河北医科大学临床学院麻醉学专业录取分数线为467分、对应的位次为66861。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医药学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(就读于汾阳学院)教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号) | 476 | 60653 | |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年)(该专业不招色盲、色弱考生) | 536 | 27995 | |
河北医科大学临床学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 467 | 66861 | |
皖南医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(不招色盲色弱考生) | 507 | 41804 | |
牡丹江医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 493 | 49861 | |
延安大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 500 | 45763 | |
新疆医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 481 | 57320 | |
南华大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 554 | 21439 | |
郑州大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 597 | 9839 | |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 445 | 82371 | |
温州医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 490 | 51717 | |
中国医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年)(不招收色盲色弱考生) | 597 | 9839 | |
山东第二医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(不招色盲色弱) | 481 | 57320 | |
锦州医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(不招色盲和色弱考生) | 470 | 64759 | |
广东医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年)(不招色盲色弱) | 560 | 19496 | |
青海大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年)(学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考) | 549 | 23134 | |
南昌大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 588 | 11799 | |
新疆第二医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 467 | 66861 | |
大连医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 574 | 15305 | |
海南医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 522 | 34201 | |
西安医学院 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 497 | 47491 | |
兰州大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 605 | 8144 | |
重庆医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (五年) | 572 | 15844 | |
沈阳医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 472 | 63377 | |
长治医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 469 | 65433 | |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年)(各专业不招收色盲、色弱的考生)教学地点:高新技术产业园区昆明街2A号/辽宁省锦州滨海新区辽东大街10号) | 443 | 83846 | |
昆明医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 494 | 49302 | |
湖北医药学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 465 | 68262 | |
徐州医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (五年) | 508 | 41277 |
麻醉学专业介绍
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。