山西信息管理与信息系统专业各大学录取分数线:最低378分能上 开设院校及位次
时间:
山西 专业介绍
在山西招生信息管理与信息系统专业的大学有:上海对外经贸大学、上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海财经大学等大学。其中上海对外经贸大学的录取分数线为:538分、其中上海工程技术大学的录取分数线为:500分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:500分。
山西信息管理与信息系统专业各大学录取分数线
1、在山西上海对外经贸大学信息管理与信息系统专业录取分数线为538分、对应的位次为28447。
2、在山西上海工程技术大学信息管理与信息系统专业录取分数线为500分、对应的位次为47481。
3、在山西上海应用技术大学信息管理与信息系统专业录取分数线为500分、对应的位次为47481。
4、在山西上海电力大学信息管理与信息系统专业录取分数线为542分、对应的位次为26677。
5、在山西上海第二工业大学信息管理与信息系统专业录取分数线为501分、对应的位次为46930。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州工程学院 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 499 | 48052 | ||
安徽大学 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | (办学地点蜀山校区) | 582 | 12241 | |
嘉兴大学 | 理科 | 本二B | 信息管理与信息系统 | 489 | 53752 | ||
闽南科技学院 | 理科 | 本二C | 信息管理与信息系统 | (办学地点康美校区) | 381 | 26672 | |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 473 | 63526 | ||
中国计量大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 547 | 24595 | ||
东北电力大学 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 493 | 51400 | ||
河南科技学院 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 454 | 76239 | ||
桂林电子科技大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 532 | 31182 | ||
山西财经大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | (办学地点迎泽校区) | 502 | 46377 | |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本二C | 信息管理与信息系统 | 380 | 27256 | ||
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本二C | 信息管理与信息系统 | 404 | 13080 | ||
深圳大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一A1 | 信息管理与信息系统 | (中外合作办学)(与法国南特高等商学院区块链信息管理与信息系统专业4+0联合培养) | 556 | 20960 |
天津工业大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 549 | 23764 | ||
宁波大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 547 | 24595 | ||
湖北医药学院 | 文科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 499 | 11109 | ||
山东师范大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 519 | 37401 | ||
湖北经济学院 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 492 | 51943 | ||
长春理工大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 523 | 35415 | ||
南京农业大学 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | 580 | 12874 | ||
北京信息科技大学 | 理科 | 本一B | 信息管理与信息系统 | 561 | 19096 | ||
中国传媒大学 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | 581 | 12561 | ||
上海财经大学 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | 613 | 5308 | ||
上海第二工业大学 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 501 | 46930 | ||
合肥工业大学 | 理科 | 本一A | 信息管理与信息系统 | 586 | 11144 | ||
兰州交通大学 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 505 | 44723 | ||
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | (该校所有专业办学地点大庆校区) | 479 | 59820 | |
山西科技学院 | 理科 | 本二B | 信息管理与信息系统 | 424 | 96716 | ||
太原科技大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 514 | 39934 | |
山东建筑大学 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 495 | 50257 |
信息管理与信息系统专业介绍
信息管理与信息系统(InformationManagementandInformationSystem,简称IMIS)是集信息技术与管理科学于一体、实践性和创新性很强的交叉学科。本专业旨在培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、管理和评价的复合型人才。其简称信息管理学或管理信息学,属于管理科学与工程范畴。