四川机械设计与制造专业各大学录取分数线:最低278分能上 开设院校及位次
					时间:
					四川 专业介绍
				
			在四川招生机械设计与制造专业的大学有:常州信息职业技术学院、成都纺织高等专科学校、成都锦城学院、大连职业技术学院、鄂州职业大学、贵州航空职业技术学院等大学。其中常州信息职业技术学院的录取分数线为:467分、其中成都纺织高等专科学校的录取分数线为:464分、其中成都锦城学院的录取分数线为:451分。
四川机械设计与制造专业各大学录取分数线
1、在四川常州信息职业技术学院机械设计与制造专业录取分数线为467分、对应的位次为183371。
2、在四川成都纺织高等专科学校机械设计与制造专业录取分数线为464分、对应的位次为187394。
3、在四川成都锦城学院机械设计与制造专业录取分数线为451分、对应的位次为204317。
4、在四川大连职业技术学院机械设计与制造专业录取分数线为402分、对应的位次为251569。
5、在四川鄂州职业大学机械设计与制造专业录取分数线为420分、对应的位次为237247。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 426 | 231777 | ||
| 四川航天职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 448 | 207998 | ||
| 乐山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 452 | 80955 | ||
| 湖南财经工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | (3D打印方向) | 404 | 250142 | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 443 | 213963 | ||
| 成都锦城学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 452 | 80955 | ||
| 杭州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 473 | 174832 | ||
| 鄂州职业大学 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 420 | 237247 | ||
| 四川工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 452 | 203047 | ||
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 377 | 266573 | ||
| 武汉工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 432 | 225898 | ||
| 四川职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 456 | 197921 | ||
| 贵州航空职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 423 | 234643 | ||
| 沈阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 389 | 259918 | ||
| 乐山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 448 | 207998 | ||
| 成都锦城学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 451 | 204317 | ||
| 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 455 | 199177 | ||
| 重庆五一职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 420 | 237247 | ||
| 四川现代职业学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 278 | 188152 | ||
| 成都纺织高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | (邛崃产教园区) | 464 | 187394 | |
| 大连职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | (普湾校区) | 402 | 251569 | |
| 四川电子机械职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 298 | 182168 | ||
| 四川航天职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 430 | 98772 | ||
| 天津轻工职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 442 | 215105 | ||
| 常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 467 | 183371 | ||
| 重庆工贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 405 | 118032 | ||
| 咸宁职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 409 | 246395 | ||
| 绵阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 446 | 210394 | ||
| 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 450 | 82597 | ||
| 陕西航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 390 | 129066 | 
机械设计与制造专业介绍
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。



