浙江电气工程及其自动化专业各大学录取分数线:最低462分能上 开设院校及位次
时间:
浙江 专业介绍
在浙江招生电气工程及其自动化专业的大学有:三峡大学、三峡大学科技学院、上海大学、上海海事大学、上海海洋大学、上海理工大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:636分、其中三峡大学科技学院的录取分数线为:528分、其中上海大学的录取分数线为:648分。
浙江电气工程及其自动化专业各大学录取分数线
1、在浙江三峡大学电气工程及其自动化专业录取分数线为636分、对应的位次为21222。
2、在浙江三峡大学科技学院电气工程及其自动化专业录取分数线为528分、对应的位次为137276。
3、在浙江上海大学电气工程及其自动化专业录取分数线为648分、对应的位次为13882。
4、在浙江上海海事大学电气工程及其自动化专业录取分数线为617分、对应的位次为36782。
5、在浙江上海海洋大学电气工程及其自动化专业录取分数线为617分、对应的位次为36782。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学科信学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 514 | 153718 | |
南昌工学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 电气工程及其自动化 | 490 | 180216 | |
山东农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 572 | 85567 | |
南昌大学科学技术学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (共青城市校区。) | 515 | 152597 |
郑州航空工业管理学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (龙子湖校区。) | 538 | 125644 |
成都理工大学工程技术学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 497 | 172857 | |
西安理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (曲江校区。) | 615 | 38698 |
长安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (北校区。) | 642 | 17268 |
南华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (雨母校区。) | 587 | 68427 |
山东理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 588 | 67278 | |
江苏大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 634 | 22625 | |
泉州信息工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 494 | 175935 | |
宁夏理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 492 | 178059 | |
北方民族大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 552 | 109207 | |
沈阳工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 612 | 41578 | |
山东科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (中外合作办学)(济南校区。与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学。英语教学。) | 565 | 93773 |
塔里木大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 524 | 142020 | |
中国计量大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 601 | 52959 | |
合肥城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (北城校区。) | 494 | 175935 |
湖南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 660 | 8307 | |
华中科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (启明实验班) | 684 | 1799 |
华中科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 673 | 4083 | |
渤海大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (滨海校区。国际本科学术互认课程项目。外语课程只安排英语教学。) | 598 | 56226 |
沈阳农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 584 | 71793 | |
南京工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (电力系统及其自动化) | 639 | 19229 |
湘南学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (王仙校区。) | 535 | 129108 |
黑龙江科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 553 | 108043 | |
广东海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | (湖光校区。) | 587 | 68427 |
重庆移通学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 电气工程及其自动化 | (中外合作办学)(合川校区。) | 462 | 206774 |
沈阳工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 630 | 25630 |
电气工程及其自动化专业介绍
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点,传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。