2025河北446分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河北 高考新闻
河北446分可以上的大学有泉州职业技术大学、漯河医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、陕西职业技术学院、辽宁对外经贸学院、西安铁路职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
河北446分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 440/71592 |
广西 | 柳州工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
天津 | 天津仁爱学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
陕西 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/219643 |
湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 439/72240 |
河南 | 郑州电力高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 441/218051 |
黑龙江 | 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
河北 | 河北美术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
河南 | 漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
辽宁 | 辽东学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
北京 | 北京信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
福建 | 泉州职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
山东 | 菏泽医学专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 444/213440 |
安徽 | 安徽职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/219643 |
重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 445/211840 |
辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
海南 | 海口经济学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
浙江 | 浙江工商职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 439/221157 |
河南 | 商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
江西 | 江西应用技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
广西 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 448/207066 |
湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 445/211840 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北446分的大学和专业推荐
泉州职业技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
油气储运工程 | 本科批 | 物理 | 454 |
大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 461 |
建筑设计 | 本科批 | 物理 | 448 |
机械设计制造及自动化 | 本科批 | 物理 | 469 |
大数据与财务管理 | 本科批 | 历史 | 462 |
应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 451 |
漯河医学高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理 | 专科批 | 物理 | 448 |
临床医学 | 专科批 | 物理 | 442 |
口腔医学 | 专科批 | 物理 | 475 |
郑州电力高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
新能源装备技术 | 专科批 | 物理 | 442 |
供用电技术 | 专科批 | 物理 | 457 |
电力系统继电保护技术 | 专科批 | 物理 | 454 |
储能材料技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
热能动力工程技术 | 专科批 | 物理 | 445 |
陕西职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 357 |
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
辽宁对外经贸学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电子商务 | 本科批 | 历史 | 457 |
英语 | 本科批 | 物理 | 465 |
会计学 | 本科批 | 物理 | 468 |
养老服务管理 | 本科批 | 物理 | 451 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 451 |
物流管理 | 本科批 | 物理 | 453 |
商务英语 | 本科批 | 物理 | 455 |
商务英语 | 本科批 | 历史 | 452 |
西班牙语 | 本科批 | 物理 | 449 |
资产评估 | 本科批 | 历史 | 455 |
金融学 | 本科批 | 历史 | 465 |
会计学 | 本科批 | 历史 | 476 |
日语 | 本科批 | 物理 | 448 |
英语 | 本科批 | 历史 | 463 |
俄语 | 本科批 | 物理 | 470 |
财务管理 | 本科批 | 物理 | 465 |
西班牙语 | 本科批 | 历史 | 454 |
人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 455 |
朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 468 |
金融学 | 本科批 | 物理 | 456 |
物流管理 | 本科批 | 历史 | 455 |
朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 452 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 454 |
财务管理 | 本科批 | 历史 | 470 |
养老服务管理 | 本科批 | 历史 | 470 |