2024年天津师范大学录取分数线,河北最低557分
时间:
高校分数线
2024年天津师范大学在河北(历史)录取最低分是579分,最低分位次8144名。 天津师范大学在河北(物理)录取最低分是557分,最低分位次48790名。以下是天津师范大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。
2024年天津师范大学在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:579分
录取最低位次:8144名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过8144名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:557分
录取最低位次:48790名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过48790名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
天津师范大学 | 物理 | 557 | 48790 |
天津师范大学 | 历史 | 579 | 8144 |
2024年天津师范大学在河北招生计划及专业
天津师范大学2024年在河北共招生311人,涵盖了64个专业。其中,软件工程为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
软件工程:36人,学制4年,学费8000元/年。
2、其他热门专业
生物科学:16人,学制4年,学费5400元/年。
数学与应用数学:16人,学制4年,学费5400元/年。
化学:11人,学制4年,学费5400元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 软件工程 | 36 | 4 | 8000 |
物理 | 生物科学 | 16 | 4 | 5400 |
物理 | 数学与应用数学 | 16 | 4 | 5400 |
物理 | 化学 | 11 | 4 | 5400 |
物理 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 4400 |
历史 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 4400 |
历史 | 教育学类 | 9 | 4 | 4400 |
物理 | 教育学类 | 8 | 4 | 4400 |
历史 | 历史学 | 8 | 4 | 4400 |
物理 | 人工智能 | 7 | 4 | 5400 |
历史 | 马克思主义理论 | 6 | 4 | 4400 |
物理 | 通信工程 | 6 | 4 | 5400 |
历史 | 英语 | 6 | 4 | 5400 |
物理 | 物理学 | 6 | 4 | 5400 |
物理 | 教育技术学 | 6 | 4 | 4400 |
物理 | 投资学 | 6 | 4 | 4400 |
历史 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 4400 |
物理 | 通信工程 | 5 | 4 | 5400 |
历史 | 法学 | 5 | 4 | 4400 |
物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5400 |
历史 | 政治学与行政学 | 5 | 4 | 4400 |
物理 | 地理信息科学 | 5 | 4 | 5400 |
历史 | 工商管理 | 4 | 4 | 4400 |
物理 | 网络工程 | 4 | 4 | 5400 |
物理 | 工商管理 | 4 | 4 | 4400 |
物理 | 经济学 | 4 | 4 | 4400 |
物理 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5400 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5400 |
历史 | 地理科学 | 4 | 4 | 5400 |
物理 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 5400 |
历史 | 世界史 | 4 | 4 | 4400 |
物理 | 会计学 | 4 | 4 | 4400 |
物理 | 应用物理学 | 4 | 4 | 5400 |
历史 | 法语 | 4 | 4 | 5400 |
历史 | 广告学 | 3 | 4 | 4400 |
物理 | 生物技术 | 3 | 4 | 5400 |
物理 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5400 |
历史 | 政治学与行政学 | 3 | 4 | 4400 |
物理 | 新闻学 | 3 | 4 | 4400 |
物理 | 英语 | 3 | 4 | 5400 |
历史 | 文物与博物馆学 | 3 | 4 | 4400 |
历史 | 行政管理 | 3 | 4 | 4400 |
物理 | 地理科学 | 3 | 4 | 5400 |
物理 | 应用心理学 | 3 | 4 | 5400 |
历史 | 市场营销 | 2 | 4 | 4400 |
历史 | 社会工作 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 法学 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 化学生物学 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 广告学 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 档案学 | 2 | 4 | 4400 |
历史 | 广播电视学 | 2 | 4 | 4400 |
历史 | 新闻学 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 行政管理 | 2 | 4 | 4400 |
历史 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4400 |
历史 | 学前教育 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5400 |
历史 | 日语 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 数据计算及应用 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4400 |
历史 | 档案学 | 1 | 4 | 4400 |
历史 | 英语 | 1 | 4 | 5400 |
物理 | 英语 | 1 | 4 | 5400 |
热门推荐
-
香港中文大学(深圳)2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
-
清华北大录取分数线是多少2021
-
山东警察学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 4 2022复旦大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 5 北京大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 6 香港中文大学(深圳)2022年各省录取分数线是多少
- 7 2022清华大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 8 空军军医大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 9 中山大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 10 2022西安交通大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)