2025内蒙古397分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
内蒙 高考新闻
内蒙古397分可以上的大学有内蒙古工业大学、成都外国语学院、北华航天工业学院、长江大学文理学院、河南理工大学、内蒙古大学创业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
内蒙古397分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 新疆政法学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 395/51537 |
| 河南 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 397/50920 |
| 天津 | 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 397/16904 |
| 山东 | 烟台理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 394/17289 |
| 黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 396/51212 |
| 江西 | 南昌交通学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 395/17176 |
| 湖南 | 怀化学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 399/50258 |
| 山东 | 枣庄学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 399/50258 |
| 山西 | 晋中信息学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 389/17878 |
| 云南 | 昆明城市学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 394/17289 |
| 河南 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 393/52149 |
| 广东 | 广州新华学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 394/17289 |
| 河南 | 河南理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 398/50576 |
| 黑龙江 | 黑龙江工商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 396/17052 |
| 甘肃 | 天水师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 395/51537 |
| 广西 | 桂林航天工业学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 389/53444 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 396/51212 |
| 江苏 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 397/16904 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 393/17404 |
| 贵州 | 贵州理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 396/51212 |
| 天津 | 天津传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 395/17176 |
| 天津 | 天津天狮学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 394/17289 |
| 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 393/17404 |
| 四川 | 绵阳城市学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 391/17640 |
| 山东 | 潍坊学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 397/50920 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
内蒙古397分的大学和专业推荐
内蒙古工业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本二批 | 理科 | 408 |
| 工商管理 | 本一批 | 理科 | 447 |
| 电子信息科学与技术 | 本二批 | 理科 | 466 |
| 金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 436 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 489 |
| 采矿工程 | 本二批 | 理科 | 432 |
| 资源与环境经济学 | 本二批 | 理科 | 409 |
| 数据科学与大数据技术 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 社会工作 | 本一批 | 文科 | 463 |
| 新能源材料与器件 | 本二批 | 理科 | 459 |
| 公共事业管理 | 本二批 | 文科 | 443 |
| 制药工程 | 本一批 | 理科 | 472 |
| 智能制造工程 | 本二批 | 理科 | 463 |
| 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理科 | 473 |
| 建筑学 | 本一批 | 理科 | 453 |
| 化学工程与工艺 | 本一批 | 理科 | 483 |
| 应用化学 | 本一批 | 理科 | 472 |
| 人工智能 | 本一批 | 理科 | 512 |
| 工业设计 | 本一批 | 理科 | 463 |
| 材料物理 | 本二批 | 理科 | 417 |
| 工程力学 | 本一批 | 理科 | 464 |



