2025湖南376分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
湖南 高考新闻
湖南376分可以上的大学有湖北城市建设职业技术学院、宜春幼儿师范高等专科学校、云南医药健康职业学院、云南林业职业技术学院、大连财经学院、武汉信息传播职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
湖南376分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广东茂名健康职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 370/244494 |
| 湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 376/239216 |
| 江苏 | 镇江市高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/237404 |
| 辽宁 | 铁岭卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 373/241884 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 368/95805 |
| 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/238323 |
| 湖南 | 湖南食品药品职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 371/243643 |
| 天津 | 天津商务职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 369/245299 |
| 湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 373/241884 |
| 四川 | 四川科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 369/245299 |
| 湖南 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 371/243643 |
| 安徽 | 安徽城市管理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 373/241884 |
| 广西 | 广西交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 373/241884 |
| 河北 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 367/246984 |
| 甘肃 | 酒泉职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 369/245299 |
| 新疆 | 新疆农业职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 367/246984 |
| 江西 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 371/243643 |
| 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 375/91789 |
| 河南 | 安阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/238323 |
| 安徽 | 安徽工商职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 375/91789 |
| 河南 | 河南农业职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 367/96326 |
| 湖南 | 保险职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 369/245299 |
| 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 367/96326 |
| 江西 | 江西工程学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 375/240084 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖南376分的大学和专业推荐
云南林业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 379 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 历史 | 391 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理 | 423 |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 357 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 历史 | 365 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 物理 | 378 |
大连财经学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言 | 本科批 | 物理 | 443 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 448 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 450 |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 451 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 371 |
| 汉语言 | 本科批 | 历史 | 448 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 388 |
| 税收学 | 本科批 | 物理 | 448 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 446 |
| 供应链管理 | 本科批 | 历史 | 449 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 413 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 451 |
| 税收学 | 本科批 | 历史 | 447 |
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 447 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 物理 | 380 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 414 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 物理 | 310 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 447 |



