2025浙江439分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
浙江 高考新闻
浙江439分可以上的大学有湖北财税职业学院、河北交通职业技术学院、郑州医药健康职业学院、杭州万向职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、天津城市职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江439分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 427/232401 |
| 湖南 | 湖南石油化工职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 427/232474 |
| 江西 | 江西财经职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/222738 |
| 江西 | 江西应用工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 425/233404 |
| 江苏 | 常州工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 436/226214 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236775 |
| 湖北 | 湖北财税职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 421/235973 |
| 湖北 | 湖北国土资源职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 421/235798 |
| 福建 | 福建船政交通职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/225529 |
| 山东 | 日照职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/226037 |
| 湖北 | 武汉航海职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 424/233937 |
| 河南 | 焦作师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 422/235398 |
| 安徽 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 428/231507 |
| 河南 | 鹤壁职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224752 |
| 浙江 | 杭州万向职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 422/235602 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 422/235346 |
| 江西 | 江西应用技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 436/226116 |
| 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/225221 |
| 江苏 | 连云港职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 435/227139 |
| 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/225268 |
| 安徽 | 滁州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230363 |
| 安徽 | 安徽财贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 422/235465 |
| 江西 | 江西现代职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230306 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江439分的大学和专业推荐
湖北财税职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 421 |
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 447 |
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 448 |
| 财税大数据应用 | 二段 | 综合 | 448 |
河北交通职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 二段 | 综合 | 431 |
| 汽车制造与试验技术 | 二段 | 综合 | 435 |
| 汽车智能技术 | 二段 | 综合 | 459 |
| 道路运输管理 | 二段 | 综合 | 430 |
| 汽车检测与维修技术 | 二段 | 综合 | 459 |
| 工业互联网技术 | 二段 | 综合 | 437 |
郑州医药健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 一段 | 综合 | 502 |
| 护理 | 二段 | 综合 | 446 |
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 439 |
杭州万向职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 数字化设计与制造技术 | 二段 | 综合 | 429 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 460 |
| 城市轨道交通运营管理 | 一段 | 综合 | 492 |
| 酒店管理与数字化运营 | 二段 | 综合 | 424 |
| 护理 | 二段 | 综合 | 485 |
| 康复工程技术 | 二段 | 综合 | 432 |
| 国际经济与贸易 | 二段 | 综合 | 428 |
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 437 |
| 环境监测技术 | 二段 | 综合 | 424 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 二段 | 综合 | 436 |
| 绿色食品生产技术 | 二段 | 综合 | 429 |
| 护理 | 一段 | 综合 | 492 |
| 跨境电子商务 | 二段 | 综合 | 435 |
| 工商企业管理 | 二段 | 综合 | 422 |
| 服装设计与工艺 | 二段 | 综合 | 424 |
| 大数据技术 | 二段 | 综合 | 430 |
| 新能源汽车技术 | 二段 | 综合 | 441 |
| 工业设计 | 二段 | 综合 | 433 |
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 450 |
| 商务英语 | 二段 | 综合 | 427 |



