2025天津石油职业技术学院全国排名最新 录取分数线是多少
时间:
天津 大学排名
2025天津石油职业技术学院全国专科大学排名第759位。2024天津石油职业技术学院在青海最低录取分数线为305,在湖南最低录取分数线为331,在黑龙江最低录取分数线为328,在山东最低录取分数线为397,以下是小编整理的详细信息,供参考!
2025天津石油职业技术学院全国专科院校排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 综合类 | 广东酒店管理职业技术学院 | 755 |
| 四川 | 综合类 | 达州职业技术学院 | 756 |
| 陕西 | 医药类 | 西安医学高等专科学校 | 757 |
| 新疆 | 理工类 | 新疆铁道职业技术学院 | 758 |
| 天津 | 理工类 | 天津石油职业技术学院 | 759 |
| 四川 | 理工类 | 四川托普信息技术职业学院 | 760 |
| 内蒙古 | 综合类 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 761 |
| 河南 | 艺术类 | 开封文化艺术职业学院 | 762 |
| 河北 | 医药类 | 承德护理职业学院 | 763 |
| 吉林 | 综合类 | 吉林工程职业学院 | 764 |
2025天津石油职业技术学院在全国理工类专科大学排名
天津石油职业技术学院在理工类专科大学排名中位居302位,低于排名301位的新疆铁道职业技术学院,高于排名303位的四川托普信息技术职业学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
|---|---|---|---|
| 吉林 | 理工类 | 延边职业技术学院 | 298 |
| 贵州 | 理工类 | 贵州电子科技职业学院 | 299 |
| 福建 | 理工类 | 泉州海洋职业学院 | 300 |
| 新疆 | 理工类 | 新疆铁道职业技术学院 | 301 |
| 天津 | 理工类 | 天津石油职业技术学院 | 302 |
| 四川 | 理工类 | 四川托普信息技术职业学院 | 303 |
| 安徽 | 理工类 | 淮南职业技术学院 | 304 |
| 内蒙古 | 理工类 | 赤峰工业职业技术学院 | 305 |
| 辽宁 | 理工类 | 大连枫叶职业技术学院 | 306 |
| 安徽 | 理工类 | 安徽电子信息职业技术学院 | 307 |
天津石油职业技术学院在天津的排名
天津石油职业技术学院在天津的专科大学排名位居18位,低于排名17位的天津广播影视职业学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 综合类 | 天津城市职业学院 | 12 |
| 天津 | 理工类 | 天津工程职业技术学院 | 13 |
| 天津 | 理工类 | 天津工业职业学院 | 14 |
| 天津 | 综合类 | 天津滨海职业学院 | 15 |
| 天津 | 综合类 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 16 |
| 天津 | 艺术类 | 天津广播影视职业学院 | 17 |
| 天津 | 理工类 | 天津石油职业技术学院 | 18 |
| 天津 | 综合类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 19 |
| 天津 | 综合类 | 天津开发区职业技术学院 | 20 |
| 天津 | 政法类 | 天津公安警官职业学院 | 21 |
天津石油职业技术学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353 | 112326 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337 | 421837 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 9316 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 367 | 37046 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 351 | 31161 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 390 | 172750 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 412 | 41958 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 263 | 28235 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 341 | 28471 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 381 | 234447 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 281 | 78830 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 331 | 115478 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 341 | 54865 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 223287 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 310 | 38010 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 382 | 14363 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 354 | 36344 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 287 | 224233 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 333 | 89432 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 365 | 114896 |



