2025广州软件学院全国排名最新 录取分数线是多少
					时间:
					 大学排名
				
			2025广州软件学院全国排名第850位。2024广州软件学院在湖北最低录取分数线为454,在山西最低录取分数线为405,在河北最低录取分数线为454,在辽宁最低录取分数线为400,以下是小编整理的详细信息,供参考!
2025广州软件学院全国排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 四川 | 艺术类 | 四川电影电视学院 | 846 | 
| 陕西 | 综合类 | 西安外事学院 | 847 | 
| 山东 | 综合类 | 山东财经大学燕山学院 | 848 | 
| 陕西 | 理工类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 849 | 
| 广东 | 理工类 | 广州软件学院 | 850 | 
| 福建 | 师范类 | 宁德师范学院 | 851 | 
| 贵州 | 政法类 | 贵州警察学院 | 852 | 
| 山西 | 理工类 | 太原工业学院 | 853 | 
| 河南 | 政法类 | 河南警察学院 | 854 | 
| 辽宁 | 医药类 | 沈阳医学院 | 855 | 
2025广州软件学院在全国理工类大学排名
广州软件学院在理工类大学排名中位居217位,低于排名216位的西安建筑科技大学华清学院,高于排名218位的太原工业学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 理工类 | 皖江工学院 | 213 | 
| 宁夏 | 理工类 | 银川能源学院 | 214 | 
| 广西 | 理工类 | 柳州工学院 | 215 | 
| 陕西 | 理工类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 216 | 
| 广东 | 理工类 | 广州软件学院 | 217 | 
| 山西 | 理工类 | 太原工业学院 | 218 | 
| 陕西 | 理工类 | 陕西科技大学镐京学院 | 219 | 
| 四川 | 理工类 | 吉利学院 | 220 | 
| 河北 | 理工类 | 河北工程大学科信学院 | 221 | 
| 山东 | 理工类 | 山东石油化工学院 | 222 | 
广州软件学院在广东的排名
广州软件学院在广东的排名位居48位,低于排名47位的广东警官学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 广东 | 财经类 | 广州华商学院 | 44 | 
| 广东 | 理工类 | 广东理工学院 | 45 | 
| 广东 | 师范类 | 肇庆学院 | 46 | 
| 广东 | 政法类 | 广东警官学院 | 47 | 
| 广东 | 理工类 | 广州软件学院 | 48 | 
| 广东 | 财经类 | 广州商学院 | 49 | 
| 广东 | 财经类 | 广东培正学院 | 50 | 
| 广东 | 综合类 | 广州新华学院 | 51 | 
| 广东 | 理工类 | 深圳技术大学 | 52 | 
| 广东 | 综合类 | 华南农业大学珠江学院 | 53 | 
广州软件学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482 | 41857 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 475 | 195193 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427 | 97452 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 470 | 179142 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 456 | 288060 | 
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 449 | 77450 | 
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 473 | 44359 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476 | 161416 | 
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 421 | 104308 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492 | 178059 | 
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 445 | 51680 | 
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 418 | 120139 | 
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448 | 155947 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 454 | 62820 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462 | 217783 | 
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 409 | 43147 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 455 | 225087 | 
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 392 | 57032 | 
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462 | 187958 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 405 | 12501 | 



