2024河北科技工程职业技术大学在河南录取分数线 各专业分数及位次
时间:
河北 高校分数线
2024河北科技工程职业技术大学在河南专科批文科最低录取分数线为363分,最低位次为166696;本二批文科最低录取分数线为483分,最低位次为50315;专科批理科最低录取分数线为342分,最低位次为414729;本二批理科最低录取分数线为456分,最低位次为223279。河北科技工程职业技术大学在河南不同专业录取分数线不一样,例如大数据与会计专业录取分数线为363分,位次166696;大数据与财务管理专业录取分数线为483分,位次50315,具体来看一下!
河北科技工程职业技术大学2024年在河南各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 363 | 166696 |
文科 | 专科批 | -- | 电子商务 | 390 | 136143 |
文科 | 专科批 | -- | 财富管理 | 366 | 163100 |
文科 | 本二批 | -- | 大数据与财务管理 | 483 | 50315 |
文科 | 本二批 | -- | 服装工程技术 | 483 | 50315 |
文科 | 本二批 | -- | 汽车服务工程技术 | 483 | 50315 |
文科 | 本二批 | -- | 现代物流管理 | 483 | 50315 |
理科 | 专科批 | -- | 应用化工技术 | 370 | 372350 |
理科 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 342 | 414729 |
理科 | 专科批 | -- | 建筑设计 | 371 | 370743 |
理科 | 本二批 | -- | 大数据工程技术 | 469 | 200513 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑工程 | 456 | 223279 |
理科 | 本二批 | -- | 新能源汽车工程技术 | 473 | 193459 |
理科 | 本二批 | -- | 智能制造工程技术 | 472 | 195178 |
理科 | 本二批 | -- | 智能建造工程 | 470 | 198702 |
理科 | 本二批 | -- | 智能网联汽车工程技术 | 470 | 198702 |
理科 | 本二批 | -- | 机器人工程 | 474 | 191769 |
理科 | 本二批 | -- | 机械电子工程技术 | 475 | 190019 |
理科 | 本二批 | -- | 机械设计制造及自动化 | 479 | 183057 |
理科 | 本二批 | -- | 汽车工程技术 | 471 | 196900 |
理科 | 本二批 | -- | 物联网工程技术 | 469 | 200513 |
理科 | 本二批 | -- | 现代通信工程 | 471 | 196900 |
理科 | 本二批 | -- | 生态环境工程技术 | 470 | 198702 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程及自动化 | 480 | 181368 |
理科 | 本二批 | -- | 网络工程技术 | 471 | 196900 |
理科 | 本二批 | -- | 自动化技术与应用 | 473 | 193459 |
理科 | 本二批 | -- | 装备智能化技术 | 470 | 198702 |
理科 | 本二批 | -- | 软件工程技术 | 478 | 184813 |
河北科技工程职业技术大学口碑怎么样
我学的是建筑工程系,这个系和其他系不一样,因为这个系从总部那边分出来了,离总部那边距离较远,所以基本上这个系都是男孩纸,而且进门不用1分钟就能看完这个小院子,但教师的水平挺高的。
科技学院拥有一支专业素质高、学历层次高、结构合理的师资队伍,并以华北电力大学优质教师资源为依托,学习、借鉴先进的教学方法和理念,吸引名师来院任课。学院现有专任教师500余名,副教授职称以上的教师占教师总数的38%以上,硕士学位以上的教师占教师总数的87%以上。 ...