2025艺考多少分能上四川职业技术学院 最低分数线是多少
时间:
四川 高考新闻
对于想报考四川职业技术学院的艺术生而言,四川的学生最少要保证综合分达到444分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025艺考生想上四川职业技术学院要考多少分
2025各省艺考生想上四川职业技术学院分数预测:
四川艺考生预计444分能考上四川职业技术学院;
甘肃艺考生预计307分能考上四川职业技术学院;
湖北艺考生预计368分能考上四川职业技术学院。
从学校往年的录取分数线来看,四川职业技术学院需要233分到454分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
四川职业技术学院2024年录取分数线最高的省份是四川,专科批最低分是454分。
四川职业技术学院2024年录取分数线最低的省份是新疆,专科批最低分是233分。
四川职业技术学院历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是四川职业技术学院近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 446/210394 | 150 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 454/79329 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 394/228439 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 446/87512 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 360/238913 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 440/95741 | 150 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 308/107532 | 160 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 324/48322 | 160 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 252/72166 | 160 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/95905 | 160 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 272/105341 | 160 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 390/38327 | 160 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 369/185745 | 200 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 340/148600 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 387/96631 | 200 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 289/161588 | 200 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353/118529 | 200 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302/161117 | 200 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 452/76418 | 200 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 233/45705 | 140 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 267/17857 | 140 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 164/22732 | 140 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 255/44090 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 249/45184 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 282/19905 | 140 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!