大连理工大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
热门专业
大连理工大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:建筑环境与能源应用工程专业、数理基础科学专业、机械设计制造及其自动化专业、软件工程专业、计算机类专业、数学类专业、港口航道与海岸工程专业、信息与计算科学专业等。大连理工大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。
大连理工大学热门的王牌专业推荐
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示大连理工大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对大连理工大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 5.0 |
2 | 数理基础科学 | 5.0 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.9 |
4 | 软件工程 | 4.9 |
5 | 计算机类 | 4.9 |
6 | 数学类 | 4.9 |
7 | 港口航道与海岸工程 | 4.9 |
8 | 信息与计算科学 | 4.9 |
9 | 电子信息类 | 4.9 |
10 | 数学与应用数学 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于大连理工大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考大连理工大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
大连理工大学都有哪些专业
大连理工大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:能源化学工程专业、生物医学工程专业、储能科学与工程专业、金属材料工程专业、生物信息学专业、环境设计专业等,无论你想学习哪个专业,大连理工大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
海洋资源开发技术 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 |
哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
功能材料 | 本科 | 工学 | 材料类 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 |
雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 本科 | 工学 | 机械类 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 |
环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
精细化工 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
生物信息学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
化学工程与工业生物工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 |
车辆工程(英语强化) | 本科 | 工学 | 机械类 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
数理基础科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!