2024北京科技大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
北京 高校分数线
2024北京科技大学在海南最低录取分数线为696,最低位次是1913;2024北京科技大学在天津最低录取分数线为629,最低位次是5647;2024北京科技大学在四川最低录取分数线为579,最低位次是3727。以下是小编整理的关于北京科技大学在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024北京科技大学在各省的录取分数线是多少
北京科技大学在贵州历史类最低分数线为594;物理类最低分数线为608;
北京科技大学在山西文科最低分数线为562;理科最低分数线为552;
北京科技大学在黑龙江历史类最低分数线为591;物理类最低分数线为612;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 6085 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 629 | 5647 |
河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 |
河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 12449 |
山西 | 文科 | 本一A | 562 | 2272 |
山西 | 理科 | 本一A | 552 | 22564 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 547 | 1914 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 579 | 6735 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2014 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 627 | 7763 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 582 | 1447 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 600 | 6362 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 591 | 1582 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 612 | 6656 |
上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 7798 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 632 | 11188 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 609 | 2580 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 636 | 9106 |
福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1798 |
福建 | 物理 | 本科批 | 630 | 6484 |
江西 | 历史 | 本科批 | 601 | 1907 |
江西 | 物理 | 本科批 | 613 | 7061 |
河南 | 文科 | 本一批 | 593 | 2728 |
河南 | 理科 | 本一批 | 620 | 12607 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 9067 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2427 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 9478 |
广东 | 历史 | 本科批 | 593 | 4024 |
广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 15214 |
广西 | 历史 | 本科批 | 596 | 1596 |
广西 | 物理 | 本科批 | 607 | 5931 |
海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1913 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 2677 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 9143 |
四川 | 文科 | 本一批 | 579 | 3727 |
四川 | 理科 | 本一批 | 626 | 12394 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 594 | 2238 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 608 | 7033 |
云南 | 文科 | 本一批 | 619 | 1411 |
云南 | 理科 | 本一批 | 614 | 5003 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 567 | 1944 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 609 | 7360 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 607 | 4194 |
青海 | 理科 | 本一批 | 490 | 2328 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 549 | 1888 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 539 | 2662 |
北京科技大学怎么样
学校拥有一支治学严谨的师资队伍。教职工总数3381人,具有正高级专业技术职务的教职工556人,具有副高级专业技术职务的教职工798人,其中专任教师1851人。现有中国科学院院士6人(双聘3人),中国工程院院士8人(双聘4人),国务院学位委员会学科评议组成员4人,国家973项目首席科学家3人,国家级有突出贡献专家15人,省部级有突出贡献专家10人,“国家杰出青年科学基金”获得者20人,“万人计划”领军人才14人、青年拔尖人才4人,国家级教学名师2人,国家百千万人才工程人选18人,国家优秀青年科学基金获得者18人,北京市教学名师34人,教育部跨世纪/新世纪优秀人才103人。