2024大连东软信息学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高校分数线
2024大连东软信息学院各省份录取分数线最新公布!其中大连东软信息学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为450,位次203933;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为416,位次94283。下文是小编整理的2024大连东软信息学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024大连东软信息学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/203933 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/94283 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 155/149634 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 236/147710 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 401/25304 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 219/43043 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 289/39999 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/70984 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 384/77311 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 365/84801 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/20911 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 413/23221 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/40752 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/164623 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 386/- | -3 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 468/201031 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/170023 | 1216(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/170991 | 1216(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/173846 | 1216(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 268/305898 | 1216(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/40782 | 1216(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 451/300694 |
注:受篇幅影响,以上仅为大连东软信息学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年大连东软信息学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 299/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 244/- | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 350/23968 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236/42538 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/7752 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 314/18758 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 380/105336 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 411/45663 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/133545 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 237/210812 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/41804 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/187508 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/73353 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422/79800 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/34600 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 182/235297 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/54927 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 472/234711 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 353/502550 | 综合 |