2024大连交通大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高校分数线
2024大连交通大学各省份录取分数线最新公布!其中大连交通大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为545,位次61567;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为507,位次49769。下文是小编整理的2024大连交通大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024大连交通大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/30652 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20053 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 549/25229 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28836 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/61567 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582/27183 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/83566 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/6738 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/12763 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/49769 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/78871 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/8939 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/13865 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/15613 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/31403 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/33595 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/5358 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/7534 | -2 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/33071 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/34923 | -2 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/124629 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 538/95635 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 499/180613 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 566/53909 |
注:受篇幅影响,以上仅为大连交通大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年大连交通大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/29229 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21148 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 569/19683 | -4 | 不限 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 537/27789 | -5 | 物理必选 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/107767 | 综合 | 综合 | |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/15011 | -1 | 物理必选 | 综合 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/47855 | 物理类 | ||
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/10376 | 历史类 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 406/12338 | 理科 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/68584 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/99166 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/6319 | 历史类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/14156 | 历史类 | ||
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 532/55311 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/25506 | 文科 | ||
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 458/52548 | 理科 |