2024浙大城市学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高校分数线
2024浙大城市学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分527分,最低位次83566;辽宁物理类本科批普通类最低分522分,最低位次43066;山东一段普通类最低分500分,最低位次178586.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙大城市学院2024各省份录取分数线及位次整理
浙大城市学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/83566 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/14822 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/43066 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/8572 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/40260 | 3471(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/51009 | 3471(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/9071 | 3471(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 500/178586 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/67142 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/69193 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/14124 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/79977 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/89400 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/96354 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/18333 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/24572 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/41786 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/44265 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/8890 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 542/79761 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 535/17223 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/62020 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/12550 | ||
云南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 541/28554 | ||
云南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 567/9416 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙大城市学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙大城市学院2023各省录取最低分及位次整理
浙大城市学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/82588 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 540/13866 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/37829 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 521/8477 | 历史类 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/61075 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 497/86014 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 497/24150 | 文科 | |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 513/17664 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 491/40296 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 546/8221 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 529/75055 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 532/18299 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/53948 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/12311 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/- | 文科 |