临沂大学有哪些专业?
时间:
专业介绍
临沂大学有数学与应用数学、地理科学、小学教育、体育教育、生物质能源与材料、新能源材料与器件、新闻学、广播电视编导、社会工作、法学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
临沂大学专业设置情况
2024年山东省公费师范生招生计划 | |||||||||||||||
科类 | 招生专业 | 合计 | 就业地市及招生计划 | 选课要求 | |||||||||||
济南 | 青岛 | 枣庄 | 烟台 | 济宁 | 泰安 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | ||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
地理科学 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 地理 (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
小学教育 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 不提科目要求 | |||||||
体育教育 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 不提科目要求 | ||||
合计 | 106 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 6 | 27 | 1 | 7 | 4 | 22 | ||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准;关于公费师范生政策:详见《山东省师范生公费教育实施办法》鲁教师发2019(1)号文件。 |
临沂大学2024年山东省内本科招生计划 | |||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 选课要求 | 收费标准 | 备注 |
综合改革 | 材料科学与工程学院 | 生物质能源与材料 | 四年 | 67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 106 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
广播电视编导 | 四年 | 70 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
法学院 | 社会工作 | 四年 | 40 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
法学 | 四年 | 23 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
社会工作(中外合作办学) | 四年 | 80 | 不提科目要求 | 32000 | 与韩国江南大学合作,招收银发产业经营与管理方向 | ||
国际生物资源应用学院 | 生物技术(中外合作办学) | 四年 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考 | ||
动物科学(中外合作办学) | 四年 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考 | ||
化学化工学院 | 精细化工 | 四年 | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
化学测量学与技术 | 四年 | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
应用化学 | 四年 | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
化学(师范类) | 四年 | 94 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
化学工程与工艺 | 四年 | 77 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
机械与车辆工程学院 | 农业智能装备工程 | 四年 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
氢能科学与工程 | 四年 | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48000 | 与俄罗斯别尔哥罗德国立工艺大学合作 | ||
智能制造工程 | 四年 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
教育学院 | 家庭教育 | 四年 | 24 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
应用心理学(师范类) | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
小学教育(师范类) | 四年 | 216 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
学前教育(师范类) | 四年 | 37 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 四年 | 34 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
旅游管理 | 四年 | 26 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
历史学(师范类) | 四年 | 98 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 37 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
农林科学学院 | 动物科学 | 四年 | 90 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
园艺 | 四年 | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
动物医学 | 五年 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
动物科学 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
商学院 | 金融科技 | 四年 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
工商管理 | 四年 | 50 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
会计学 | 四年 | 131 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
生命科学学院 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
生物医学科学 | 四年 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
生物技术 | 四年 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
生物科学(师范类) | 四年 | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
统计学 | 四年 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
数学与应用数学(师范类) | 四年 | 106 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
土木工程与建筑学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 26 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
建筑学 | 五年 | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
土木工程 | 四年 | 89 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
土木工程 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 24 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
俄语 | 四年 | 38 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
英语(师范类) | 四年 | 151 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 四年 | 44 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
汉语言文学(师范类) | 四年 | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
物理与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
电子信息工程 | 四年 | 111 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
物理学(师范类) | 四年 | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
电子信息工程 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
物流学院 | 电子商务 | 四年 | 139 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
物流管理 | 四年 | 162 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 108 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
人工智能 | 四年 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
通信工程 | 四年 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
医学院 | 智能医学工程 | 四年 | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
生物医学工程 | 四年 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
眼视光学 | 四年 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
卫生检验与检疫 | 四年 | 56 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
医学影像技术 | 四年 | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
制药工程 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
中药学 | 四年 | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
药学 | 四年 | 71 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
医学检验技术 | 四年 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
护理学 | 四年 | 49 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
化妆品科学与技术 | 四年 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 42 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
资源环境学院 | 环境工程 | 四年 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
地理科学(师范类) | 四年 | 70 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
测绘工程 | 四年 | 51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
环境工程 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
自动化与电气工程学院 | 机器人工程 | 四年 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | ||
自动化 | 四年 | 111 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 79 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 学分制 | |||
体育类(不分文理) | 体育与健康学院 | 体育教育(师范类) | 四年 | 90 | 不提科目要求 | 学分制 | |
社会体育指导与管理 | 四年 | 95 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
艺术类(不分文理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | |
美术学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 86 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
美术学(师范类) | 四年 | 42 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
书法学 | 四年 | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
体育与健康学院 | 舞蹈表演 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | 专业培养方向为国际标准舞 | |
音乐学院 | 舞蹈学 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 专业培养方向为中国舞 | |
音乐学 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收民族器乐方向 | ||
音乐学(师范类) | 四年 | 70 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
春季高考单独考试 | 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 四年 | 60 | 学分制 | ||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 | 学分制 | |||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 70 | 学分制 |
临沂大学2024年山东省内专科招生计划 | |||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 选课要求 | 收费标准 | 备注 |
综合改革 | 沂水校区 | 市场营销 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 |
电子商务 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
大数据与会计 | 三年 | 632 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
旅游管理 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 400 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 普通类 | ||
商务英语 | 三年 | 200 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 | ||
工商企业管理 | 三年 | 200 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
早期教育 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 | ||
学前教育 | 三年 | 68 | 不提科目要求 | 4000 | 师范类 | ||
费县校区 | 软件技术 | 三年 | 300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 普通类 | |
大数据与会计 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
商务英语 | 三年 | 300 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 | ||
早期教育 | 三年 | 310 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 | ||
学前教育 | 三年 | 100 | 不提科目要求 | 4000 | 师范类 | ||
美术教育 | 三年 | 45 | 不提科目要求 | 8000 | 师范类 | ||
音乐教育 | 三年 | 45 | 不提科目要求 | 8000 | 师范类 | ||
电子商务 | 三年 | 200 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
现代物流管理 | 三年 | 200 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 普通类 | ||
合计:5100 | |||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取。 |
2、临沂大学简介
临沂大学(Linyi University),简称“临大”(LYU),位于山东省临沂市;是山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重点建设高校,山东省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学,“卓越教师培养计划”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创办于1941年,与抗大一分校与中共滨海地委共同创建的滨海建国学院一脉相承,后多次迁徙合并,历经滨海公学、临沂第一师范、临沂教育学院、临沂师范学院等发展阶段, 2010年经教育部批准更名为临沂大学。