2024曲阜师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了曲阜师范大学各省各专业录取分数线:曲阜师范大学在河北计算机科学与技术专业录取分数线为567;曲阜师范大学在山西电子信息工程专业录取分数线为485,供高考生参考!
曲阜师范大学各专业录取分数线
曲阜师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 525 | 17002 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 432 | 73369 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土地资源管理 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 426 | 78706 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 418 | 86213 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 441 | 65860 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 533 | 14069 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 548 | 9769 |
曲阜师范大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 546 | 51613 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 | 40851 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 558 | 41625 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 560 | 40124 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 552 | 46436 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生态学 | 519 | 78078 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 577 | 5644 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 578 | 5506 |
曲阜师范大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 心理学 | 496 | 87128 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 545 | 46059 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 535 | 53281 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 网络空间安全 | 493 | 90098 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 547 | 7845 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 56404 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 49559 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 496 | 87128 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 教育学 | 540 | 9481 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 540 | 9481 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 487 | 96256 |
曲阜师范大学全国各省录取分数线是多少
曲阜师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 498 | 6280 |
内蒙古 | 本科一批 | 429 | 30039 | 484 | 5084 |
河南 | 本科一批 | 545 | 77768 | 579 | 9919 |
四川 | 本科一批 | 549 | 56474 | - | - |
四川 | 本科二批 | 506 | 99677 | 530 | 19323 |
云南 | 本科二批 | 482 | 49724 | 521 | 16827 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 84506 | 485 | 15582 |
青海 | 本科一段 | 409 | 5481 | 475 | 1117 |
新疆 | 本科二批 | 386 | 19857 | 453 | 4186 |
曲阜师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 2组 | 557 | 22645 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 576 | 17979 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 516 | 81468 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 511 | 23896 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 383 | 100553 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 525 | 7986 |
上海 | 本科批 | 曲阜师大(01) | 504 | 18635 |
上海 | 本科批 | 曲阜师大(02) | 490 | 22166 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 572 | 56020 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 570 | 57928 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 108643 |
福建 | 本科批 | 700组 | 536 | 7560 |
福建 | 本科批 | 999组 | 523 | 42498 |
山东 | 一段 | - | 491 | 189385 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 530 | 59451 |