2024吉林农业科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
吉林 高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吉林农业科技学院各省各专业录取分数线:吉林农业科技学院在吉林植物保护专业录取分数线为347;吉林农业科技学院在吉林农学专业录取分数线为409,供高考生参考!
吉林农业科技学院各专业录取分数线
吉林农业科技学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 植物保护 | 347 | 48964 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 农学 | 409 | 12481 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 英语 | 350 | 48108 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 朝鲜语 | 408 | 12615 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 中药学类 | 414 | 11747 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 348 | 48677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 351 | 47807 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 园林 | 408 | 12615 |
吉林农业科技学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 植物保护 | 477 | 130222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 农业资源与环境 | 481 | 124810 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 483 | 122119 |
河北 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 468 | 102809 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 480 | 38784 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 499 | 29221 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 486 | 118152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中药学类 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 484 | 120776 |
河北 | 本科批 | 物理 | 包装工程 | 472 | 136959 |
吉林农业科技学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 食品营养与健康 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 415 | 33980 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 387 | 42360 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 园林 | 348 | 55317 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 包装工程 | 419 | 12973 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 379 | 45236 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 36259 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 英语 | 365 | 49485 |
吉林农业科技学院全国各省录取分数线是多少
吉林农业科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 408 | 86561 | 424 | 23431 |
内蒙古 | 本科二批 | 342 | 56992 | 396 | 16180 |
河南 | 本科二批 | 472 | 200616 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 475 | 137467 | 499 | 40092 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 405 | 88036 | 462 | 23257 |
青海 | 本科一段 | 334 | 15326 | 414 | 4148 |
宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 351 | 26569 | 398 | 8693 |
吉林农业科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 471 | 43901 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 467 | 143839 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 436 | 73886 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 472 | 16309 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 505 | 122563 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 500 | 127538 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 110197 |
福建 | 本科批 | 506组 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 999组 | 475 | 71151 |
山东 | 一段 | - | 490 | 192653 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 477 | 94563 |