2024哈尔滨学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了哈尔滨学院各省各专业录取分数线:哈尔滨学院在重庆法学专业录取分数线为485;哈尔滨学院在贵州地理信息科学专业录取分数线为514,供高考生参考!
哈尔滨学院各专业录取分数线
哈尔滨学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 智能建造 | 367 | 53311 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 400 | 41361 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 382 | 47609 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 379 | 48736 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 416 | 9753 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 408 | 10934 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 精细化工 | 368 | 52919 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 418 | 9438 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 371 | 51730 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 376 | 49842 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 367 | 53311 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 422 | 8887 |
哈尔滨学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 地理信息科学 | 514 | 21637 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木类 | 406 | 98267 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 409 | 95121 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 401 | 103526 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 406 | 98267 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 411 | 93168 |
哈尔滨学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 475 | 137467 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 476 | 136146 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 507 | 33787 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 30828 |
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 479 | 132251 |
哈尔滨学院全国各省录取分数线是多少
哈尔滨学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 409 | 85872 | 440 | 18853 |
内蒙古 | 本科二批 | 364 | 49834 | 409 | 14358 |
河南 | 本科二批 | 476 | 193156 | 518 | 45001 |
四川 | 本科二批 | 474 | 138793 | 505 | 35268 |
云南 | 本科二批 | 428 | 85701 | 513 | 20049 |
陕西 | 本科二批 | 398 | 92733 | 469 | 20823 |
青海 | 本科一段 | 331 | 15835 | 423 | 3521 |
宁夏 | 本科二批 | 379 | 17537 | 486 | 3409 |
新疆 | 本科二批 | 351 | 26569 | 405 | 7968 |
哈尔滨学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 497 | 104049 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 492 | 32558 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 465 | 17634 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 506 | 37763 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 495 | 132433 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 112284 |
福建 | 本科批 | 999组 | 464 | 78571 |
山东 | 一段 | - | 489 | 193456 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 501 | 20540 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 488 | 87269 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 473 | 31604 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 469 | 33586 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 452 | 129414 |