2024开封大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了开封大学各省各专业录取分数线:开封大学在吉林物联网应用技术专业录取分数线为277;开封大学在广西口腔医学专业录取分数线为413,供高考生参考!
开封大学各专业录取分数线
开封大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 426 | 168405 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 411 | 66881 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 424 | 170851 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 400 | 72742 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 金融科技应用 | 427 | 58540 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 413 | 65833 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 422 | 173276 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 422 | 173276 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 护理 | 426 | 168405 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 422 | 173276 |
开封大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 456 | 78765 |
四川 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 454 | 80540 |
四川 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 452 | 166910 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 461 | 74268 |
四川 | 专科批 | 文科 | 连锁经营与管理 | 455 | 79671 |
四川 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 451 | 168222 |
四川 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 450 | 169510 |
四川 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 461 | 155411 |
开封大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 457 | 50542 |
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 471 | 41758 |
云南 | 专科批 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 454 | 52509 |
云南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 455 | 51847 |
云南 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 400 | 106213 |
云南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 398 | 107728 |
云南 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 407 | 101137 |
云南 | 专科批 | 文科 | 金融科技应用 | 465 | 45404 |
开封大学全国各省录取分数线是多少
开封大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 353 | - | 325 | - |
内蒙古 | 专科批 | 279 | 74997 | 277 | 28887 |
四川 | 专科批 | 450 | 169510 | 454 | 80540 |
云南 | 专科批 | 398 | 107728 | 454 | 52509 |
陕西 | 专科批 | 281 | 152863 | 408 | 47083 |
青海 | 专科批 | 311 | 19289 | 376 | 7557 |
宁夏 | 专科批 | 319 | 30437 | 357 | 17825 |
新疆 | 专科批 | 290 | 38735 | 327 | 17038 |
开封大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 458 | 156692 |
浙江 | 一段 | - | 498 | 164616 |
山东 | 二段 | - | 460 | 266523 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 232 | 128641 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 406 | 141585 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 402 | 73668 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 427 | 156296 |
广东 | 专科批 | 501组 | 468 | 190002 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 403 | 88707 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 375 | 44753 |