2024浙江财经大学东方学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
浙江 高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江财经大学东方学院各省各专业录取分数线:浙江财经大学东方学院在贵州信息管理与信息系统专业录取分数线为381;浙江财经大学东方学院在江西税收学专业录取分数线为468,供高考生参考!
浙江财经大学东方学院各专业录取分数线
浙江财经大学东方学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 397 | 107787 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 515 | 21220 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 498 | 29660 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 376 | 129954 |
浙江财经大学东方学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 173184 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财政学 | 497 | 41737 |
四川 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 493 | 45078 |
四川 | 本二批 | 理科 | 资产评估 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 444 | 176811 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 500 | 39245 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | 45991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 438 | 184008 |
浙江财经大学东方学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 478 | 33271 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 447 | 142613 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 445 | 145081 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 447 | 142613 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 475 | 34731 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 税收学 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 日语 | 473 | 35695 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 财政学 | 476 | 34257 |
浙江财经大学东方学院全国各省录取分数线是多少
浙江财经大学东方学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 370 | - | 402 | - |
河南 | 本科二批 | 434 | 273775 | 502 | 59523 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 492 | 45991 |
云南 | 本科二批 | 401 | 105504 | 483 | 34745 |
浙江财经大学东方学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 486 | 40980 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 491 | 39663 |
天津 | 本科B批 | 5组 | 502 | 36795 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 461 | 163419 |
浙江 | 一段 | - | 524 | 136067 |
福建 | 本科批 | 999组 | 451 | 87329 |