2024华东交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了华东交通大学各省各专业录取分数线:华东交通大学在上海铁道车辆技术专业录取分数线为241;华东交通大学在江西铁道交通运营管理专业录取分数线为417,供高考生参考!
华东交通大学各专业录取分数线
华东交通大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 417 | 159125 |
江西 | 本一批 | 理科 | 交通工程 | 543 | 35685 |
江西 | 本一批 | 理科 | 高速铁路工程 | 520 | 51977 |
江西 | 本一批 | 理科 | 智能建造 | 540 | 37301 |
江西 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 30240 |
江西 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 551 | 30271 |
江西 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 541 | 36741 |
江西 | 本一批 | 理科 | 铁道工程 | 546 | 33520 |
江西 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 544 | 34857 |
江西 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 401 | 172156 |
江西 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 555 | 28009 |
江西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 567 | 5375 |
华东交通大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 556 | 38674 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 知识产权 | 537 | 10225 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物流工程 | 554 | 40005 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 546 | 45331 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 539 | 9727 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 559 | 36764 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法学 | 550 | 7234 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 527 | 13056 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 557 | 38062 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 人力资源管理 | 543 | 47509 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 545 | 46059 |
华东交通大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 570 | 47216 |
河南 | 本一批 | 理科 | 铁道工程 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 文科 | 物流管理 | 582 | 8929 |
河南 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 571 | 12758 |
河南 | 本一批 | 理科 | 人力资源管理 | 569 | 48276 |
河南 | 本一批 | 理科 | 法学 | 570 | 47216 |
河南 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 575 | 11312 |
河南 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 572 | 45094 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 577 | 40252 |
河南 | 本一批 | 理科 | 智能建造 | 573 | 44106 |
河南 | 本一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 574 | 43114 |
河南 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 47216 |
华东交通大学全国各省录取分数线是多少
华东交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 501 | 33237 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 467 | 49693 | 475 | 10257 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22757 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 449 | 24796 | - | - |
河南 | 本科一批 | 569 | 48276 | 571 | 12758 |
河南 | 本科二批 | 539 | 86255 | 551 | 22132 |
四川 | 本科一批 | 545 | 59908 | - | - |
云南 | 本科一批 | 544 | 20191 | - | - |
云南 | 本科二批 | 502 | 38632 | 533 | 12800 |
陕西 | 本科一批 | 458 | 52852 | 497 | 12162 |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 9084 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 434 | 12358 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 405 | 16734 | - | - |
华东交通大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 508 | 29946 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 567 | 20142 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 541 | 26748 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 547 | 12001 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 496 | 105294 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 499 | 44400 |
上海 | 本科批 | 华东交大(01) | 476 | 25585 |
上海 | 本科批 | 华东交大(02) | 455 | 30610 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 543 | 20767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 566 | 61773 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 07组(中外合作办学) | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 552 | 75102 |
江苏 | 专科批 | 09组 | 451 | 171362 |
浙江 | 一段 | - | 555 | 100403 |
福建 | 本科批 | 500组 | 542 | 32949 |