2024辽宁机电职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
辽宁 高考新闻
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁机电职业技术学院各省各专业录取分数线:辽宁机电职业技术学院在河北工业互联网应用专业录取分数线为381;辽宁机电职业技术学院在内蒙古智能焊接技术专业录取分数线为285,供高考生参考!
辽宁机电职业技术学院各专业录取分数线
辽宁机电职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 351 | 115285 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 330 | 43887 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 电子信息工程技术 | 272 | 49693 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 智能制造装备技术 | 351 | 115285 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 354 | 114021 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 300 | 47631 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 310 | 46570 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 237 | 50990 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 飞行器数字化制造技术 | 340 | 119702 |
辽宁机电职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 工业互联网应用 | 381 | 109251 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 384 | 106684 |
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 360 | 128111 |
河北 | 专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 408 | 225052 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 415 | 215902 |
河北 | 专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 329 | 157092 |
河北 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 331 | 155289 |
河北 | 专科批 | 物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 387 | 250277 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 341 | 146153 |
辽宁机电职业技术学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 280 | 28800 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 280 | 65396 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 277 | 65966 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 252 | 70162 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 工业自动化仪表技术 | 245 | 71149 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 集成电路技术 | 263 | 68506 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造 | 245 | 71149 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 280 | 28800 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 254 | 69868 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 301 | 27168 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 理化测试与质检技术 | 247 | 70883 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 工业产品质量检测技术 | 247 | 70883 |
辽宁机电职业技术学院全国各省录取分数线是多少
辽宁机电职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 181 | - | 203 | - |
内蒙古 | 专科批 | 251 | 80146 | 267 | 29425 |
四川 | 专科批 | 275 | 282384 | 340 | 170811 |
陕西 | 专科批 | 295 | 148952 | 269 | 82777 |
青海 | 专科批 | 262 | 26923 | 177 | 17330 |
宁夏 | 专科批 | 286 | 36408 | 330 | 20583 |
新疆 | 专科批 | 211 | - | 221 | - |
辽宁机电职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 387 | 250277 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 329 | 157092 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 172 | 51573 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 283 | 135075 |
山东 | 二段 | - | 407 | 390591 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 249 | 126010 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 321 | 188332 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 296 | 135846 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 344 | 230590 |
广东 | 专科批 | 501组 | 364 | 175425 |
广东 | 专科批 | 502组 | 376 | 317846 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 347 | 108029 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 315 | 60870 |