2024高考历史类531分左右能报什么大学 可以上的院校名单
时间:
填报指导
2024年高考历史类531分左右能报的大学有:吉林师范大学、北京联合大学、华侨大学、西南科技大学、三峡大学等。吉林师范大学2023年历史类最低录取分数线为531分;北京联合大学2023年历史类最低录取分数线为532分;华侨大学2023年历史类最低录取分数线为533分。

高考历史类531分左右能报的大学名单2024
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林师范大学 | 公办 | 历史类 | 531 | 25823 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 22404 | 本科批 |
| 华侨大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 6932 | 本科批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 8050 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 25377 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 6932 | 本科批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 15949 | 本科批 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 25377 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 历史类 | 533 | 10790 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 25377 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 历史类 | 531 | 22889 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 历史类 | 532 | 6009 | 本科批 |
| 湖北大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 5889 | 本科批 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 历史类 | 531 | 7240 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 历史类 | 531 | 7240 | 本科批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 10790 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 历史类 | 533 | 7920 | 本科批 |
| 广东警官学院 | 公办 | 历史类 | 533 | 22195 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 24971 | 本科批 |
高考历史类531分左右在各省能上的大学
河北高考历史类531分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门理工学院 | 公办 | 历史类 | 529 | 17182 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 历史类 | 524 | 18868 | 本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 历史类 | 531 | 16560 | 本科批 |
| 衡水学院 | 公办 | 历史类 | 524 | 18868 | 本科提前批B段 |
| 闽江学院 | 公办 | 历史类 | 520 | 20329 | 本科批 |
辽宁高考历史类531分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院 | 公办 | 历史类 | 522 | 8366 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 历史类 | 529 | 7482 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 历史类 | 529 | 7482 | 本科批 |
| 河南理工大学 | 公办 | 历史类 | 510 | 10060 | 本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 历史类 | 533 | 6932 | 本科批 |
江苏高考历史类531分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北经济学院 | 公办 | 历史类 | 529 | 26738 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 历史类 | 528 | 27182 | 本科批 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 历史类 | 532 | 25377 | 本科批 |
| 渤海大学 | 公办 | 历史类 | 522 | 29996 | 本科批 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 历史类 | 523 | 29522 | 本科批 |



