湖南2023高职专科批(艺术类)第二次征集志愿投档线
时间:
分数线
《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(艺术类)第二次征集志愿投档分数线》已经发布!其中,长沙环境保护职业技术学院第103组(美术统考)在湖南高职专科批艺术类(首选历史)第二次征集志愿投档分数线为256.3。
2023湖南高职专科批(艺术类)第二次征集志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(首选历史) | 2152 | 大连艺术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3550 | 厦门演艺职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3550 | 厦门演艺职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 108 | 第108组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 256.3 | 299 | 114 | 92 | 47 | 38 | 57 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 244.7 | 307 | 119 | 82 | 51 | 39 | 51 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 258.3 | 301 | 114 | 90 | 23 | 33 | 69 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 123 | 第123组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 113 | 第113组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 115 | 第115组(美术统考) | 238.4 | 307 | 101 | 81 | 64 | 35 | 58 | 4 | |
艺术类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 110 | 第110组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 208.3 | 223 | 97 | 73 | 29 | 14 | 45 | 5 | |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 115 | 第115组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 237.9 | 261 | 92 | 71 | 32 | 34 | 56 | 5 | |
艺术类(首选历史) | 2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴、长笛、古筝、萨克斯、单簧管的考生 | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3837 | 山东文化产业职业学院 | 101 | 第101组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 107 | 第107组(音乐统考) | 277 | 305 | 111 | 90 | 31 | 32 | 69 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 102 | 第102组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 124 | 第124组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴的考生 | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 116 | 第116组(音乐统考) | 259 | 259 | 106 | 84 | 38 | 25 | 47 | 2 | |
艺术类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 109 | 第109组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 106 | 第106组(音乐统考) | 273.6 | 296 | 110 | 83 | 64 | 28 | 50 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 108 | 第108组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 113 | 第113组(舞蹈统考) | 262 | 290 | 84 | 73 | 45 | 44 | 60 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 109 | 第109组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 102 | 第102组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 105 | 第105组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 103 | 第103组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4598 | 广西经济职业学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 125 | 第125组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 115 | 第115组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 231.2 | 220 | 77 | 70 | 22 | 21 | 58 | 1 | |
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 117 | 第117组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3365 | 宁波财经学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3550 | 厦门演艺职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 102 | 第102组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 109 | 第109组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4532 | 广西职业技术学院 | 103 | 第103组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 118 | 第118组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 108 | 第108组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 104 | 第104组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3436 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 103 | 第103组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 106 | 第106组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 105 | 第105组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4480 | 广东文艺职业学院 | 103 | 第103组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 106 | 第106组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 128 | 第128组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 107 | 第107组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 101 | 第101组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3589 | 福建艺术职业学院 | 105 | 第105组(服装统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 104 | 第104组(书法统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 103 | 第103组(书法统考) | |||||||||
艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 107 | 第107组(书法统考) | 204.6 | 220 | 69 | 50 | 29 | 20 | 53 | 1 | |
艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 223.6 | 267 | 121 | 81 | 23 | 15 | 57 | 1 | |
艺术类(首选物理) | 3835 | 泰山科技学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 106 | 第106组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 129 | 第129组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 257.4 | 340 | 146 | 91 | 54 | 26 | 63 | 1 | |
艺术类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 111 | 第111组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 119 | 第119组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 110 | 第110组(美术统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 130 | 第130组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 109 | 第109组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴的考生 | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 110 | 第110组(音乐统考) | 只招主考科目为声乐的考生 | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 120 | 第120组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 110 | 第110组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 111 | 第111组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 111 | 第111组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 110 | 第110组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4598 | 广西经济职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 111 | 第111组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 111 | 第111组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 121 | 第121组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 110 | 第110组(舞蹈统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 122 | 第122组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 126 | 第126组(播主统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 131 | 第131组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 112 | 第112组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 112 | 第112组(编导统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 114 | 第114组(戏剧统考) | |||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 132 | 第132组(戏剧统考) |
2023湖南高职专科批(艺术类)第二次征集志愿投档线说明
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。
表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。
编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。
5. 招生高校提出的音乐主项投档要求,已在表格备注中做了注明。