当前位置:五米高考 >广西高考 >广西高校招生 >广西高职单招 >正文

广西2023年高职对口中职自主招生(普通批)计划信息表

2023-05-06


院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制
    (年)
计划数 学费
    (元/年)
备      注
10867 广西机电职业技术学院 601 机械设计与制造 3 25 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
602 机械制造及自动化 3 50 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
603 数控技术 3 35 8000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
604 智能焊接技术 3 30 8000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
605 模具设计与制造 3 25 8000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
606 机电设备技术 3 25 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
607 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 25 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
608 智能制造装备技术 3 45 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
609 机电一体化技术 3 65 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
610 工业机器人技术 3 25 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
611 电气自动化技术 3 65 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
612 电子信息工程技术 3 20 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
613 应用电子技术 3 15 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
614 应用电子技术(芯片技术方向) 3 20 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
615 现代移动通信技术 3 20 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
616 建筑智能化工程技术 3 25 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
617 计算机应用技术 3 78 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
618 大数据技术 3 25 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
619 计算机网络技术 3 40 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
620 软件技术 3 50 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
621 物联网应用技术 3 25 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
622 人工智能技术应用 3 25 7500 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
623 工商企业管理 3 20 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
624 电子商务 3 70 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
625 现代物流管理 3 30 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
626 国际商务 3 55 6500 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
627 市场营销 3 20 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
628 大数据与会计 3 45 7000 在思源湖校区(南宁市大学西路158号)办学
629 建筑室内设计 3 70 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
630 动漫制作技术 3 25 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
631 工业设计 3 8 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
632 室内艺术设计 3 40 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
633 家具艺术设计 3 40 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
634 环境艺术设计 3 8 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
635 视觉传达设计 3 25 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
636 融媒体技术与运营 3 20 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
637 建筑工程技术 3 70 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
638 供热通风与空调工程技术 3 40 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
639 工程造价 3 30 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
640 工程造价(市政方向) 3 25 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
641 房地产经营与管理 3 10 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
642 现代物业管理 3 30 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
643 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 30 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
644 装配式建筑构件智能制造技术 3 10 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
645 汽车检测与维修技术 3 45 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
646 汽车电子技术 3 15 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
647 汽车技术服务与营销 3 20 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
648 新能源汽车技术 3 55 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
649 汽车制造与试验技术 3 35 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
650 现代文秘 3 28 6500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
651 旅游管理 3 33 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
652 人力资源管理 3 20 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
653 摄影摄像技术 3 35 7000 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
654 数字媒体艺术设计 3 35 7500 在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
701 机械制造及自动化(广西机电技师学院) 3 50 7500 在广西机电技师学院办学
702 数控技术(广西机电技师学院) 3 50 8000 在广西机电技师学院办学
703 模具设计与制造(广西机电技师学院) 3 50 8000 在广西机电技师学院办学
704 机电一体化技术(广西机电技师学院) 3 50 7500 在广西机电技师学院办学
705 数控技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 8000 在桂林市机电职业技术学校办学
706 机电设备技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 7000 在桂林市机电职业技术学校办学
707 计算机应用技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 7000 在桂林市机电职业技术学校办学
708 汽车检测与维修技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 7500 在桂林市机电职业技术学校办学
709 新能源汽车技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 7500 在桂林市机电职业技术学校办学
710 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) 3 50 7500 在广西水产畜牧学校办学
711 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) 3 50 7500 在广西水产畜牧学校办学
712 电子商务(广西梧州农业学校) 3 50 7000 在广西梧州农业学校办学
11350 广西体育高等专科学校 601 建筑工程技术 3 90 6000
602 工程造价 3 40 7000
603 食品营养与健康 3 15 6000
604 康复治疗技术 3 10 8000
605 新闻采编与制作 3 50 8000
606 小学教育 3 10 6500
607 体育教育 3 60 7000
608 运动训练 3 10 6000
609 运动防护 3 40 7000
610 社会体育 3 80 6000
611 休闲体育 3 20 6000
612 民族传统体育 3 40 6000
613 体育运营与管理 3 90 6000
614 体育保健与康复 3 40 6000
615 健身指导与管理 3 30 7000
616 研学旅行管理与服务 3 40 6500
617 运动健康指导 3 30 7000
618 体能训练 3 40 7000
701 体育艺术表演(广西艺术学校) 3 26 7000 中高职联合办学点;在广西艺术学校办学
702 运动训练(广西体育运动学校) 3 30 6000 中高职联合办学点;在广西体育运动学校办学
703 康复治疗技术(百色市民族卫生学校) 3 110 8000 中高职联合办学点;在百色市民族卫生学校办学
619 运动训练(水上运动) 3 25 6000 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学
620 运动训练(球类) 3 25 6000 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学
621 体育艺术表演 3 30 7000 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学
11355 南宁职业技术学院 601 大数据与会计 3 25 7980
602 动漫制作技术 3 5 7980
603 传播与策划 3 15 7000
604 现代文秘 3 5 7000
605 新闻采编与制作 3 10 7000
606 学前教育 3 50 6500
607 应用泰语 3 15 8000
608 应用越南语 3 45 8000
609 港口与航运管理 3 10 7000
610 酒店管理与数字化运营 3 45 7000
611 旅游管理 3 10 7000
612 智慧景区开发与管理 3 10 6500
613 烹饪工艺与营养 3 60 7500
614 西式烹饪工艺 3 30 6500
615 建筑装饰工程技术 3 30 7980
616 建筑室内设计 3 30 8000
617 建筑工程技术 3 30 7980
618 建设工程管理 3 20 7980
619 工程造价 3 20 7980
620 房地产经营与管理 3 20 7980
621 现代物业管理 3 30 7980
622 计算机网络技术 3 20 7000
623 信息安全技术应用 3 25 7500
624 物联网应用技术 3 40 7000
625 市场营销 3 40 7500
626 现代物流管理 3 10 7000
627 电子商务 3 32 7500
628 跨境电子商务 3 30 7500
629 新能源汽车技术 3 50 7500
630 汽车制造与试验技术 3 50 7500
631 家具设计与制造 3 3 7500
632 室内艺术设计 3 6 8500
633 广告艺术设计 3 6 7980
634 服装与服饰设计 3 60 8000
635 数字媒体艺术设计 3 6 8000
636 机电一体化技术 3 20 7500 要求无色盲
637 数控技术 3 5 7500 要求无色盲
638 模具设计与制造 3 5 7500 要求无色盲
11608 广西水利电力职业技术学院 601 工程测量技术 3 10 7000 在里建校区办学
602 工程测量技术(数字测量与遥感) 3 10 7500 在里建校区办学
603 工程造价(建筑工程造价) 3 30 7500 在里建校区办学
604 工程造价(水利工程造价) 3 20 7500 在里建校区办学
605 工程造价(电力工程造价) 3 20 7500 在里建校区办学
606 给排水工程技术 3 20 7000 在里建校区办学
607 水文与水资源技术 3 10 7500 在里建校区办学
608 水利工程 3 15 7000 在里建校区办学
609 水利水电工程智能管理 3 15 7500 在里建校区办学
610 水利水电建筑工程 3 30 7000 在里建校区办学
611 水利水电建筑工程(工程检测技术) 3 10 7000 在里建校区办学
612 水土保持技术 3 10 7000 在里建校区办学
613 水生态修复技术 3 10 7500 在里建校区办学
614 发电厂及电力系统 3 10 7500 在里建校区办学
615 供用电技术 3 20 8000 在里建校区办学
616 供用电技术(轨道交通供电) 3 15 7500 在里建校区办学
617 供用电技术(电力营销) 3 5 7500 在里建校区办学
618 电力系统自动化技术 3 15 7500 在里建校区办学
619 发电厂及电力系统(新能源发电) 3 40 7500 在里建校区办学
620 输配电工程技术 3 30 7500 在里建校区办学
621 电力系统继电保护技术 3 5 7500 在里建校区办学
622 供用电技术(电力工程项目管理) 3 35 7500 在里建校区办学
623 机电一体化技术 3 45 8000 在里建校区办学
624 工业机器人技术 3 40 7500 在里建校区办学
625 机械制造及自动化 3 30 7500 在里建校区办学
626 水利机电设备智能管理 3 25 7500 在里建校区办学
627 机电设备技术 3 30 7000 在里建校区办学
628 数控技术 3 25 7000 在里建校区办学
629 模具设计与制造 3 15 7500 在里建校区办学
630 计算机应用技术 3 25 7000 在长堽校区办学
631 大数据技术 3 15 7500 在长堽校区办学
632 物联网应用技术 3 20 7000 在长堽校区办学
633 计算机网络技术 3 5 6500 在长堽校区办学
634 计算机网络技术(云计算运维与开发) 3 30 7500 在长堽校区办学
635 电子信息工程技术 3 45 7500 在长堽校区办学
636 物联网应用技术(平台应用与开发) 3 50 7500 在长堽校区办学
637 数字媒体技术(UI设计) 3 10 7500 在长堽校区办学
638 现代通信技术 3 25 7500 在长堽校区办学
639 电子商务 3 70 7500 在长堽校区办学
640 大数据与会计 3 5 6500 在长堽校区办学
641 大数据与财务管理 3 5 6500 在长堽校区办学
642 市场营销 3 20 7500 在长堽校区办学
643 供应链运营 3 25 7000 在长堽校区办学
644 现代文秘 3 10 7000 在长堽校区办学
645 酒店管理与数字化运营 3 5 6500 在长堽校区办学
646 工商企业管理 3 30 7000 在长堽校区办学
647 现代物流管理 3 5 7000 在长堽校区办学
648 汽车技术服务与营销 3 20 8000 在里建校区办学
649 汽车电子技术 3 25 8000 在里建校区办学
650 汽车检测与维修技术 3 20 8000 在里建校区办学
651 汽车检测与维修技术(工程机械) 3 25 7500 在里建校区办学
652 新能源汽车技术 3 30 7500 在里建校区办学
653 智能网联汽车技术 3 10 7500 在里建校区办学
654 建设工程管理 3 30 7500 在里建校区办学
655 道路与桥梁工程技术 3 15 7500 在里建校区办学
656 建筑工程技术 3 50 7500 在里建校区办学
657 建设工程监理 3 15 7000 在里建校区办学
658 建筑装饰工程技术 3 35 7500 在里建校区办学
659 建筑室内设计 3 50 7500 在里建校区办学
660 市政工程技术 3 20 7500 在里建校区办学
661 建筑设备工程技术 3 10 7500 在里建校区办学
662 电气自动化技术 3 130 7500 在里建校区办学
663 城市轨道交通通信信号技术 3 10 7500 在里建校区办学
664 城市轨道交通机电技术 3 40 7500 在里建校区办学
665 城市轨道车辆应用技术 3 40 7500 在里建校区办学
666 建筑电气工程技术 3 55 7500 在里建校区办学
667 建筑智能化工程技术 3 5 7500 在里建校区办学
11773 广西职业技术学院 601 广告艺术设计 3 50 8000
602 播音与主持 3 20 8000
603 数字媒体艺术设计 3 30 8000
604 影视动画 3 20 8000
605 计算机网络技术 3 20 6500
606 计算机应用技术 3 20 6500
607 酒店管理与数字化运营 3 20 6000
608 中医养生保健 3 20 8000
609 烹饪工艺与营养 3 30 6000
610 畜牧兽医 3 20 4000
611 茶叶生产与加工技术 3 10 4000
612 电子商务 3 50 6000
613 供应链运营 3 20 7000
614 现代物流管理 3 20 6000
615 应用越南语 3 5 7000
616 汽车检测与维修技术 3 20 7000
617 物流工程技术 3 40 7500
618 艺术设计 3 20 8000
619 模具设计与制造 3 20 7000
620 工业机器人技术 3 13 7000
11824 桂林师范高等专科学校 601 大数据与财务管理 3 30 6500
602 大数据与会计 3 30 6500
603 市场营销 3 15 6500
604 现代物流管理 3 15 6500
605 人力资源管理 3 12 6500
606 电子商务 3 20 6500
607 现代文秘 3 40 6500
608 商务英语 3 20 6500
609 酒店管理与数字化运营 3 45 6500
610 旅游管理 3 20 6500
611 计算机应用技术 3 55 6500
612 计算机网络技术 3 55 6500
613 电子信息工程技术 3 41 6500
614 机电一体化技术 3 41 6500
615 现代移动通信技术 3 50 6500
616 分析检验技术 3 10 6500
617 药品生产技术 3 42 6500
618 药品经营与管理 3 25 6500
619 食品营养与健康 3 25 6500
620 音乐教育 3 10 9000
621 舞蹈教育 3 55 9000
622 艺术教育 3 10 9000
623 美术教育 3 40 9000 不录取色盲、色弱考生;
624 艺术设计 3 10 8500 不录取色盲、色弱考生;
625 工艺美术品设计 3 10 8500 不录取色盲、色弱考生;
626 摄影与摄像艺术 3 10 8500 不录取色盲、色弱考生;
627 环境艺术设计 3 10 8500 不录取色盲、色弱考生;
12104 柳州职业技术学院(一) 601 数控技术 3 55 8500 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
602 模具设计与制造 3 30 8000 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
603 机电一体化技术 3 40 8500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
604 机械设计与制造 3 30 8000 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
605 机电设备技术 3 45 8000 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
606 电气自动化技术 3 20 8500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
607 工业机器人技术 3 25 7500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
608 工业设计 3 20 7500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
609 智能制造装备技术 3 20 7500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
610 工业互联网应用 3 20 7500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
611 汽车检测与维修技术 3 50 8000 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学
612 汽车制造与试验技术 3 30 8500 在官塘校区办学
613 汽车技术服务与营销 3 30 7500 在官塘校区办学
614 智能工程机械运用技术 3 20 7500 在官塘校区办学
615 新能源汽车技术 3 20 7500 在官塘校区办学
616 汽车智能技术 3 30 7500 在官塘校区办学
617 现代通信技术 3 35 7500 在官塘校区办学
618 计算机应用技术 3 15 7500 在官塘校区办学
619 大数据技术 3 35 7500 在官塘校区办学
620 计算机网络技术 3 25 6500 在官塘校区办学
621 软件技术 3 25 7500 在官塘校区办学
622 虚拟现实技术应用 3 5 7500 在官塘校区办学
623 物联网应用技术 3 5 7500 在官塘校区办学
624 人工智能技术应用 3 5 7500 在官塘校区办学
625 现代物流管理 3 20 7500 在官塘校区办学
626 大数据与会计 3 40 6500 在官塘校区办学
627 大数据与财务管理 3 30 6500 在官塘校区办学
628 食品检验检测技术 3 5 6500 在社湾校区办学
629 环境监测技术 3 5 7500 在社湾校区办学
630 生态保护技术 3 5 7500 在社湾校区办学
631 绿色食品生产技术 3 5 7500 在社湾校区办学
632 绿色低碳技术 3 5 7500 新增专业;在社湾校区办学
633 市场营销 3 45 6500 在社湾校区办学
634 旅游管理 3 30 6500 在社湾校区办学
635 连锁经营与管理 3 25 6500 在社湾校区办学
636 电子商务 3 30 7000 在社湾校区办学
637 国际经济与贸易 3 30 6500 在社湾校区办学
638 网络营销与直播电商 3 30 7000 在社湾校区办学
639 空中乘务 3 20 7000 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学
640 民航安全技术管理 3 60 7000 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学
641 服装与服饰设计 3 50 8000 在社湾校区办学
642 广告艺术设计 3 50 8000 在社湾校区办学
643 影视动画 3 60 8000 在社湾校区办学
644 建筑装饰工程技术 3 20 8000 在社湾校区办学
645 室内艺术设计 3 50 8500 在社湾校区办学
646 音乐教育 3 25 6500 在社湾校区办学
701 工业机器人技术(柳州一职校) 3 50 7500 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在柳州市第一职业技术学校办学
702 新能源汽车技术(柳州一职校) 3 50 7500 在柳州市第一职业技术学校办学
703 计算机应用技术(柳州一职校) 3 50 7500 在柳州市第一职业技术学校办学
704 电子商务(柳州一职校) 3 50 7000 在柳州市第一职业技术学校办学
22104 柳州职业技术学院(二) 601 智能网联汽车技术 3 30 7500 在官塘校区办学
602 酒店管理与数字化运营 3 35 7000 在社湾校区办学
12344 广西生态工程职业技术学院 601 市场营销 3 36 6500
602 工商企业管理 3 29 6500
603 大数据与会计 3 23 6000
604 大数据与财务管理 3 12 6500
605 金融服务与管理 3 19 7000
606 中药材生产与加工 3 14 6800
607 人工智能技术应用 3 14 7500
608 大数据技术 3 22 7000
609 数字媒体技术 3 14 6500
610 软件技术 3 13 6000
611 应用电子技术 3 6 6000
612 城市轨道交通运营管理 3 36 7000
613 城市轨道交通工程技术 3 7 7000
614 汽车检测与维修技术 3 32 7000
615 道路与桥梁工程技术 3 7 7000
616 高速铁路施工与维护 3 7 7500
617 食品检验检测技术 3 11 6500
618 食品质量与安全 3 7 6800
619 家具设计与制造 3 22 6500
620 智能网联汽车技术 3 14 7500
621 新能源汽车技术 3 58 7000
622 汽车制造与试验技术 3 22 7000
623 无人机应用技术 3 14 7500
624 电气自动化技术 3 25 7500
625 工业机器人技术 3 43 7000
626 工业设计 3 22 7500
627 建设工程管理 3 20 7000
628 工程造价 3 10 7000
629 建筑工程技术 3 20 7000
630 建筑室内设计 3 68 6000
631 风景园林设计 3 14 6500
632 园林工程技术 3 22 6000
633 建筑装饰工程技术 3 5 7000
634 智能环保装备技术 3 7 6500
635 生态环境修复技术 3 7 6500
636 环境管理与评价 3 7 6500
637 环境工程技术 3 17 6000
638 环境监测技术 3 14 6800
639 木业产品设计与制造 3 7 6500
640 林业信息技术应用 3 7 6800
641 自然保护地建设与管理 3 7 6800
642 园林技术 3 38 6500
643 林业技术(林政资源管理方向) 3 22 6000
644 林业技术 3 95 6000
645 休闲农业经营与管理 3 14 6800
646 中草药栽培与加工技术 3 14 6500
647 园艺技术 3 29 6500
701 西式烹饪工艺(柳州一职) 3 80 7000 在柳州市一职校(柳州市鱼峰区石冲路2号)办学
702 烹饪工艺与营养(柳州一职) 3 80 7000 在柳州市一职校(柳州市鱼峰区石冲路2号)办学
703 旅游管理(柳州一职) 3 40 6500 在柳州市一职校(柳州市鱼峰区石冲路2号)办学
704 数字媒体技术(柳州一职) 3 100 6500 在柳州市一职校(柳州市鱼峰区石冲路2号)办学
648 广告艺术设计 3 14 6000
649 西式烹饪工艺 3 47 7000
650 中西面点工艺 3 58 7000
651 烹饪工艺与营养 3 87 7000
652 酒店管理与数字化运营 3 22 6000
653 旅游管理 3 22 6500
654 现代物流管理 3 29 6500
655 电子商务 3 43 6000
12356 广西交通职业技术学院 601 轮机工程技术 3 25 7000 在南宁市大学东路109号办学
602 航海技术 3 75 7000 在南宁市大学东路109号办学
603 汽车检测与维修技术 3 100 8000 在南宁市昆仑大道1258号办学
604 汽车技术服务与营销 3 30 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
605 道路运输管理 3 50 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
606 智能交通技术 3 40 待定 在南宁市园湖北路12号办学
607 道路工程造价 3 35 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
608 智能工程机械运用技术 3 25 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
609 道路与桥梁工程技术 3 50 7800 在南宁市昆仑大道1258号办学
610 铁道工程技术 3 30 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
611 新能源汽车技术 3 80 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
612 汽车制造与试验技术 3 15 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
613 船舶工程技术 3 30 7000 在南宁市大学东路109号办学
614 工业机器人技术 3 25 7000 在南宁市大学东路109号办学
615 智能机电技术 3 60 7500 在南宁市大学东路109号办学
616 机电一体化技术 3 30 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
617 市政工程技术 3 40 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
618 工程造价 3 60 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
619 土木工程检测技术 3 40 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
620 土木工程检测技术(水运工程检测) 3 30 待定 在南宁市昆仑大道1258号办学
621 建筑工程技术 3 80 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
622 园林工程技术 3 30 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
623 建筑设计 3 20 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
624 国际邮轮乘务管理 3 25 7000 在南宁市大学东路109号办学
625 水路运输安全管理 3 15 6500 在南宁市大学东路109号办学
626 港口与航运管理 3 25 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
627 空中乘务 3 5 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
628 城市轨道交通工程技术 3 40 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
629 城市轨道交通机电技术 3 30 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
630 城市轨道交通运营管理 3 25 8000 在南宁市昆仑大道1258号办学
631 电子信息工程技术 3 60 7000 在南宁市园湖北路12号办学
632 计算机应用技术 3 60 7500 在南宁市昆仑大道1258号办学
633 计算机网络技术 3 80 7500 在南宁市园湖北路12号办学
634 数字媒体技术 3 40 7500 在南宁市园湖北路12号办学
635 大数据技术 3 30 8000 在南宁市昆仑大道1258号办学
636 动漫制作技术 3 20 7600 在南宁市园湖北路12号办学
637 现代通信技术 3 40 7800 在南宁市园湖北路12号办学
638 大数据与会计 3 50 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
639 商务管理 3 70 6500 在南宁市昆仑大道1258号办学
640 市场营销(新媒体与数字营销方向) 3 90 7000 在南宁市昆仑大道1258号办学
641 现代物流管理 3 5 7200 在南宁市昆仑大道1258号办学
642 港口物流管理 3 30 7000 在南宁市大学东路109号办学
643 人力资源管理 3 70 6600 在南宁市昆仑大道1258号办学
701 道路工程造价(广西交通技师学院) 3 60 7500 在广西交通技师学院(南宁市兴宁区邕武路9号)办学
702 新能源汽车技术(广西交通技师学院) 3 40 7500 在广西交通技师学院(南宁市兴宁区邕武路9号)办学
703 商务管理(南宁一职校) 3 30 6500 在南宁市第一职业技术学校(南宁市五象大道东段152号)办学
704 计算机应用技术(南宁一职校) 3 30 7500 在南宁市第一职业技术学校(南宁市五象大道东段152号)办学
705 道路工程造价(广西城市建设学校) 3 60 7500 在广西城市建设学校(桂林市环城南二路121号)办学
706 建筑工程技术(广西城市建设学校) 3 50 7500 在广西城市建设学校(桂林市环城南二路121号)办学
707 工程造价(广西城市建设学校) 3 50 7500 在广西城市建设学校(桂林市环城南二路121号)办学
708 新能源汽车技术(南宁四职校) 3 40 7500 在南宁四职校(南宁市竹溪大道28号)办学
62356 广西交通职业技术学院(中外合作办学) 601 数字媒体技术(中外合作办学) 3 10 12000 在南宁市园湖北路12号办学
12364 广西工业职业技术学院 601 建设工程管理 3 70 7000 在南宁武鸣区三校区办学
602 工程造价 3 120 7000 在南宁武鸣区三校区办学
603 环境管理与评价 3 50 7500 在南宁市一校区办学
604 建筑设备工程技术 3 30 7000 在南宁武鸣区三校区办学
605 应用化工技术 3 50 6500 在南宁市一校区办学
606 石油化工技术 3 140 6440 在南宁市一校区办学
607 分析检验技术 3 40 6500 在南宁市一校区办学
608 食品智能加工技术 3 60 4880 在南宁市一校区办学
609 食品质量与安全 3 60 6440 在南宁市一校区办学
610 化妆品经营与管理 3 60 7500 在南宁市一校区办学
611 建筑室内设计 3 80 8160 在南宁市一校区办学
612 虚拟现实技术应用 3 30 7500 在南宁市一校区办学
613 动漫制作技术 3 80 6580 在南宁市一校区办学
614 环境艺术设计 3 50 6800 在南宁市一校区办学
615 大数据与财务管理 3 100 6600 在南宁市一校区办学
616 大数据与会计 3 120 6440 在南宁市一校区办学
617 商务管理 3 40 6440 在南宁市一校区办学
618 市场营销 3 40 6300 在南宁市一校区办学
619 电子商务 3 50 6500 在南宁市一校区办学
620 网络营销与直播电商 3 10 6500 在南宁市一校区办学
621 无人机应用技术 3 50 7000 在贵港市二校区办学
622 汽车制造与试验技术 3 40 6500 在贵港市二校区办学
623 动车组检修技术 3 60 7500 在贵港市二校区办学
624 汽车检测与维修技术 3 60 6500 在贵港市二校区办学
625 新能源汽车检测与维修技术 3 80 7000 在贵港市二校区办学
626 汽车智能技术 3 20 7500 在贵港市二校区办学
627 现代物流管理 3 100 6440 在贵港市二校区办学
628 婴幼儿托育服务与管理 3 60 7000 在贵港市二校区办学
629 学前教育 3 100 7000 在贵港市二校区办学
630 小学语文教育 3 140 6500 在贵港市二校区办学
631 电力系统自动化技术 3 15 6500 在南宁武鸣区三校区办学
632 数字化设计与制造技术 3 15 7346 在南宁武鸣区三校区办学
633 数控技术 3 40 6500 在南宁武鸣区三校区办学
634 机械制造及自动化 3 80 7000 在南宁武鸣区三校区办学
635 模具设计与制造 3 40 6600 在南宁武鸣区三校区办学
636 机械装备制造技术 3 10 7500 在南宁武鸣区三校区办学
637 机电一体化技术 3 30 6600 在南宁武鸣区三校区办学
638 工业机器人技术 3 15 7500 在南宁武鸣区三校区办学
639 电气自动化技术 3 50 6500 在南宁武鸣区三校区办学
640 应用电子技术 3 15 6500 在南宁武鸣区三校区办学
641 物联网应用技术 3 40 7500 在南宁武鸣区三校区办学
642 计算机应用技术 3 90 6500 在南宁武鸣区三校区办学
643 计算机网络技术 3 50 6500 在南宁武鸣区三校区办学
644 软件技术 3 90 6440 在南宁武鸣区三校区办学
645 大数据技术 3 80 7500 在南宁武鸣区三校区办学
646 云计算技术应用 3 20 7500 在南宁武鸣区三校区办学
647 信息安全技术应用 3 20 7500 在南宁武鸣区三校区办学
648 人工智能技术应用 3 20 7500 在南宁武鸣区三校区办学
649 现代通信技术 3 50 8525 在南宁武鸣区三校区办学
650 药品质量与安全 3 70 6440 在南宁武鸣区三校区办学
651 药品经营与管理 3 70 6500 在南宁武鸣区三校区办学
652 药学 3 150 6500 在南宁武鸣区三校区办学
653 中药学 3 100 8000 在南宁武鸣区三校区办学
654 老年保健与管理 3 40 7000 在南宁武鸣区三校区办学
655 智慧健康养老服务与管理 3 90 7000 在南宁武鸣区三校区办学
656 建筑工程技术 3 120 6970 在南宁武鸣区三校区办学
