当前位置:五米高考 >辽宁高考 >辽宁高考资讯 >辽宁分数线 >正文

2022年辽宁省普通类本科批(历史学科类) 第二次征集志愿投档最低分

2022-07-30
2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)
第二次“征集志愿”投档最低分
   表中的投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用(不含东北大学、大连理工大学、大连海事大学、中国刑事警察学院、大连民族大学等部委属院校)。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于8月1日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3623 长春大学旅游学院 1B 酒店管理 412 125 77 63 67 83 74 1
3602 长春电子科技学院 21 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 22 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 25 数字经济 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 22 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 25 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 47 戏剧影视文学 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 26 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WA 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WB 智能医学工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 01 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 02 英语 405 124 98 93 55 76 57 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 03 日语 454 143 95 95 80 72 64 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 13 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 15 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 25 互联网金融 427 139 104 61 66 87 74 1
3207 大连科技学院 19 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 22 物流管理 443 131 94 98 72 78 64 1
3207 大连科技学院 23 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 28 日语 405 129 86 83 63 68 62 1
3212 大连医科大学中山学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A1 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A2 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A3 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A4 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A5 艺术教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A6 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 09 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 0C 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3714 广州工商学院 34 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体) 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 9S 审计学 501 155 110 117 80 77 72 1
2308 海口经济学院 9U 新闻学(应用影像创作与传播) 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 0N 企业数字化管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 07 葡萄牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 13 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 19 阿拉伯语 404 0 0 0 0 0 0 0
3622 吉林师范大学博达学院 34 广播电视编导 409 148 92 51 76 68 66 1
3418 江西服装学院 A3 服装设计与工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3213 锦州医科大学医疗学院 06 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3514 兰州博文科技学院 26 交通运输 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 03 金融工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 04 互联网金融 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 05 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 0D 会计学 434 117 95 116 66 69 66 1
3900 辽宁财贸学院 0E 财务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 0G 审计学 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 10 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 13 国际商务 416 138 97 100 64 62 52 1
3957 辽宁传媒学院 14 文化产业管理 416 101 82 84 81 87 58 1
3957 辽宁传媒学院 15 信息资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3957 辽宁传媒学院 17 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 03 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 07 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 08 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 09 西班牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0A 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0E 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0G 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0H 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 10 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 14 物流工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 25 广播电视学 411 137 109 73 74 74 53 1
3217 辽宁理工学院 29 英语 415 123 99 88 71 67 66 1
3217 辽宁理工学院 31 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 37 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 06 现代物流管理 444 143 102 68 76 87 60 1
3215 辽宁师范大学海华学院 0D 旅游管理 407 145 99 84 57 67 54 1
3609 辽宁中医药大学杏林学院 0A 卫生检验与检疫 404 0 0 0 0 0 0 0
3998 齐鲁理工学院 29 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3998 齐鲁理工学院 31 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 0Y 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3322 山东现代学院 02 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 36 金融工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3208 沈阳城市建设学院 27 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 B1 金融学 405 132 85 54 60 80 79 1
3201 沈阳工学院 B2 金融科技 428 174 128 29 66 82 72 1
3201 沈阳工学院 B4 工商管理 430 134 88 87 69 73 67 1
3201 沈阳工学院 B5 市场营销 468 151 98 93 75 81 68 1
3201 沈阳工学院 B9 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 D5 时尚传播 410 118 89 119 65 59 49 1
3201 沈阳工学院 D6 风景园林 411 115 84 71 78 75 72 1
3201 沈阳工学院 F3 园艺 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 14 金融学 437 130 87 104 73 67 63 1
3621 沈阳科技学院 15 互联网金融 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 16 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 17 会计学 404 0 0 0 0 0 0 0
3621 沈阳科技学院 18 资产评估 404 0 0 0 0 0 0 0
0742 西北民族大学 P1 财务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
0742 西北民族大学 P7 金融学 404 0 0 0 0 0 0 0
2332 烟台南山学院 07 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) 404 0 0 0 0 0 0 0
0184 延边大学 L2 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
2560 云南经济管理学院 32 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0

点击查看 辽宁分数线 更多内容