当前位置:五米高考 >新疆高考 >新疆高考资讯 >新疆分数线 >正文

2022新疆单列类(选考外语)理工本科一批统招平行志愿院校投档分数线

2022-07-27

新疆自治区2022年普通高考录取单列类(选考外语)理工本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招),其中北京大学投档最高分634、中国人民大学投档最高分569、北京师范大学投档最高分551、中央财经大学投档最高分547、对外经济贸易大学投档最高分551……

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文

院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
5001 北京大学 6 6 634 600 121 224 107 616.17
5002 中国人民大学 8 8 569 556 102 215 93 564.50
5004 北京交通大学 31 31 457 391 87 130 85 407.32
5005 北京工业大学 24 24 426 348 72 109 87 374.83
5006 北京航空航天大学 31 31 591 513 104 170 99 530.71
5007 北京理工大学 28 28 523 483 101 159 97 496.96
5008 北京科技大学 21 21 493 420 94 158 85 442.76
5009 北方工业大学 10 10 375 320 30 119 89 331.30
5010 北京化工大学 29 29 487 392 68 130 81 403.24
5013 北京邮电大学 25 25 513 446 89 153 96 466.08
5014 北京印刷学院 10 9 342 308 51 84 79 322.78
5015 北京建筑大学 21 17 404 321 49 101 82 353.18
5018 中国农业大学 25 25 440 403 86 147 98 413.92
5020 北京林业大学 26 26 389 359 76 96 80 369.77
5022 首都医科大学 15 15 512 434 76 151 109 484.20
5023 北京中医药大学 10 10 478 373 75 118 94 442.00
5024 北京师范大学 8 8 551 465 101 164 97 494.25
5025 首都师范大学 14 14 402 382 72 119 102 389.14
5027 北京外国语大学 6 6 524 393 79 114 87 461.33
5028 北京第二外国语学院 9 9 413 373 61 102 97 397.00
5029 北京语言大学 5 5 409 378 64 106 97 390.20
5030 中国传媒大学 8 8 471 433 85 136 88 447.38
5031 中央财经大学 10 10 547 469 87 156 93 489.90
5032 对外经济贸易大学 18 18 551 466 78 162 98 483.67
5033 北京物资学院 9 8 336 309 41 86 86 319.75
5034 首都经济贸易大学 13 13 431 346 66 90 92 368.31
5047 中央民族大学 12 12 487 436 94 140 88 448.42
5048 中国政法大学 9 9 539 486 79 192 119 503.44
5049 华北电力大学(北京) 18 18 480 430 82 122 91 443.33
5050 南开大学 26 26 531 490 84 172 98 504.27
5051 天津大学 33 33 510 456 90 174 83 474.03
5052 天津科技大学 36 36 342 322 60 108 71 332.36
5053 天津工业大学 27 27 399 360 82 110 82 369.74
5054 中国民航大学 36 34 397 314 71 107 77 352.59
5055 天津理工大学 48 48 394 342 72 96 91 367.92
5057 天津医科大学 8 8 495 479 85 160 110 487.13
5058 天津中医药大学 7 7 430 390 85 131 80 410.86
5059 天津师范大学 6 6 379 364 70 125 91 374.33
5062 天津商业大学 41 41 377 344 93 91 69 356.24
5063 天津财经大学 23 23 393 358 71 123 91 370.78
5067 河北大学 21 21 356 342 69 85 78 346.14
5070 华北水利水电大学 20 20 353 335 60 99 85 340.05
5071 华北电力大学(保定) 20 20 442 391 65 134 95 404.10
5094 中北大学 28 28 344 332 72 99 85 335.93
5095 太原理工大学 26 26 384 363 70 90 89 369.31
5097 山西医科大学 27 27 416 378 69 131 86 388.15
5117 大连理工大学 33 33 473 364 61 119 82 442.49
5118 沈阳工业大学 35 25 367 309 84 82 68 335.24
5121 东北大学 45 45 424 388 69 110 96 399.49
5129 沈阳建筑大学 24 24 366 329 62 109 74 333.75
5133 中国医科大学 23 23 394 317 83 95 76 343.44
5135 大连医科大学 23 23 523 429 93 158 78 457.26
5137 沈阳药科大学 22 22 382 355 47 107 88 364.41
5144 大连外国语大学 20 20 392 356 65 114 95 365.25
5145 东北财经大学 16 16 397 373 47 110 95 380.88
5154 吉林大学 79 79 529 425 91 150 93 448.86
5156 长春理工大学 15 15 357 339 60 107 78 344.13
5162 长春中医药大学 3 3 390 376 70 100 90 383.00
5163 东北师范大学 16 16 413 378 81 110 81 387.88
5173 黑龙江大学 11 7 345 308 76 87 81 330.86
5174 哈尔滨工业大学 32 32 483 428 91 146 93 445.25
5177 哈尔滨工程大学 25 25 419 342 58 125 86 362.20
5179 东北石油大学 31 31 352 326 72 118 71 335.36
5183 东北林业大学 24 24 354 340 65 85 83 344.21
5197 复旦大学 17 17 605 575 107 207 117 587.29
5198 同济大学 25 25 578 529 100 188 102 537.48
5199 上海交通大学 29 29 574 546 101 188 120 557.62
5200 华东理工大学 19 16 455 345 63 111 82 412.56
5201 上海理工大学 32 32 406 364 56 101 87 385.16
5202 上海海事大学 27 12 389 311 85 80 80 354.42
5203 东华大学 24 24 455 356 71 121 83 383.17
5204 上海电力大学 18 18 395 368 81 132 79 377.11
5207 上海海洋大学 25 25 399 351 63 112 74 372.72
5208 上海中医药大学 9 9 489 437 84 137 95 452.22
5209 华东师范大学 10 10 508 442 89 130 98 459.20
5210 上海师范大学 6 6 417 378 73 122 88 390.33
5211 上海外国语大学 8 8 472 447 78 132 111 456.13
5212 上海财经大学 20 21 526 457 77 174 96 480.76
5213 上海对外经贸大学 15 12 429 331 66 94 88 393.33
5216 华东政法大学 15 15 465 423 80 146 85 444.67
5220 上海大学 17 17 449 390 76 123 87 412.77
5222 南京大学 13 13 591 538 101 197 96 552.39
5223 苏州大学 14 14 477 378 60 129 97 402.14
5224 东南大学 25 25 534 449 68 157 95 473.16
5225 南京航空航天大学 35 35 436 376 82 143 97 399.54
5226 南京理工大学 32 32 445 409 80 124 84 424.09
5227 江苏科技大学 10 10 342 331 58 85 104 335.00
5228 中国矿业大学 40 40 427 359 80 138 70 373.70
5229 南京工业大学 16 16 363 339 61 96 88 344.19
5231 南京邮电大学 16 16 402 367 83 120 82 379.88
5232 河海大学 40 40 417 387 56 129 93 398.03
5233 江南大学 18 18 412 367 63 120 90 388.61
5235 江苏大学 10 10 363 342 68 103 88 347.90
5236 南京信息工程大学 10 10 409 381 82 115 88 394.00
5240 南京农业大学 35 35 396 336 69 110 90 345.91
5241 南京医科大学 12 12 434 374 86 143 82 401.50
5243 南京中医药大学 15 15 381 334 51 90 83 349.87
5244 中国药科大学 15 15 458 371 74 125 92 397.47
5245 南京师范大学 10 10 422 390 63 140 94 400.40
5249 南京财经大学 4 4 418 407 67 125 102 411.25
5253 苏州科技大学 8 8 364 346 55 103 77 353.75
5255 浙江大学 27 27 596 541 99 200 101 560.11
5257 浙江工业大学 37 37 387 348 72 123 87 354.68
5258 浙江理工大学 31 31 394 358 77 115 78 370.36
5260 浙江农林大学 20 20 356 330 59 89 68 336.85
5263 浙江师范大学 46 46 420 363 68 150 86 375.57
5273 中国计量大学 20 20 376 351 83 106 82 357.95
5275 中国科学技术大学 17 17 599 523 104 207 91 545.59
5276 合肥工业大学 63 63 428 351 77 88 97 368.70
5298 厦门大学 18 18 537 492 55 183 100 505.06
5300 福州大学 30 30 426 369 67 122 89 390.17
5302 福建农林大学 36 36 343 326 68 91 76 331.42
5304 福建医科大学 18 18 492 400 72 159 88 418.89
5321 江西师范大学 23 23 363 347 86 110 89 354.44
5326 江西财经大学 18 18 368 337 84 91 83 350.72
5327 山东大学 44 44 473 429 82 122 86 442.59
5328 中国海洋大学 10 10 470 402 88 128 85 424.90
5330 中国石油大学(华东) 37 37 448 378 56 137 86 385.51
5331 青岛科技大学 30 30 360 333 73 142 65 338.97
5370 河南大学 12 12 384 353 91 114 68 359.75
5379 河南财经政法大学 13 13 386 350 73 116 85 357.23
5381 武汉大学 49 49 591 504 95 175 100 527.20
5382 华中科技大学 55 55 539 463 90 150 97 481.26
5383 武汉科技大学 39 39 409 366 79 122 93 377.03
5386 中国地质大学(武汉) 35 35 414 363 72 122 83 388.80
5389 武汉理工大学 54 54 412 372 82 99 94 387.11
5390 湖北工业大学 32 32 369 340 46 112 91 344.47
5391 华中农业大学 36 36 386 347 75 71 82 355.17
5394 湖北大学 16 16 363 341 69 123 80 346.63
5400 中南财经政法大学 26 26 462 413 96 134 96 425.04
5403 中南民族大学 25 25 439 366 81 84 87 381.24
5408 湖南大学 30 30 446 414 88 124 99 422.23
5409 中南大学 55 55 467 379 59 104 98 420.16
5411 长沙理工大学 46 46 366 345 65 107 77 350.04
5426 中山大学 27 27 523 463 85 152 92 479.19
5429 华南理工大学 39 39 488 425 80 145 88 446.64
5432 广州医科大学 10 10 464 420 70 151 95 435.70
5433 广东医科大学 20 20 427 391 48 133 89 402.25
5434 广州中医药大学 25 25 457 348 56 106 106 369.20
5436 华南师范大学 15 15 406 381 72 114 91 389.00
5448 深圳大学 35 35 427 382 80 146 80 399.40
5466 四川大学 35 35 529 474 102 142 96 496.60
5467 重庆大学 49 49 508 431 75 148 94 454.55
5468 西南交通大学 28 28 425 369 90 98 96 405.25
5469 电子科技大学 28 28 488 455 52 176 98 464.14
5470 西南石油大学 33 33 369 349 65 107 83 354.70
5471 成都理工大学 30 30 429 357 58 94 84 365.67
5473 重庆交通大学 24 24 377 348 63 85 93 354.79
5474 西南科技大学 11 11 348 330 73 99 83 335.82
5481 重庆医科大学 28 29 498 395 68 119 92 418.21
5485 西南大学 27 27 449 404 81 132 98 413.22
5499 西南财经大学 20 20 444 417 67 103 108 426.25
5504 西南民族大学 98 98 398 349 42 108 83 362.06
5539 西北大学 10 10 382 331 75 109 63 345.70
5540 西安交通大学 32 32 539 494 80 179 101 505.03
5541 西北工业大学 30 30 499 418 84 109 94 439.30
5542 西安理工大学 33 33 400 349 64 135 84 356.06
5543 西安电子科技大学 30 30 483 401 107 120 93 419.60
5547 西安石油大学 30 30 366 337 50 108 89 342.43
5548 陕西科技大学 24 24 353 336 86 96 78 340.46
5550 长安大学 48 48 399 368 68 118 81 375.79
5551 西北农林科技大学 25 25 401 371 72 134 76 385.12
5552 陕西中医药大学 20 20 419 370 70 101 76 381.70
5559 西安外国语大学 27 27 352 311 55 93 85 328.44
5560 西北政法大学 25 25 408 354 55 133 85 376.92
5564 兰州大学 22 22 451 402 85 135 97 412.55
5579 宁夏大学 24 24 367 342 76 101 85 351.71
5582 新疆大学 1379 1379 433 312 52 81 92 328.94
5584 新疆农业大学 99 51 331 308 27 90 75 311.10
5585 石河子大学 148 148 433 337 73 109 85 352.64
5586 新疆医科大学 673 673 542 349 58 104 79 386.80
5587 新疆师范大学 942 345 424 308 36 92 85 318.32
5591 新疆财经大学 78 78 351 319 66 80 83 329.55
5678 上海立信会计金融学院 28 28 379 326 57 97 84 359.96
5692 青岛大学 36 36 383 344 68 83 75 351.28
5701 三峡大学 25 25 356 339 93 115 74 345.12
5703 广州大学 10 10 363 352 70 114 79 356.00
5715 扬州大学 16 16 356 337 58 122 101 343.81
5720 北京信息科技大学 21 21 367 351 53 116 92 356.95
5769 中国石油大学(北京) 20 20 458 365 61 94 88 387.75
5770 中国地质大学(北京) 16 16 398 341 89 92 84 360.38
5793 浙江财经大学 19 19 394 333 49 102 80 348.21
5812 湖南工业大学 10 10 344 339 66 103 74 341.70
5826 西安财经大学 31 31 354 327 48 112 81 336.77
5843 宁波大学 30 30 394 342 51 126 82 358.90
5894 上海政法学院 5 5 391 379 61 134 96 383.40
5897 西安医学院 13 13 429 387 63 128 90 398.15
5902 广东外语外贸大学 18 18 349 325 66 106 68 334.56
5957 南方医科大学 13 13 417 314 60 71 91 351.15
7666 北京大学医学部 10 10 638 571 91 210 124 600.80
7676 上海交通大学医学院 4 4 608 545 94 207 103 561.75
8027 中南民族大学 30 30 368 331 56 96 94 347.70
8032 西南民族大学 32 32 366 327 39 131 85 337.41
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

点击查看 新疆分数线 更多内容