江苏科技大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021江苏科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江苏科技大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2021年江苏省录取分数线及排名
序号 | 批次及专业组 | 选科要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 |
普通类(历史等科目类) | |||||||
1 | 140201镇江校区 | 历史+不限 | 476 | 549 | 529 | 53 | 24591 |
2 | 140202镇江校区(中外) | 历史+不限 | 476 | 532 | 514 | 38 | 32763 |
3 | 140203张家港校区 | 历史+不限 | 476 | 544 | 529 | 53 | 24591 |
4 | 140204(4+0) | 历史+不限 | 476 | 521 | 504 | 28 | 38612 |
5 | 140205镇江校区 | 历史+政治 | 476 | 545 | 535 | 59 | 21593 |
普通类(物理等科目类) | |||||||
6 | 140206镇江校区 | 物理+不限 | 417 | 560 | 512 | 95 | 74060 |
7 | 140207镇江校区(中外) | 物理+不限 | 417 | 520 | 493 | 76 | 93632 |
8 | 140208张家港校区 | 物理+不限 | 417 | 543 | 510 | 93 | 76138 |
9 | 140209(4+0) | 物理+不限 | 417 | 517 | 467 | 50 | 118624 |
10 | 140210镇江校区 | 物理+化学 | 417 | 524 | 511 | 94 | 75086 |
11 | 140211(4+0) | 物理+化学 | 417 | 505 | 425 | 8 | 147158 |
12 | 140212镇江校区 | 物理+化学/生物 | 417 | 526 | 508 | 91 | 78264 |
13 | 140213镇江校区 | 物理+政治 | 417 | 520 | 520 | 103 | 65895 |
体育类(文化/专业) | |||||||
14 | 140214镇江校区 | 历史+不限 | 366/110 | 485 | 469 | / | 812 |
15 | 140215镇江校区 | 物理+不限 | 313/110 | 482 | 461 | / | 444 |
江苏科技大学2021年外省普通类录取分数线及排名 | |||||||||||
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 488 | 559 | 522 | 34 | 4386 | 418 | 538 | 477 | 59 | 17851 |
河南 | 本一 | 558 | 595 | 587 | 29 | 10498 | 518 | 593 | 574 | 56 | 47907 |
江西 | 本一 | 559 | 592 | 588 | 29 | 5493 | 519 | 573 | 560 | 41 | 23970 |
安徽 | 本一 | 560 | 598 | 591 | 31 | 8672 | 488 | 582 | 567 | 79 | 29679 |
黑龙江 | 本一 | 472 | 541 | 523 | 51 | 3519 | 415 | 525 | 479 | 64 | 21000 |
新疆 | 本一 (汉语言普通类) | 466 | 517 | 503 | 37 | 405 | 476 | 454 | 49 | ||
新疆 | 内地新疆高中班 (普通类) | / | / | / | / | / | 472 | 504 | 501 | 29 | |
新疆 | 内地新疆高中班 (单列类) | 453 | 489 | 477 | 24 | 425 | 461 | 449 | 24 | ||
新疆 | 内地新疆高中班 (单列类(四年)) | / | / | / | / | / | 412 | 471 | 428 | 16 | |
新疆 | 本一 (民语言预科班) | / | 374 | 347 | / | / | / | 324 | 305 | / | / |
广西 | 本一 | 530 | 562 | 555 | 25 | 5758 | 487 | 565 | 520 | 33 | 27974 |
青海 | 本一 | 405 | 489 | 456 | 51 | 2069 | 330 | 441 | 413 | 83 | 6990 |
四川 | 本一 | 541 | 567 | 551 | 10 | 13756 | 521 | 591 | 548 | 27 | 57479 |
宁夏 | 本一 | 505 | 535 | 517 | 12 | 2699 | 412 | 505 | 435 | 23 | 9729 |
云南 | 本一 | 565 | 594 | 575 | 10 | 9198 | 520 | 575 | 545 | 25 | 26014 |
吉林 | 本一 | 519 | 532 | 525 | 6 | 3176 | 482 | 523 | 488 | 6 | 17019 |
甘肃 | 本一 | 502 | 535 | 517 | 15 | 5504 | 440 | 510 | 483 | 43 | 18899 |
贵州 | 本一 | 556 | 581 | 566 | 10 | 7980 | 456 | 515 | 483 | 27 | 34052 |
山西 | 本一 | 543 | 557 | 551 | 8 | 5169 | 505 | 551 | 519 | 14 | 28123 |
陕西 | 本一 | 499 | 549 | 499 | 0 | 14114 | 443 | 520 | 483 | 40 | 46602 |
西藏 | 重点本科汉族 | 448 | 509 | 478 | 30 | 415 | 454 | 415 | 0 | ||
西藏 | 重点本科少数民族 | 350 | 379 | 359 | 9 | 317 | 318 | 318 | 1 |
北京各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
010 不限选考科目 | 400 | 514 | 514 | 114 | 21931 | |
020 物理(必须选考) | 400 | 475 | 470 | 70 | 28775 | |
030 化学(必须选考) | 400 | 524 | 524 | 124 | 20285 | |
天津各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
001 不限选考科目 | 463 | 556 | 554 | 91 | 21824 | |
002 物理(必须选考) | 463 | 571 | 555 | 92 | 21613 | |
上海各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
001 不限选考科目 | 400 | 463 | 456 | 56 | 25460 | |
002 物理(必须选考) | 400 | 460 | 430 | 30 | 30665 | |
003 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 400 | 464 | 457 | 57 | 25247 | |
海南各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
002 不限选考科目 | 466 | 606 | 602 | 136 | 9499 | |
003 物理(必须选考) | 466 | 615 | 591 | 125 | 6807 | |
广东各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
201 历史+不限 | 448 | 551 | 544 | 96 | 21922 | |
202 物理+不限 | 432 | 566 | 554 | 122 | 65604 | |
203 物理+化学 | 432 | 550 | 548 | 116 | 72409 | |
204 物理+化学/生物 | 432 | 554 | 553 | 121 | 66764 | |
湖南各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
101 历史+不限 | 466 | 566 | 563 | 97 | 7317 | |
103 物理+不限 | 434 | 579 | 566 | 132 | 28903 | |
104 物理+化学 | 434 | 566 | 559 | 125 | 33310 | |
105 物理+化学/生物 | 434 | 567 | 563 | 129 | 30742 | |
湖北各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
01 历史+不限 | 463 | 586 | 575 | 112 | 8825 | |
02 物理+不限 | 397 | 579 | 556 | 159 | 37635 | |
04 物理+化学 | 397 | 554 | 552 | 155 | 39787 | |
05 物理+化学/生物 | 397 | 555 | 550 | 153 | 40910 | |
福建各专业组录取分数线及排名 | ||||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
历史+不限 | 467 | 567 | 562 | 95 | 5097 | |
物理+不限 | 423 | 578 | 569 | 146 | 20603 | |
物理+化学 | 423 | 561 | 548 | 125 | 29736 | |
物理+化学/生物 | 423 | 569 | 563 | 140 | 23070 | |
山东各专业录取分数线及排名 | ||||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
港口航道与海岸工程 | 物理(必须选考) | 444 | 562 | 556 | 112 | 37842 |
工程力学 | 物理(必须选考) | 444 | 562 | 556 | 112 | 37842 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
轮机工程 | 物理(必须选考) | 444 | 569 | 553 | 109 | 40028 |
电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | 444 | 574 | 574 | 130 | 26085 |
自动化 | 物理(必须选考) | 444 | 575 | 573 | 129 | 26687 |
测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
工业工程 | 物理(必须选考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 444 | 569 | 568 | 124 | 29736 |
应用物理学 | 物理(必须选考) | 444 | 572 | 571 | 127 | 27894 |
土木工程 | 物理(必须选考) | 444 | 567 | 562 | 118 | 33761 |
给排水科学与工程 | 物理(必须选考) | 444 | 561 | 561 | 117 | 34411 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 物理(必须选考) | 444 | 576 | 575 | 131 | 25520 |
海洋工程类 | 物理(必须选考) | 444 | 569 | 563 | 119 | 33052 |
机械类 | 物理(必须选考) | 444 | 565 | 563 | 119 | 33052 |
电子信息类 | 物理(必须选考) | 444 | 574 | 569 | 125 | 29077 |
食品科学与工程类 | 化学(必须选考) | 444 | 561 | 558 | 114 | 36821 |
应用化学 | 化学(必须选考) | 444 | 565 | 565 | 121 | 31934 |
应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 444 | 568 | 567 | 123 | |
环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 444 | 566 | 565 | 121 | |
生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 444 | 563 | 562 | 118 | |
外国语言文学类 | 不限选考科目 | 444 | 566 | 564 | 120 | 44948 |
经济学 | 不限选考科目 | 444 | 567 | 567 | 123 | 41852 |
工商管理类 | 不限选考科目 | 444 | 571 | 569 | 125 | 39828 |
俄语 | 不限选考科目 | 444 | 558 | 558 | 114 | 51533 |
辽宁各专业录取分数线及排名 | ||||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
外国语言文学类 | 历史+不限 | 456 | 579 | 577 | 121 | 5149 |
工商管理类 | 历史+不限 | 456 | 582 | 579 | 123 | 4885 |
俄语 | 历史+不限 | 456 | 573 | 570 | 114 | 6218 |
公共事业管理 | 历史+不限 | 456 | 581 | 577 | 121 | 5149 |
管理科学与工程类 | 物理+不限 | 336 | 567 | 562 | 226 | 21230 |
计算机类 | 物理+不限 | 336 | 595 | 581 | 245 | 15445 |
电子信息类 | 物理+不限 | 336 | 578 | 574 | 238 | 17484 |
机械类 | 物理+不限 | 336 | 575 | 563 | 227 | 20903 |
海洋工程类 | 物理+不限 | 336 | 570 | 564 | 228 | 20563 |
材料类 | 物理+不限 | 336 | 553 | 549 | 213 | 25426 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 物理+不限 | 336 | 579 | 577 | 241 | 16622 |
生物工程 | 物理+不限 | 336 | 557 | 554 | 218 | 23738 |
自动化 | 物理+不限 | 336 | 578 | 576 | 240 | 16898 |
工业工程 | 物理+不限 | 336 | 556 | 553 | 217 | 24068 |
人工智能 | 物理+不限 | 336 | 582 | 578 | 242 | 16319 |
港口航道与海岸工程 | 物理+不限 | 336 | 557 | 557 | 221 | 22764 |
信息与计算科学 | 物理+不限 | 336 | 568 | 568 | 232 | 19296 |
测控技术与仪器 | 物理+不限 | 336 | 559 | 557 | 221 | 22764 |
给排水科学与工程 | 物理+不限 | 336 | 563 | 559 | 223 | 22120 |
土木工程 | 物理+不限 | 336 | 562 | 560 | 224 | 21835 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理+不限 | 336 | 556 | 556 | 220 | 23075 |
软件工程(嵌入式培养) | 物理+不限 | 336 | 576 | 575 | 239 | 17187 |
工业设计 | 物理+不限 | 336 | 571 | 567 | 231 | 19612 |
电子封装技术 | 物理+不限 | 336 | 564 | 556 | 220 | 23075 |
能源与动力类 | 物理+不限 | 336 | 571 | 570 | 234 | 18648 |
轮机工程 | 物理+化学 | 336 | 558 | 557 | 221 | 22764 |
食品科学与工程类 | 物理+化学/生物 | 336 | 565 | 555 | 219 | 23421 |
生物技术 | 物理+化学/生物 | 336 | 567 | 567 | 231 | 19612 |
重庆各专业录取分数线及排名 | ||||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
外国语言文学类 | 历史+不限 | 456 | 566 | 566 | 110 | 7332 |
工商管理类 | 历史+不限 | 456 | 566 | 562 | 106 | 8093 |
旅游管理 | 历史+不限 | 456 | 558 | 558 | 102 | 9006 |
公共事业管理 | 历史+不限 | 456 | 560 | 560 | 104 | 8546 |
管理科学与工程类 | 物理+不限 | 446 | 571 | 564 | 118 | 29617 |
计算机类 | 物理+不限 | 446 | 587 | 584 | 138 | 20887 |
电子信息类 | 物理+不限 | 446 | 578 | 573 | 127 | 25553 |
机械类 | 物理+不限 | 446 | 572 | 566 | 120 | 28719 |
海洋工程类 | 物理+不限 | 446 | 583 | 574 | 128 | 25087 |
材料类 | 物理+不限 | 446 | 565 | 551 | 105 | 35704 |
生物工程 | 物理+不限 | 446 | 566 | 566 | 120 | 28719 |
环境工程 | 物理+不限 | 446 | 568 | 561 | 115 | 30992 |
自动化 | 物理+不限 | 446 | 578 | 574 | 128 | 25087 |
应用统计学 | 物理+不限 | 446 | 568 | 563 | 117 | 30075 |
工业工程 | 物理+不限 | 446 | 559 | 557 | 111 | 32890 |
光电信息科学与工程 | 物理+不限 | 446 | 570 | 568 | 122 | 27826 |
人工智能 | 物理+不限 | 446 | 581 | 578 | 132 | 23394 |
港口航道与海岸工程 | 物理+不限 | 446 | 580 | 569 | 123 | 27353 |
土木工程 | 物理+不限 | 446 | 575 | 572 | 126 | 25996 |
工业设计 | 物理+不限 | 446 | 568 | 563 | 117 | 30075 |
电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 446 | 581 | 581 | 135 | 22080 |
新能源科学与器件 | 物理+不限 | 446 | 567 | 565 | 119 | 29173 |
能源与动力类 | 物理+不限 | 446 | 572 | 570 | 124 | 26903 |
轮机工程 | 物理+化学 | 446 | 569 | 543 | 97 | 39519 |
河北各专业录取分数线及排名 | ||||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
外国语言文学类 | 历史+不限 | 454 | 579 | 577 | 123 | 5990 |
俄语 | 历史+不限 | 454 | 568 | 564 | 110 | 8964 |
工商管理类 | 历史+不限 | 454 | 579 | 579 | 125 | 5596 |
管理科学与工程类 | 物理+不限 | 412 | 563 | 561 | 149 | 35449 |
电子信息类 | 物理+不限 | 412 | 571 | 566 | 154 | 32017 |
机械类 | 物理+不限 | 412 | 568 | 561 | 149 | 35449 |
海洋工程类 | 物理+不限 | 412 | 571 | 568 | 156 | 30714 |
材料类 | 物理+不限 | 412 | 564 | 557 | 145 | 38272 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 物理+不限 | 412 | 576 | 574 | 162 | 26972 |
生物工程 | 物理+不限 | 412 | 562 | 558 | 146 | 37566 |
工程力学 | 物理+不限 | 412 | 560 | 557 | 145 | 38272 |
自动化 | 物理+不限 | 412 | 574 | 570 | 158 | 29403 |
工业工程 | 物理+不限 | 412 | 559 | 558 | 146 | 37566 |
港口航道与海岸工程 | 物理+不限 | 412 | 567 | 561 | 149 | 35449 |
光电信息科学与工程 | 物理+不限 | 412 | 567 | 566 | 154 | 32017 |
信息与计算科学 | 物理+不限 | 412 | 568 | 564 | 152 | 33361 |
应用物理学 | 物理+不限 | 412 | 564 | 558 | 146 | 37566 |
应用统计学 | 物理+不限 | 412 | 567 | 564 | 152 | 33361 |
测控技术与仪器 | 物理+不限 | 412 | 563 | 561 | 149 | 35449 |
给排水科学与工程 | 物理+不限 | 412 | 562 | 562 | 150 | 34751 |
土木工程 | 物理+不限 | 412 | 561 | 561 | 149 | 35449 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理+不限 | 412 | 555 | 554 | 142 | 40472 |
工业设计 | 物理+不限 | 412 | 563 | 562 | 150 | 34751 |
电子封装技术 | 物理+不限 | 412 | 561 | 559 | 147 | 36873 |
人工智能 | 物理+不限 | 412 | 575 | 570 | 158 | 29403 |
能源与动力类 | 物理+不限 | 412 | 563 | 560 | 148 | 36168 |
电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 412 | 570 | 568 | 156 | 30714 |
食品科学与工程类 | 物理+化学/生物 | 412 | 560 | 558 | 146 | 37566 |
生物技术 | 物理+化学/生物 | 412 | 563 | 558 | 146 | 37566 |
浙江各专业录取分数线及排名 | ||||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
旅游管理 | 不限选考科目 | 495 | 583 | 583 | 88 | 60760 |
公共事业管理 | 不限选考科目 | 495 | 585 | 583 | 88 | 60760 |
工商管理类 | 不限选考科目 | 495 | 593 | 592 | 97 | 50910 |
外国语言文学类 | 不限选考科目 | 495 | 591 | 591 | 96 | 51930 |
金融工程 | 不限选考科目 | 495 | 594 | 592 | 97 | 50910 |
信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 495 | 594 | 589 | 94 | 54060 |
工业工程 | 物理(必须选考) | 495 | 581 | 579 | 84 | 65304 |
海洋工程类 | 物理(必须选考) | 495 | 586 | 580 | 85 | 64127 |
应用物理学 | 物理(必须选考) | 495 | 586 | 581 | 86 | 63009 |
管理科学与工程类 | 物理(必须选考) | 495 | 584 | 579 | 84 | 65304 |
计算机类 | 物理(必须选考) | 495 | 598 | 595 | 100 | 47694 |
测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 495 | 597 | 576 | 81 | 68751 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 495 | 593 | 583 | 88 | 60760 |
轮机工程 | 物理(必须选考) | 495 | 570 | 567 | 72 | 79039 |
机械类 | 物理(必须选考) | 495 | 590 | 584 | 89 | 59635 |
应用化学 | 化学(必须选考) | 495 | 590 | 586 | 91 | 57403 |
生物工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 495 | 599 | 581 | 86 | 63009 |
环境工程 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 495 | 582 | 577 | 82 | 67632 |
应用统计学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 495 | 591 | 591 | 96 | 51930 |
江苏科技大学2021年国家专项录取分数线及排名 | ||||||
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 418 | 505 | 490 | 72 | 15459 |
河北 | 国家专项 | 412 | 569 | 562 | 150 | 34751 |
重庆 | 国家专项 | 446 | 588 | 566 | 120 | 28719 |
河南 | 国家专项 | 518 | 586 | 577 | 59 | 44925 |
江西 | 国家专项 | 519 | 571 | 565 | 46 | 21571 |
安徽 | 国家专项 | 488 | 579 | 572 | 84 | 23313 |
广西 | 国家专项 | 487 | 539 | 508 | 21 | 33692 |
青海 | 国家专项 | 330 | 473 | 419 | 89 | 2302 |
四川 | 国家专项 | 521 | 578 | 546 | 25 | 59174 |
云南 | 国家专项 | 520 | 577 | 559 | 39 | 20118 |
甘肃 | 国家专项 | 440 | 518 | 493 | 53 | 16221 |
贵州 | 国家专项 | 456 | 506 | 499 | 43 | 26725 |
新疆 | 国家专项 | 405 | 455 | 413 | 8 |
江苏科技大学2021年外省中外合作办学录取分数线及排名 | ||||||||||
省份 | 中乌合作办学(船舶与海洋工程)(理工) | 中澳合作办学(工商管理)(文史) | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | |
上海 | 400 | 431 | 431 | 31 | 30461 | 400 | 460 | 454 | 54 | 25900 |
天津 | 463 | 533 | 507 | 44 | 32021 | / | / | / | / | / |
辽宁 | 336 | 545 | 529 | 193 | 32704 | 456 | 553 | 546 | 90 | 10589 |
黑龙江 | 415 | 446 | 421 | 6 | 36780 | 472 | 509 | 484 | 12 | 6725 |
山东 | 444 | 531 | 517 | 73 | 71872 | / | / | / | / | / |
湖北 | 397 | 545 | 540 | 143 | 46265 | / | / | / | / | / |
重庆 | 446 | 540 | 523 | 77 | 48921 | 456 | 536 | 534 | 78 | 15010 |
四川 | 521 | 525 | 522 | 1 | 81995 | / | / | / | / | / |
江苏科技大学2021年“专转本”录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
普通批次 | 文科类 | 旅游管理 | 74 | 291 | 265 |
英语类 | 英语 | 52 | 313 | 255 | |
理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 310 | 250 | |
软件工程 | 77 | 323 | 274 | ||
生物工程 | 35 | 292 | 185 | ||
环境工程 | 35 | 265 | 223 | ||
材料成型及控制工程 | 35 | 281 | 213 | ||
食品质量与安全 | 36 | 279 | 209 | ||
退役士兵批次 | 文科类 | 旅游管理 | 10 | 217 | 173 |
理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 200 | 104 | |
软件工程 | 9 | 205 | 133 | ||
生物工程 | 1 | 208 | 208 | ||
环境工程 | 4 | 122 | 116 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 158 | 76 | ||
食品质量与安全 | 3 | 94 | 68 |
2020江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2020年江苏省录取分数线及排名
批次 | 文史 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 343 | 358 | 347 | 4 | 17091 |
本一批次(张家港校区) | 353 | 345 | 2 | 18249 | |
本一批次(中乌合作办学) | / | / | / | / | |
本一批次(中澳合作办学) | 346 | 333 | -10 | 25361 | |
本二批次(“4+0”办学) | 284 | 334 | 321 | 37 | 32248 |
批次 | 理工 | ||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 347 | 389 | 355 | 8 | 63843 |
本一批次(张家港校区) | 364 | 351 | 4 | 72409 | |
本一批次(中乌合作办学) | 353 | 347 | 0 | 80753 | |
本一批次(中澳合作办学) | 353 | 344 | -3 | 86894 | |
本二批次(“4+0”办学) | 313 | 345 | 331 | 18 | 110843 |
体育类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
文化 | 专业 | ||||
本科批(镇江校区) | 236 | 110 | 400 | 386 | 40 |
江苏科技大学2020年外省普通类录取分数线及排名
省份 | 批次 | 文史 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 520 | 563 | 548 | 28 | 4275 |
河北 | 本科 | 465 | 594 | 585 | 120 | 6342 |
重庆 | 本一 | 536 | 565 | 555 | 19 | 7239 |
河南 | 本一 | 556 | 591 | 580 | 24 | 10935 |
江西 | 本一 | 547 | 571 | 569 | 22 | 5071 |
安徽 | 本一 | 541 | 578 | 570 | 29 | 7818 |
湖南 | 本一 | 550 | 596 | 590 | 40 | 6078 |
黑龙江 | 本一 | 483 | 551 | 536 | 53 | 3429 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 482 | 522 | 517 | 35 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | / | / | / | / | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 453 | 510 | 470 | 17 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | / | / | / | / | |
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 362 | 346 | / | / |
广西 | 本一 | 500 | 546 | 524 | 24 | 5987 |
福建 | 本科 | 465 | 578 | 565 | 100 | 4784 |
辽宁 | 本科 | 472 | 587 | 579 | 107 | 5527 |
青海 | 本一 | 439 | 493 | 451 | 12 | 3136 |
四川 | 本一 | 527 | 553 | 546 | 19 | 10548 |
宁夏 | 本一 | 523 | 554 | 543 | 20 | 2075 |
云南 | 本一 | 555 | 594 | 583 | 28 | 5070 |
湖北 | 本一 | 531 | 553 | 544 | 13 | 9540 |
湖北 | 本二 | 426 | 539 | 531 | 105 | 12571 |
吉林 | 本一 | 543 | 562 | 546 | 3 | 3177 |
甘肃 | 本一 | 520 | 554 | 548 | 28 | 3831 |
贵州 | 本一 | 548 | 573 | 563 | 15 | 6559 |
山西 | 本一 | 542 | 553 | 547 | 5 | 5093 |
陕西 | 本一 | 512 | 572 | 552 | 40 | 6635 |
广东 | 本科 | 430 | 543 | 518 | 88 | 30712 |
西藏 | 重点本科汉族 | 460 | 518 | 488 | 28 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | 350 | 365 | 358 | 8 | |
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | ||
内蒙古 | 本一 | 452 | 550 | 490 | 38 | 19233 |
河北 | 本科 | 415 | 611 | 593 | 178 | 36210 |
重庆 | 本一 | 500 | 566 | 524 | 24 | 31014 |
河南 | 本一 | 544 | 615 | 590 | 46 | 54281 |
江西 | 本一 | 535 | 587 | 575 | 40 | 21287 |
安徽 | 本一 | 515 | 598 | 590 | 75 | 27439 |
湖南 | 本一 | 507 | 592 | 575 | 68 | 27340 |
黑龙江 | 本一 | 455 | 558 | 525 | 70 | 19698 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 431 | 503 | 477 | 46 | |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | 455 | 546 | 482 | 27 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 402 | 499 | 422 | 20 | |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | 390 | 469 | 393 | 3 | |
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 313 | 288 | / | / |
广西 | 本一 | 496 | 562 | 535 | 39 | 25387 |
福建 | 本科 | 402 | 569 | 559 | 157 | 20847 |
辽宁 | 本科 | 359 | 579 | 550 | 191 | 23533 |
青海 | 本一 | 352 | 458 | 403 | 51 | 8628 |
四川 | 本一 | 529 | 601 | 569 | 40 | 46924 |
宁夏 | 本一 | 434 | 510 | 450 | 16 | 21902 |
云南 | 本一 | 535 | 573 | 558 | 23 | 24975 |
湖北 | 本一 | 521 | 567 | 549 | 28 | 39746 |
湖北 | 本二 | 395 | 534 | 522 | 127 | 54341 |
吉林 | 本一 | 517 | 560 | 517 | 0 | 17784 |
甘肃 | 本一 | 458 | 526 | 502 | 44 | 18309 |
贵州 | 本一 | 480 | 548 | 501 | 21 | 34429 |
山西 | 本一 | 537 | 569 | 540 | 3 | 31255 |
陕西 | 本一 | 451 | 537 | 497 | 46 | 35670 |
广东 | 本科 | 410 | 548 | 536 | 126 | 68539 |
西藏 | 重点本科汉族 | 480 | 542 | 492 | 12 | |
西藏 | 重点本科少数民族 | / | / | / | / |
北京各专业组录取分数线 | |||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
010 不限选考科目 | 436 | 511 | 511 | 75 | |
020 物理(必须选考) | 436 | 503 | 502 | 66 | |
030 化学(必须选考) | 436 | 500 | 500 | 64 |
天津各专业组录取分数线 | |||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
001 不限选考科目 | 476 | 576 | 564 | 88 | |
002 物理(必须选考) | 476 | 583 | 558 | 82 |
上海各专业组录取分数线 | |||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
001 不限选考科目 | 400 | 466 | 460 | 60 | |
002 物理(必须选考) | 400 | 442 | 412 | 12 | |
003 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | 400 | 473 | 461 | 61 |
海南各专业组录取分数线 | |||||
专业组、选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
002 不限选考科目 | 463 | 603 | 600 | 137 | |
003 物理(必须选考) | 463 | 612 | 588 | 125 |
山东各专业录取分数线 | |||||
专业 | 选考科目要求 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
港口航道与海岸工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 580 | 131 |
工程力学 | 物理(必须选考) | 449 | 601 | 576 | 127 |
能源与动力工程 | 物理(必须选考) | 449 | 591 | 582 | 133 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理(必须选考) | 449 | 582 | 581 | 132 |
轮机工程 | 物理(必须选考) | 449 | 581 | 573 | 124 |
电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 592 | 143 |
自动化 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 589 | 140 |
测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 449 | 576 | 575 | 126 |
经济学 | 不限选考科目 | 449 | 583 | 582 | 133 |
工业工程 | 物理(必须选考) | 449 | 589 | 577 | 128 |
信息与计算科学 | 物理(必须选考) | 449 | 592 | 584 | 135 |
应用物理学 | 物理(必须选考) | 449 | 593 | 591 | 142 |
