五米高考> >吉林高考 >吉林高考资讯 >吉林分数线 >

2022年吉林高考一分一段统计表及分段位次查询(文科、理科)

时间: 分数线

吉林2022高考成绩及录取分数线已发布,其中同学们最关心的是2022年吉林高考一分一段、分段位次排名等相关信息,本文将为为大家整理2022年吉林高考一分一段表统计情况,供同学们参考。

2022年吉林高考成绩一分一段表

2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
660 106 111 120 129
650 138 148 163 168 180 194 209 220 237 250
640 261 270 288 300 314 338 348 366 385 397
630 411 440 458 471 493 515 539 563 584 616
620 646 676 703 724 757 792 822 856 898 924
610 954 997 1034 1063 1100 1145 1182 1228 1266 1312
600 1370 1428 1475 1532 1584 1639 1718 1775 1835 1894
590 1954 2042 2122 2185 2254 2331 2414 2480 2557 2642
580 2730 2807 2892 2980 3067 3134 3214 3303 3419 3521
570 3596 3687 3798 3908 3993 4102 4207 4298 4403 4510
560 4626 4735 4852 4963 5084 5218 5343 5469 5598 5728
550 5841 5982 6136 6303 6444 6591 6737 6877 7021 7184
540 7323 7481 7640 7797 7941 8109 8280 8442 8645 8842
530 9003 9185 9354 9514 9678 9853 10028 10210 10395 10579
520 10781 10959 11131 11319 11535 11734 11924 12117 12304 12494
510 12680 12886 13084 13284 13480 13706 13915 14136 14339 14578
500 14816 15023 15225 15434 15651 15881 16110 16328 16562 16789
490 17017 17260 17485 17722 17948 18192 18422 18632 18873 19098
480 19331 19568 19808 20011 20238 20488 20743 20998 21254 21501
470 21748 22006 22265 22483 22742 22986 23208 23425 23686 23944
460 24212 24465 24724 24994 25257 25496 25762 26027 26290 26584
450 26834 27135 27414 27707 27975 28256 28503 28812 29105 29387
440 29650 29940 30219 30481 30777 31069 31358 31649 31940 32221
430 32498 32769 33059 33334 33620 33895 34190 34459 34734 35054
420 35346 35633 35930 36212 36497 36796 37113 37402 37712 38000
410 38308 38612 38895 39195 39490 39817 40123 40421 40713 41032
400 41327 41619 41948 42237 42524 42821 43127 43434 43755 44084
390 44416 44709 45024 45332 45654 45942 46247 46545 46840 47147
380 47425 47743 48051 48353 48655 48931 49247 49530 49829 50132
370 50412 50710 50994 51265 51571 51861 52161 52437 52753 53012
360 53268 53572 53882 54164 54452 54740 55010 55277 55544 55794
350 56050 56342 56625 56876 57144 57413 57694 57942 58218 58465
340 58688 58939 59201 59469 59688 59931 60189 60392 60606 60840
330 61061 61320 61528 61763 62017 62234 62457 62685 62869 63100
320 63312 63535 63737 63941 64145 64382 64559 64770 64957 65163
310 65365 65570 65760 65955 66158 66348 66530 66705 66880 67053
300 67224 67384 67581 67759 67933 68101 68254 68415 68580 68741
290 68906 69086 69276 69446 69604 69756 69911 70054 70176 70329
280 70488 70624 70785 70930 71041 71175 71303 71429 71562 71708
270 71857 71993 72122 72245 72365 72492 72607 72727 72844 72956
260 73057 73178 73279 73370 73478 73570 73671 73784 73882 73982
250 74089 74180 74271 74367 74454 74547 74633 74729 74810 74876
240 74963 75049 75128 75214 75292 75370 75425 75495 75575 75644
230 75720 75793 75872 75940 76002 76056 76120 76189 76246 76312
220 76381 76433 76487 76548 76613 76658 76719 76774 76836 76884
210 76922 76969 77014 77066 77107 77141 77188 77227 77269 77310
200 77347 77371 77411 77445 77474 77514 77551 77582 77613 77647
190 77669 77694 77730 77759 77780 77802 77829 77856 77874 77902
180 77924 77945 77967 77986 78011 78036 78054 78079 78101 78122
170 78141 78163 78175 78189 78198 78216 78225 78239 78262 78277
160 78290 78303 78326 78346 78361 78369 78380 78389 78399 78414
150 78429 78438 78444 78452 78457 78470 78476 78481 78489 78496
140 78509 78515 78522 78530 78538 78546 78553 78559 78564 78570
130 78578 78581 78583 78586 78591 78597 78599 78604 78607 78610
120 78612 78613 78614 78617 78618 78622 78625 78630 78633 78635
110 78638 78640 78641 78644 78647 78648 78649 78650 78652 78652
100 78657 78658 78658 78660 78661 78661 78663 78665 78665 78667
90 78668 78669 78670 78671 78672 78672 78673 78675 78675 78678
80 78679 78680 78681 78681 78682 78682 78683 78683 78683 78683
70 78684 78685 78686 78686 78686 78687 78687 78687 78687 78687
60 78688 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689
50 78689 78689 78689 78690 78690 78690 78690 78690 78690 78690
40 78690 78690 78690 78690 78690 78691 78692 78692 78692 78692
30 78692 78692 78692 78692 78692 78692 78692 78693 78693 78693
20 78693 78693 78693 78693 78694 78694 78694 78694 78694 78694
10 78694 78694 78694 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695
0 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 82199
2022年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
590 104 109 119 127 134 146 150 158 164
580 175 186 199 209 219 229 249 258 277 295
570 310 331 344 358 378 391 421 444 461 487
560 500 523 549 570 600 630 646 683 710 734
550 772 798 829 871 911 946 993 1032 1067 1111
540 1161 1205 1263 1321 1368 1437 1489 1544 1589 1637
530 1697 1752 1816 1869 1940 1999 2056 2120 2198 2262
520 2317 2393 2449 2527 2594 2654 2730 2816 2886 2964
510 3024 3101 3179 3261 3349 3447 3546 3639 3737 3811
500 3912 4000 4084 4175 4278 4369 4467 4567 4675 4762
490 4845 4928 5037 5142 5253 5372 5472 5577 5689 5816
480 5917 6015 6107 6227 6344 6448 6566 6680 6798 6907
470 7028 7135 7250 7361 7468 7595 7700 7836 7964 8070
460 8188 8303 8439 8572 8708 8838 8987 9110 9253 9400
450 9527 9669 9817 9964 10106 10228 10364 10506 10657 10809
440 10948 11087 11234 11367 11504 11638 11783 11943 12128 12266
430 12431 12590 12742 12877 13046 13207 13355 13515 13677 13828
420 13976 14121 14263 14428 14567 14682 14821 14979 15117 15276
410 15415 15536 15697 15879 16051 16225 16346 16521 16667 16821
400 16953 17079 17254 17393 17536 17679 17837 17985 18119 18268
390 18427 18582 18730 18871 18986 19153 19299 19422 19557 19702
380 19837 19989 20109 20252 20381 20522 20663 20801 20964 21090
370 21232 21366 21496 21622 21742 21861 21999 22120 22252 22392
360 22514 22639 22761 22888 23017 23141 23265 23384 23498 23612
350 23741 23856 23983 24101 24228 24335 24439 24558 24665 24788
340 24872 24974 25074 25173 25261 25363 25439 25546 25631 25720
330 25818 25916 26000 26083 26165 26269 26347 26425 26495 26583
320 26655 26730 26826 26915 27000 27078 27146 27227 27301 27373
310 27437 27516 27602 27682 27747 27809 27882 27964 28015 28066
300 28120 28184 28236 28291 28352 28412 28466 28520 28578 28631
290 28686 28744 28793 28846 28892 28941 28998 29044 29090 29140
280 29173 29215 29252 29293 29342 29384 29432 29481 29525 29564
270 29595 29632 29673 29718 29762 29801 29837 29875 29915 29949
260 29977 30008 30052 30081 30108 30136 30156 30183 30205 30241
250 30268 30290 30313 30338 30364 30385 30412 30432 30458 30485
240 30505 30527 30551 30585 30607 30625 30648 30672 30695 30718
230 30732 30756 30772 30787 30803 30814 30825 30843 30856 30878
220 30894 30907 30927 30939 30959 30969 30988 31007 31017 31033
210 31043 31051 31066 31081 31090 31104 31112 31118 31138 31149
200 31162 31172 31181 31192 31196 31205 31208 31220 31232 31243
190 31248 31256 31262 31273 31276 31287 31295 31298 31303 31309
180 31316 31327 31338 31344 31350 31363 31367 31372 31378 31382
170 31383 31386 31395 31402 31407 31415 31417 31422 31422 31422
160 31428 31435 31441 31442 31446 31449 31450 31456 31461 31464
150 31468 31472 31474 31480 31482 31487 31491 31493 31497 31499
140 31504 31504 31506 31507 31510 31511 31513 31515 31520 31524
130 31525 31526 31530 31530 31532 31533 31534 31536 31537 31537
120 31539 31540 31541 31543 31545 31546 31548 31549 31549 31549
110 31550 31553 31555 31555 31555 31557 31557 31557 31557 31558
100 31558 31558 31558 31558 31558 31559 31560 31562 31563 31563
90 31566 31567 31567 31568 31568 31569 31569 31569 31569 31572
80 31572 31573 31573 31574 31574 31574 31574 31574 31574 31575
70 31575 31577 31577 31577 31579 31579 31579 31580 31580 31580
60 31580 31581 31582 31582 31582 31584 31584 31584 31584 31584
50 31584 31584 31584 31584 31585 31585 31586 31587 31587 31587
40 31588 31589 31589 31589 31589 31589 31589 31589 31589 31589
30 31589 31589 31589 31589 31589 31590 31590 31591 31591 31591
20 31592 31592 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593
10 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593 31593
0 31593 31594 31594 31594 31594 31594 31594 31594 31594 34247

2022年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
510 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
500 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
490 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
480 2 2 2 2 2 3 5 5 6 6
470 6 6 7 8 8 8 8 8 8 10
460 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13
450 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15
440 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16
430 17 18 18 20 22 23 23 24 24 24
420 25 27 28 29 30 33 35 37 39 42
410 46 48 50 50 52 53 54 57 59 59
400 60 62 63 64 68 70 71 72 73 76
390 77 80 82 85 89 93 97 100 103 107
380 111 114 119 122 126 128 134 138 142 145
370 147 155 159 168 173 184 194 198 201 208
360 212 219 226 231 242 252 259 264 271 277
350 282 292 301 311 316 322 326 336 354 364
340 376 391 400 413 425 442 450 458 466 478
330 485 492 508 515 526 539 548 555 569 579
320 590 610 628 643 661 681 697 709 725 740
310 755 776 798 815 832 849 875 896 917 932
300 955 977 996 1012 1034 1040 1059 1075 1087 1108
290 1122 1143 1162 1184 1206 1223 1243 1256 1276 1289
280 1307 1332 1351 1370 1392 1420 1434 1455 1479 1497
270 1520 1555 1569 1583 1596 1621 1642 1657 1683 1698
260 1714 1734 1753 1771 1782 1801 1817 1839 1858 1870
250 1885 1902 1926 1944 1962 1973 1995 2015 2024 2045
240 2063 2084 2100 2114 2136 2148 2165 2175 2200 2219
230 2246 2267 2290 2305 2318 2334 2346 2360 2373 2388
220 2407 2423 2443 2455 2467 2480 2500 2517 2529 2544
210 2561 2567 2584 2594 2602 2609 2621 2631 2645 2660
200 2674 2689 2699 2706 2710 2723 2729 2736 2748 2751
190 2764 2768 2779 2785 2793 2799 2805 2810 2816 2821
180 2827 2837 2855 2861 2869 2876 2879 2887 2895 2898
170 2908 2908 2912 2916 2922 2927 2929 2934 2939 2941
160 2944 2946 2950 2952 2955 2958 2963 2967 2969 2972
150 2975 2979 2982 2984 2988 2990 2994 2995 2995 2998
140 2999 2999 3000 3004 3006 3007 3008 3008 3008 3009
130 3010 3011 3011 3012 3012 3013 3013 3013 3013 3014
120 3014 3015 3015 3016 3016 3016 3016 3018 3018 3018
110 3018 3018 3018 3018 3018 3019 3020 3022 3022 3022
100 3022 3022 3022 3022 3023 3024 3024 3024 3024 3024
90 3024 3024 3024 3024 3024 3024 3025 3025 3025 3025
80 3025 3025 3025 3025 3026 3026 3026 3026 3026 3026
70 3026 3026 3026 3026 3027 3027 3027 3027 3028 3028
60 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3029 3029 3030 3030
50 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
40 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3031 3031
30 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031
20 3031 3031 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032
10 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032
0 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3204
2022年吉林省普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
490 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
480 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5
470 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9
460 9 10 10 12 13 13 13 13 14 15
450 15 16 16 18 19 20 21 21 22 24
440 25 25 25 26 26 27 28 29 30 33
430 34 36 37 39 39 39 39 39 40 41
420 44 46 49 49 50 51 51 53 54 57
410 59 60 61 62 66 69 72 73 74 79
400 83 86 91 93 96 101 108 114 120 124
390 126 132 139 146 150 160 165 169 174 180
380 184 188 191 196 199 204 214 218 224 231
370 241 246 251 255 265 275 282 286 292 298
360 308 320 324 331 336 343 355 365 373 380
350 385 394 409 413 421 429 438 446 457 466
340 473 484 492 501 506 514 525 532 543 550
330 558 570 583 592 600 614 627 637 644 654
320 665 681 688 696 710 721 728 736 745 757
310 767 778 790 802 814 831 845 854 860 873
300 885 899 911 923 936 951 964 974 985 994
290 1006 1015 1029 1040 1058 1063 1074 1087 1100 1106
280 1118 1128 1136 1149 1152 1166 1175 1185 1196 1204
270 1216 1221 1234 1245 1253 1258 1266 1277 1284 1295
260 1309 1317 1328 1341 1347 1352 1359 1372 1379 1385
250 1396 1403 1409 1419 1433 1441 1449 1454 1464 1470
240 1478 1487 1493 1495 1503 1507 1512 1518 1522 1530
230 1536 1543 1546 1548 1552 1555 1561 1563 1570 1571
220 1574 1579 1582 1588 1594 1603 1605 1609 1614 1620
210 1624 1628 1632 1637 1641 1644 1646 1648 1649 1653
200 1657 1660 1664 1669 1671 1676 1680 1683 1687 1690
190 1692 1693 1698 1700 1703 1706 1709 1711 1714 1718
180 1719 1723 1724 1728 1730 1733 1736 1740 1741 1742
170 1743 1743 1745 1745 1747 1748 1749 1752 1752 1754
160 1756 1757 1761 1762 1764 1764 1765 1766 1766 1766
150 1766 1768 1769 1770 1772 1772 1773 1773 1773 1773
140 1773 1773 1774 1774 1775 1777 1777 1777 1777 1778
130 1779 1779 1780 1780 1780 1780 1781 1783 1783 1783
120 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785
110 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1786 1786 1786
100 1786 1786 1787 1788 1789 1789 1789 1789 1789 1789
90 1790 1791 1791 1791 1792 1792 1792 1793 1793 1793
80 1793 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794
70 1794 1795 1795 1796 1797 1797 1797 1798 1800 1800
60 1800 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1802
50 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
40 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
30 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
20 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1803 1804 1805 1805
10 1805 1806 1807 1807 1808 1809 1809 1809 1809 1809
0 1809 1809 1809 1810 1810 1810 1810 1810 1810 2065

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
550 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
530 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
520 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
510 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9
500 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
490 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
480 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
470 12 12 13 14 14 14 15 16 16 16
460 19 22 22 23 23 24 25 25 25 26
450 26 26 27 29 30 32 33 34 35 35
440 36 37 38 38 38 38 40 42 42 42
430 43 46 47 49 51 51 51 53 53 53
420 54 55 55 55 56 57 59 60 62 64
410 65 67 68 71 72 73 75 76 77 77
400 79 81 82 84 84 89 92 92 94 99
390 102 105 106 107 109 109 115 120 121 125
380 126 130 132 134 138 141 142 145 149 150
370 153 162 165 169 171 180 184 190 196 199
360 205 216 225 232 238 243 250 254 264 267
350 270 280 285 288 293 298 299 304 312 322
340 328 332 339 344 354 354 366 376 387 396
330 404 411 422 429 439 448 460 466 472 483
320 495 500 506 514 520 532 541 550 563 579
310 589 599 613 628 642 655 666 676 686 695
300 706 715 729 749 759 769 785 799 812 828
290 840 848 864 886 900 918 939 947 970 983
280 1006 1025 1033 1054 1066 1087 1101 1113 1123 1139
270 1155 1175 1190 1208 1226 1237 1245 1265 1277 1290
260 1309 1329 1349 1361 1373 1388 1402 1414 1432 1448
250 1462 1480 1496 1513 1527 1541 1564 1577 1588 1602
240 1613 1627 1638 1652 1670 1690 1706 1724 1738 1751
230 1770 1784 1801 1817 1834 1846 1858 1867 1875 1886
220 1895 1902 1912 1923 1931 1938 1947 1954 1964 1975
210 1989 1999 2009 2011 2019 2028 2035 2043 2048 2051
200 2060 2066 2069 2077 2088 2096 2104 2108 2114 2119
190 2128 2134 2140 2145 2147 2149 2156 2163 2166 2172
180 2179 2188 2189 2193 2194 2194 2201 2202 2207 2212
170 2219 2220 2224 2227 2232 2233 2233 2236 2236 2238
160 2238 2240 2240 2240 2240 2240 2243 2245 2247 2247
150 2249 2252 2253 2253 2254 2255 2255 2256 2257 2257
140 2258 2259 2259 2259 2259 2260 2260 2260 2260 2262
130 2262 2262 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2264
120 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
110 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
100 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
90 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
80 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
70 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
60 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
50 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
40 2264 2264 2264 2264 2265 2265 2265 2265 2265 2265
30 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265
20 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265
10 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265
0 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2286
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
580 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
570 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
530 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5
520 6 6 7 7 9 9 10 12 12 12
510 13 13 13 13 14 14 15 16 17 18
500 19 21 23 24 27 29 30 32 32 35
490 35 37 38 42 45 46 50 54 54 57
480 61 61 64 66 68 69 73 74 76 78
470 79 80 81 84 86 87 93 98 102 108
460 113 117 122 125 128 131 133 140 145 150
450 159 163 169 175 184 190 202 203 207 208
440 214 219 222 227 237 247 257 262 264 273
430 278 285 296 306 314 319 327 333 348 360
420 369 383 398 409 420 433 446 461 470 487
410 512 526 537 552 566 575 590 602 619 634
400 643 660 675 698 714 730 745 769 788 808
390 825 850 872 891 917 939 965 993 1021 1050
380 1099 1123 1152 1177 1212 1235 1271 1307 1343 1367
370 1394 1432 1467 1499 1527 1552 1596 1642 1674 1701
360 1734 1769 1810 1852 1901 1935 1976 2032 2070 2112
350 2162 2210 2254 2300 2350 2397 2443 2495 2549 2587
340 2634 2677 2719 2765 2810 2862 2912 2965 3009 3061
330 3110 3152 3191 3235 3283 3334 3387 3449 3496 3545
320 3597 3657 3705 3771 3834 3895 3948 3990 4042 4088
310 4130 4185 4241 4288 4340 4386 4439 4494 4542 4588
300 4650 4700 4744 4791 4840 4882 4928 4980 5036 5072
290 5121 5179 5225 5261 5307 5338 5388 5438 5487 5529
280 5560 5593 5646 5698 5741 5766 5805 5836 5869 5901
270 5944 5976 6010 6046 6078 6122 6161 6196 6233 6273
260 6308 6346 6379 6405 6434 6469 6499 6534 6561 6597
250 6629 6649 6679 6701 6725 6753 6773 6791 6813 6833
240 6847 6867 6884 6907 6925 6940 6959 6976 6997 7015
230 7037 7054 7071 7095 7114 7135 7153 7166 7185 7200
220 7218 7236 7258 7269 7277 7289 7303 7309 7318 7329
210 7337 7346 7354 7366 7378 7389 7399 7410 7415 7419
200 7421 7429 7433 7439 7445 7452 7459 7464 7469 7477
190 7477 7481 7485 7492 7496 7502 7507 7513 7516 7524
180 7527 7530 7532 7535 7537 7539 7544 7547 7549 7552
170 7555 7556 7557 7558 7558 7560 7562 7563 7564 7565
160 7569 7571 7571 7571 7573 7575 7576 7577 7578 7578
150 7580 7583 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7586 7586
140 7586 7586 7586 7586 7587 7587 7587 7587 7587 7587
130 7587 7588 7588 7589 7589 7589 7590 7590 7590 7591
120 7591 7591 7592 7592 7592 7592 7594 7595 7595 7595
110 7595 7595 7595 7596 7596 7596 7596 7597 7597 7597
100 7597 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598
90 7598 7598 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
80 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
70 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
60 7599 7599 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
50 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
40 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
30 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
20 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
10 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
0 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7678