2021年财经类大学排名 哪些院校比较好
时间:
大学排名
我国有很多财经类院校,比较好的大学有中南财经政法大学、上海财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学等。下面是财经类院校的排名情况,供大家查阅。

财经类大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 47 |
| 2 | 上海财经大学 | 56 |
| 3 | 西南财经大学 | 62 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 82 |
| 5 | 东北财经大学 | 85 |
| 6 | 中央财经大学 | 94 |
| 7 | 江西财经大学 | 99 |
| 8 | 浙江工商大学 | 122 |
| 9 | 山东财经大学 | 132 |
| 10 | 山西财经大学 | 140 |
| 11 | 首都经济贸易大学 | 142 |
| 12 | 北京工商大学 | 149 |
| 13 | 天津财经大学 | 154 |
| 14 | 浙江财经大学 | 194 |
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 207 |
| 16 | 重庆工商大学 | 210 |
| 17 | 云南财经大学 | 221 |
| 17 | 南京财经大学 | 221 |
| 19 | 安徽财经大学 | 231 |
| 20 | 河北经贸大学 | 234 |
| 20 | 湖北经济学院 | 234 |
| 22 | 广东财经大学 | 239 |
| 22 | 湖南工商大学 | 239 |
| 22 | 河南财经政法大学 | 239 |
| 25 | 吉林财经大学 | 246 |
| 26 | 天津商业大学 | 248 |
| 27 | 贵州财经大学 | 259 |
| 28 | 郑州航空工业管理学院 | 271 |
| 29 | 南京审计大学 | 278 |
| 30 | 内蒙古财经大学 | 284 |
| 30 | 新疆财经大学 | 284 |
| 32 | 山东工商学院 | 299 |
| 33 | 上海立信会计金融学院 | 302 |
| 34 | 上海对外经贸大学 | 305 |
| 35 | 兰州财经大学 | 309 |
| 36 | 广西财经学院 | 318 |
| 37 | 广东金融学院 | 332 |
| 37 | 西安财经大学 | 332 |
| 37 | 河南牧业经济学院 | 332 |
| 40 | 北京物资学院 | 339 |
| 41 | 上海商学院 | 353 |
| 42 | 河北金融学院 | 391 |
| 43 | 铜陵学院 | 400 |
| 44 | 福建江夏学院 | 413 |
| 44 | 桂林旅游学院 | 413 |
| 46 | 吉林工商学院 | 426 |
| 46 | 湖南财政经济学院 | 426 |
| 48 | 武汉商学院 | 465 |
| 48 | 河南财政金融学院 | 465 |
| 50 | 贵州商学院 | 476 |
| 50 | 哈尔滨金融学院 | 476 |
| 50 | 山东管理学院 | 476 |
| 50 | 上海海关学院 | 476 |
| 54 | 福建商学院 | 495 |
财经类民办大学排名
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 西安欧亚学院 |
| 2 | 云南师范大学商学院 |
| 3 | 郑州工商学院 |
| 5 | 福州外语外贸学院 |
| 7 | 武汉工商学院 |
| 8 | 黑龙江财经学院 |
| 10 | 长春财经学院 |
| 10 | 兰州工商学院 |
| 16 | 湖北商贸学院 |
| 20 | 西南财经大学天府学院 |
| 21 | 广州华商学院 |
| 24 | 海口经济学院 |
| 26 | 四川工商学院 |
| 30 | 广州商学院 |
| 31 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 32 | 陕西国际商贸学院 |
| 33 | 辽宁财贸学院 |
| 34 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 36 | 宁波财经学院 |
| 37 | 湖北经济学院法商学院 |
| 38 | 大连财经学院 |
| 40 | 山西工商学院 |
| 41 | 辽宁对外经贸学院 |
| 44 | 广东培正学院 |
| 46 | 郑州经贸学院 |
| 47 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 49 | 福州工商学院 |
| 50 | 云南经济管理学院 |
| 51 | 重庆对外经贸学院 |
| 53 | 兰州财经大学长青学院 |
| 56 | 浙江财经大学东方学院 |
| 59 | 山东财经大学燕山学院 |
| 62 | 郑州商学院 |
| 63 | 黑龙江工商学院 |
| 64 | 贵州财经大学商务学院 |
| 66 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 69 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 71 | 上海财经大学浙江学院 |
| 73 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 74 | 山西财经大学华商学院 |
| 75 | 云南工商学院 |
| 76 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 78 | 西安工商学院 |
| 79 | 天津商业大学宝德学院 |
| 80 | 温州商学院 |
| 81 | 蚌埠工商学院 |
| 90 | 郑州财经学院 |
| 91 | 西安财经大学行知学院 |
| 97 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 105 | 重庆财经学院 |
| 106 | 合肥经济学院 |
| 107 | 山东财经大学东方学院 |
| 113 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 119 | 新疆财经大学商务学院 |
| 123 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 124 | 广州工商学院 |
| 127 | 成都银杏酒店管理学院 |
财经类高职院校排名
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 山东商业职业技术学院 |
| 5 | 江苏经贸职业技术学院 |
| 6 | 浙江金融职业学院 |
| 9 | 河南经贸职业学院 |
| 10 | 海南经贸职业技术学院 |
| 13 | 江西旅游商贸职业学院 |
| 16 | 江西财经职业学院 |
| 22 | 广东科贸职业学院 |
| 25 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
| 28 | 苏州经贸职业技术学院 |
| 29 | 无锡商业职业技术学院 |
| 31 | 浙江旅游职业学院 |
| 33 | 郑州旅游职业学院 |
| 39 | 浙江经贸职业技术学院 |
| 43 | 安徽商贸职业技术学院 |
| 46 | 重庆商务职业学院 |
| 47 | 江西外语外贸职业学院 |
| 49 | 民办合肥财经职业学院 |
| 52 | 北京财贸职业学院 |
| 54 | 武汉商贸职业学院 |
| 56 | 山西省财政税务专科学校 |
| 57 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 57 | 广东南华工商职业学院 |
| 59 | 湖南商务职业技术学院 |
| 61 | 宁夏工商职业技术学院 |
| 62 | 安徽审计职业学院 |
| 65 | 浙江经济职业技术学院 |
| 71 | 浙江商业职业技术学院 |
| 73 | 山东外贸职业学院 |
| 74 | 贵州经贸职业技术学院 |
| 77 | 安徽工商职业学院 |
| 84 | 上海行健职业学院 |
| 85 | 安徽财贸职业学院 |
| 91 | 天津商务职业学院 |
| 92 | 广西国际商务职业技术学院 |
| 93 | 石家庄经济职业学院 |
| 94 | 内蒙古商贸职业学院 |
| 107 | 云南旅游职业学院 |
| 107 | 石家庄工商职业学院 |
| 114 | 重庆财经职业学院 |
| 117 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 119 | 四川商务职业学院 |
| 121 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 123 | 安徽城市管理职业学院 |
| 135 | 石家庄财经职业学院 |
| 139 | 甘肃财贸职业学院 |
| 144 | 广西工商职业技术学院 |
| 145 | 江苏旅游职业学院 |
| 146 | 宁夏财经职业技术学院 |
| 151 | 山东经贸职业学院 |
| 153 | 四川财经职业学院 |
| 155 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 156 | 河北旅游职业学院 |
| 159 | 潍坊工商职业学院 |
| 164 | 安徽工业经济职业技术学院 |
| 166 | 广西物流职业技术学院 |
| 168 | 上海旅游高等专科学校 |
| 172 | 广东酒店管理职业技术学院 |
| 173 | 陕西财经职业技术学院 |
| 174 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
| 174 | 浙江工商职业技术学院 |
| 176 | 湖南外贸职业学院 |
| 178 | 安徽涉外经济职业学院 |
| 180 | 广西金融职业技术学院 |
| 180 | 无锡城市职业技术学院 |
| 183 | 安徽国际商务职业学院 |
| 184 | 山东旅游职业学院 |
| 187 | 湖南工商职业学院 |
| 192 | 广州华南商贸职业学院 |
| 197 | 江西工商职业技术学院 |
| 199 | 浙江育英职业技术学院 |
| 199 | 上海思博职业技术学院 |
| 206 | 河南工业贸易职业学院 |
| 208 | 江苏财经职业技术学院 |
| 209 | 贵州财经职业学院 |
| 213 | 广州科技贸易职业学院 |
| 214 | 海南工商职业学院 |
| 220 | 大连商务职业学院 |
| 232 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
| 234 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
| 235 | 山西经贸职业学院 |
| 239 | 惠州经济职业技术学院 |
| 241 | 广西经贸职业技术学院 |
| 245 | 南京旅游职业学院 |
| 252 | 太原旅游职业学院 |
| 261 | 泉州经贸职业技术学院 |
| 262 | 石嘴山工贸职业技术学院 |
| 265 | 民办合肥经济技术职业学院 |
| 266 | 河南对外经济贸易职业学院 |
| 273 | 辽宁金融职业学院 |
| 276 | 山西财贸职业技术学院 |
| 278 | 山西旅游职业学院 |
| 286 | 三峡旅游职业技术学院 |
| 290 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
| 297 | 烟台文化旅游职业学院 |
| 299 | 山西华澳商贸职业学院 |
注:以上排名来源于网络,仅供参考。



