2020湖南二本艺术类投档分数线
时间:
高校分数线
湖南省2020年普通高校招生本科二批艺术类平行组投档分数线公布,下面是具体分数情况,供参考。
湖南本科二批艺术类分数线
说明:
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是综合成绩与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。对于招生院校提出单科及成绩调档要求的,已在表格备注中分别做了注明。
4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
音乐(文) | 1308 | 保定学院 | 306.4 | 91 | 79 | 77 | |
音乐(文) | 1353 | 邯郸学院 | 296.7 | 85 | 78 | 51 | |
音乐(文) | 1367 | 衡水学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 1416 | 太原师范学院 | 307.3 | 92 | 55 | 78 | |
音乐(文) | 1417 | 长治医学院 | 298.4 | 94 | 48 | 60 | |
音乐(文) | 1419 | 运城学院 | 297.8 | 92 | 45 | 85 | |
音乐(文) | 1420 | 忻州师范学院 | 299.7 | 94 | 97 | 33 | |
音乐(文) | 1422 | 山西传媒学院 | 305 | 96 | 77 | 80 | |
音乐(文) | 1434 | 长治学院 | 297.2 | 112 | 33 | 63 | |
音乐(文) | 1444 | 晋中学院 | 301.3 | 94 | 78 | 59 | |
音乐(文) | 2110 | 沈阳大学 | 315.8 | 92 | 113 | 40 | |
音乐(文) | 2112 | 鞍山师范学院 | 299.4 | 92 | 63 | 68 | |
音乐(文) | 2152 | 大连艺术学院 | 302.5 | 103 | 64 | 63 | |
音乐(文) | 2211 | 白城师范学院 | 298.6 | 116 | 52 | 88 | |
音乐(文) | 2217 | 北华大学 | 310.9 | 96 | 72 | 75 | |
音乐(文) | 2222 | 通化师范学院 | 298.7 | 102 | 55 | 64 | |
音乐(文) | 2254 | 长春师范大学 | 298.3 | 108 | 78 | 59 | |
音乐(文) | 2315 | 佳木斯大学 | 298.1 | 89 | 66 | 67 | 声乐 |
音乐(文) | 2354 | 绥化学院 | 293.7 | 85 | 54 | 62 | |
音乐(文) | 3216 | 盐城师范学院 | 309.1 | 105 | 75 | 70 | |
音乐(文) | 3220 | 苏州科技大学 | 318.4 | 102 | 79 | 98 | |
音乐(文) | 3223 | 江苏师范大学 | 319.3 | 96 | 108 | 57 | |
音乐(文) | 3225 | 常熟理工学院 | 306.2 | 102 | 81 | 47 | 声乐 |
音乐(文) | 3239 | 淮阴师范学院 | 306.1 | 94 | 66 | 71 | |
音乐(文) | 3304 | 湖州师范学院 | 314.1 | 89 | 57 | 112 | 外语单科成绩不低于60分 |
音乐(文) | 3319 | 温州大学 | 320.2 | 98 | 92 | 89 | 外语单科成绩不低于50分 |
音乐(文) | 3329 | 丽水学院 | 310.3 | 81 | 101 | 72 | |
音乐(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 312.2 | 103 | 72 | 69 | |
音乐(文) | 3425 | 黄山学院 | 302 | 99 | 43 | 61 | |
音乐(文) | 3514 | 莆田学院 | 306.3 | 92 | 55 | 85 | |
音乐(文) | 3515 | 泉州师范学院 | 310.3 | 113 | 78 | 68 | |
音乐(文) | 3517 | 闽江学院 | 308.3 | 106 | 70 | 68 | |
音乐(文) | 3520 | 三明学院 | 295.6 | 88 | 44 | 71 | |
音乐(文) | 3526 | 龙岩学院 | 301.9 | 95 | 68 | 84 | |
音乐(文) | 3602 | 南昌师范学院 | 315 | 102 | 66 | 85 | |
音乐(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 315 | 117 | 81 | 90 | |
音乐(文) | 3615 | 井冈山大学 | 312 | 105 | 79 | 56 | 声乐 |
音乐(文) | 3619 | 九江学院 | 305.3 | 99 | 69 | 78 | |
音乐(文) | 3635 | 南昌工程学院 | 310.5 | 90 | 84 | 73 | |
音乐(文) | 3640 | 新余学院 | 300.8 | 99 | 43 | 86 | |
音乐(文) | 3641 | 萍乡学院 | 298.6 | 99 | 60 | 49 | |
音乐(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 301.6 | 107 | 37 | 81 | |
音乐(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 3708 | 山东理工大学 | 313.7 | 98 | 62 | 59 | |
音乐(文) | 3718 | 烟台大学 | 315.9 | 105 | 50 | 101 | 声乐 |
音乐(文) | 3723 | 潍坊学院 | 301.8 | 93 | 35 | 71 | |
音乐(文) | 3729 | 枣庄学院 | 298.7 | 90 | 60 | 70 | |
音乐(文) | 3730 | 鲁东大学 | 308.7 | 98 | 42 | 72 | |
音乐(文) | 3734 | 泰山学院 | 299.3 | 101 | 48 | 45 | |
音乐(文) | 3735 | 聊城大学 | 308.3 | 102 | 75 | 66 | |
音乐(文) | 3838 | 烟台大学 | 310.3 | 101 | 60 | 92 | 器乐 |
音乐(文) | 3855 | 井冈山大学 | 308.3 | 97 | 47 | 83 | 器乐 |
音乐(文) | 4110 | 信阳师范学院 | 290.6 | 器乐 | |||
音乐(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 303.8 | 85 | 87 | 60 | |
音乐(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 309.5 | 103 | 72 | 88 | |
音乐(文) | 4125 | 周口师范学院 | 302 | 103 | 47 | 75 | |
音乐(文) | 4137 | 洛阳理工学院 | 303.1 | 107 | 54 | 63 | |
音乐(文) | 4152 | 黄淮学院 | 300.8 | 92 | 77 | 67 | |
音乐(文) | 4155 | 河南科技学院 | 296.4 | 85 | 48 | 60 | |
音乐(文) | 4231 | 湖北民族大学 | 312 | 97 | 72 | 84 | |
音乐(文) | 4236 | 湖北科技学院 | 307.1 | 103 | 38 | 81 | |
音乐(文) | 4241 | 黄冈师范学院 | 307.8 | 95 | 91 | 78 | |
音乐(文) | 4251 | 湖北第二师范学院 | 310.4 | 105 | 63 | 81 | |
音乐(文) | 4264 | 湖北工程学院 | 302.7 | 94 | 50 | 78 | |
音乐(文) | 4265 | 湖北文理学院 | 302.4 | 104 | 52 | 79 | |
音乐(文) | 4321 | 邵阳学院 | 304.5 | 99 | 94 | 33 | |
音乐(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 305.8 | 100 | 71 | 64 | |
音乐(文) | 4323 | 怀化学院 | 307.3 | 95 | 60 | 81 | |
音乐(文) | 4326 | 湘南学院 | 307.4 | 103 | 54 | 74 | |
音乐(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 302.3 | 95 | 85 | 53 | |
音乐(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 303.4 | 81 | 56 | 88 | 声乐 |
音乐(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 310.6 | 101 | 77 | 78 | |
音乐(文) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 293.3 | 93 | 60 | 44 | |
音乐(文) | 4415 | 广东海洋大学 | 316.7 | 89 | 65 | 78 | |
音乐(文) | 4420 | 岭南师范学院 | 311.3 | 109 | 69 | 76 | 声乐 |
音乐(文) | 4422 | 嘉应学院 | 304.5 | 91 | 79 | 76 | |
音乐(文) | 4423 | 广东石油化工学院 | 302.8 | 97 | 51 | 63 | |
音乐(文) | 4424 | 广东技术师范大学 | 311.3 | 87 | 98 | 70 | |
音乐(文) | 4429 | 韶关学院 | 306.3 | 110 | 56 | 73 | |
音乐(文) | 4481 | 韩山师范学院 | 300.4 | 92 | 63 | 56 | |
音乐(文) | 4490 | 广东第二师范学院 | 316.2 | 93 | 88 | 100 | |
音乐(文) | 4508 | 广西民族大学 | 310 | 115 | 50 | 97 | |
音乐(文) | 4509 | 广西师范大学 | 315.4 | 107 | 79 | 54 | |
音乐(文) | 4513 | 玉林师范学院 | 297.2 | 92 | 51 | 89 | |
音乐(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 299.2 | 99 | 75 | 57 | |
音乐(文) | 4542 | 广西科技师范学院 | 301.8 | 90 | 58 | 28 | |
音乐(文) | 4544 | 河池学院 | 298.7 | 84 | 63 | 72 | |
音乐(文) | 4549 | 广西民族师范学院 | 304.3 | 105 | 69 | 35 | |
音乐(文) | 4631 | 海口经济学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 4671 | 琼台师范学院 | 309.3 | 102 | 74 | 73 | |
音乐(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 290.6 | ||||
音乐(文) | 4790 | 湖南女子学院 | 302.2 | 87 | 54 | 61 | 器乐 |
音乐(文) | 4821 | 武昌理工学院 | 298.6 | 91 | 78 | 57 | |
音乐(文) | 4931 | 岭南师范学院 | 305.4 | 97 | 61 | 59 | 器乐 |
音乐(文) | 4982 | 常熟理工学院 | 306.9 | 92 | 89 | 65 | 器乐 |
音乐(文) | 5019 | 重庆文理学院 | 316.2 | 102 | 75 | 51 | |
音乐(文) | 5020 | 长江师范学院 | 310.6 | 95 | 77 | 72 | |
音乐(文) | 5118 | 四川轻化工大学 | 308.8 | 94 | 56 | 80 | |
音乐(文) | 5123 | 西华师范大学 | 311.9 | 93 | 87 | 84 | |
音乐(文) | 5124 | 内江师范学院 | 303.6 | 92 | 67 | 68 | |
音乐(文) | 5125 | 成都大学 | 318 | 91 | 97 | 94 | 声乐 |
音乐(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 305.5 | 84 | 93 | 68 | |
音乐(文) | 5152 | 四川文理学院 | 305.7 | 95 | 56 | 63 | |
音乐(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 302.3 | 93 | 79 | 62 | |
音乐(文) | 5187 | 成都师范学院 | 318.1 | 92 | 96 | 70 | |
音乐(文) | 5198 | 成都大学 | 314 | 101 | 63 | 69 | 器乐 |
音乐(文) | 5207 | 贵州民族大学 | 307.2 | 98 | 61 | 56 | |
音乐(文) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 300.8 | 94 | 77 | 56 | |
音乐(文) | 5211 | 贵州工程应用技术学院 | 294.6 | 100 | 70 | 50 | |
音乐(文) | 5213 | 贵州师范学院 | 308.3 | 92 | 64 | 60 | |
音乐(文) | 5215 | 贵阳学院 | 300 | 81 | 72 | 53 | |
音乐(文) | 5246 | 安顺学院 | 299.4 | 90 | 57 | 72 | |
音乐(文) | 5254 | 六盘水师范学院 | 301.9 | 85 | 77 | 62 | |
音乐(文) | 5259 | 凯里学院 | 298.2 | 87 | 71 | 65 | |
音乐(文) | 5310 | 云南民族大学 | 315 | 99 | 78 | 68 | |
音乐(文) | 5315 | 玉溪师范学院 | 304.4 | 90 | 91 | 56 | |
音乐(文) | 5316 | 大理大学 | 308.8 | 101 | 77 | 46 | |
音乐(文) | 5317 | 楚雄师范学院 | 300.5 | 97 | 20 | 89 | |
音乐(文) | 5319 | 昆明学院 | 312.8 | 94 | 68 | 72 | |
音乐(文) | 5321 | 红河学院 | 301.3 | 101 | 57 | 76 | |
音乐(文) | 6116 | 延安大学 | 308 | 96 | 88 | 66 | |
音乐(文) | 6117 | 宝鸡文理学院 | 299.5 | 98 | 57 | 74 | |
音乐(文) | 6118 | 渭南师范学院 | 300.4 | 92 | 56 | 56 | |
音乐(文) | 6119 | 陕西理工大学 | 306.7 | 91 | 69 | 74 | |
音乐(文) | 6133 | 咸阳师范学院 | 304.2 | 89 | 56 | 85 | |
音乐(文) | 6153 | 西安文理学院 | 309.4 | 98 | 62 | 73 | |
音乐(文) | 6156 | 商洛学院 | 297 | 107 | 32 | 56 | |
音乐(文) | 6505 | 新疆师范大学 | 299.2 | 92 | 70 | 63 | |
音乐(文) | 6528 | 昌吉学院 | 290.6 | ||||
美术(文) | 1128 | 北京联合大学 | 300.2 | 105 | 74 | 85 | |
美术(文) | 1151 | 中华女子学院 | 295.6 | 107 | 75 | 86 | |
美术(文) | 1165 | 北京城市学院 | 295.4 | 103 | 42 | 66 | |
美术(文) | 1182 | 华北科技学院 | 294.1 | 103 | 69 | 83 | |
美术(文) | 1211 | 天津商业大学 | 300.9 | 94 | 74 | 53 | |
美术(文) | 1310 | 河北地质大学 | 293.1 | 104 | 59 | 58 | |
美术(文) | 1312 | 河北工程大学 | 296 | 97 | 61 | 72 | |
美术(文) | 1316 | 河北科技师范学院 | 293.8 | 103 | 74 | 74 | |
美术(文) | 1364 | 河北美术学院 | 286.1 | 81 | 74 | 94 | |
美术(文) | 1394 | 燕京理工学院 | 294.2 | 97 | 84 | 54 | |
美术(文) | 1408 | 山西财经大学 | 297.1 | 85 | 84 | 68 | |
美术(文) | 1413 | 太原工业学院 | 289.8 | 100 | 86 | 37 | |
美术(文) | 1415 | 山西农业大学 | 293.1 | 93 | 70 | 66 | |
美术(文) | 1416 | 太原师范学院 | 287.7 | 91 | 57 | 66 | |
美术(文) | 1420 | 忻州师范学院 | 284.7 | 91 | 64 | 52 | |
美术(文) | 1422 | 山西传媒学院 | 291 | 90 | 55 | 55 | |
美术(文) | 1434 | 长治学院 | 284.8 | 71 | 60 | 64 | |
美术(文) | 1444 | 晋中学院 | 285.8 | 114 | 72 | 42 | |
美术(文) | 1507 | 内蒙古师范大学 | 291.6 | 97 | 81 | 61 | |
美术(文) | 2112 | 鞍山师范学院 | 287.7 | 96 | 66 | 72 | |
美术(文) | 2125 | 沈阳理工大学 | 296.9 | 103 | 87 | 68 | |
美术(文) | 2148 | 大连科技学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 2152 | 大连艺术学院 | 282.7 | 89 | 48 | 73 | |
美术(文) | 2199 | 大连民族大学 | 295.8 | 101 | 65 | 78 | |
美术(文) | 2207 | 长春工业大学 | 293.7 | 103 | 77 | 95 | |
美术(文) | 2210 | 吉林师范大学 | 291.9 | 93 | 73 | 78 | |
美术(文) | 2216 | 吉林农业大学 | 293.3 | 98 | 52 | 76 | |
美术(文) | 2217 | 北华大学 | 295.5 | 111 | 48 | 61 | |
美术(文) | 2218 | 长春工程学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 2221 | 吉林建筑大学 | 293.1 | 96 | 78 | 36 | |
美术(文) | 2224 | 吉林外国语大学 | 276.8 | ||||
美术(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 283.5 | 66 | 72 | 65 | |
美术(文) | 2263 | 吉林警察学院 | 290.6 | 82 | 110 | 58 | |
美术(文) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 295.3 | 99 | 58 | 101 | |
美术(文) | 2315 | 佳木斯大学 | 286.7 | 94 | 60 | 58 | |
美术(文) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 289.4 | 101 | 75 | 52 | |
美术(文) | 2354 | 绥化学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 3119 | 上海商学院 | 301 | 106 | 66 | 64 | 外语单科成绩不低于50分 |
美术(文) | 3173 | 上海立达学院 | 288 | 99 | 68 | 68 | |
美术(文) | 3220 | 苏州科技大学 | 299.2 | 108 | 56 | 48 | |
美术(文) | 3240 | 南京工程学院 | 296.4 | 93 | 65 | 65 | |
美术(文) | 3304 | 湖州师范学院 | 294.7 | 100 | 78 | 67 | 外语单科成绩不低于50分 |
美术(文) | 3315 | 嘉兴学院 | 295.2 | 105 | 58 | 50 | |
美术(文) | 3319 | 温州大学 | 298.6 | 105 | 78 | 66 | 外语单科成绩不低于50分 |
美术(文) | 3320 | 浙江科技学院 | 298.2 | 106 | 76 | 95 | |
美术(文) | 3329 | 丽水学院 | 289.7 | 98 | 76 | 64 | |
美术(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 294.8 | 114 | 38 | 95 | |
美术(文) | 3410 | 合肥学院 | 292.2 | 97 | 74 | 85 | |
美术(文) | 3419 | 安徽建筑大学 | 296 | 107 | 74 | 76 | |
美术(文) | 3512 | 闽南师范大学 | 293.2 | 116 | 50 | 70 | |
美术(文) | 3514 | 莆田学院 | 289.4 | 104 | 50 | 69 | |
美术(文) | 3515 | 泉州师范学院 | 294 | 96 | 71 | 59 | |
美术(文) | 3517 | 闽江学院 | 293.6 | 84 | 69 | 71 | |
美术(文) | 3520 | 三明学院 | 282.8 | 105 | 55 | 65 | |
美术(文) | 3526 | 龙岩学院 | 287 | 82 | 90 | 55 | |
美术(文) | 3587 | 厦门华厦学院 | 291.9 | 96 | 57 | 77 | |
美术(文) | 3599 | 福州外语外贸学院 | 277.8 | 94 | 59 | 59 | |
美术(文) | 3602 | 南昌师范学院 | 295.5 | 91 | 86 | 55 | |
美术(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 294.5 | 97 | 67 | 82 | |
美术(文) | 3615 | 井冈山大学 | 292.8 | 102 | 70 | 79 | |
美术(文) | 3619 | 九江学院 | 288.8 | 93 | 60 | 33 | |
美术(文) | 3635 | 南昌工程学院 | 294.3 | 104 | 62 | 79 | |
美术(文) | 3641 | 萍乡学院 | 287.3 | 98 | 52 | 64 | |
美术(文) | 3642 | 景德镇学院 | 294.4 | 93 | 51 | 91 | |
美术(文) | 3643 | 江西工程学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 280.9 | 114 | 44 | 45 | |
美术(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 3665 | 南昌工学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 3724 | 德州学院 | 286.2 | 89 | 100 | 42 | |
美术(文) | 3735 | 聊城大学 | 291.8 | 102 | 57 | 60 | |
美术(文) | 4108 | 河南工业大学 | 296.3 | 99 | 62 | 65 | |
美术(文) | 4110 | 信阳师范学院 | 287.5 | 97 | 72 | 50 | |
美术(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 286.2 | 95 | 55 | 51 | |
美术(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 290.9 | 97 | 67 | 67 | |
美术(文) | 4125 | 周口师范学院 | 285.5 | 96 | 65 | 48 | |
美术(文) | 4126 | 安阳师范学院 | 286 | 78 | 76 | 66 | |
美术(文) | 4130 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 276.8 | ||||
美术(文) | 4133 | 平顶山学院 | 283.8 | 102 | 58 | 50 | |
美术(文) | 4137 | 洛阳理工学院 | 290 | 96 | 82 | 65 | |
美术(文) | 4149 | 郑州师范学院 | 295 | 106 | 49 | 86 | |
美术(文) | 4186 | 信阳学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4205 | 武汉华夏理工学院 | 287.1 | 111 | 61 | 66 | |
美术(文) | 4214 | 武昌首义学院 | 280.4 | 100 | 59 | 73 | |
美术(文) | 4228 | 武汉纺织大学 | 289.4 | 99 | 56 | 81 | 外语单科成绩不低于60分 |
美术(文) | 4229 | 湖北汽车工业学院 | 286 | 95 | 69 | 75 | |
美术(文) | 4230 | 武汉轻工大学 | 297.3 | 103 | 93 | 75 | |
美术(文) | 4231 | 湖北民族大学 | 294.1 | 102 | 77 | 69 | |
美术(文) | 4236 | 湖北科技学院 | 288.9 | 97 | 68 | 64 | |
美术(文) | 4240 | 文华学院 | 277.7 | 98 | 64 | 62 | |
美术(文) | 4241 | 黄冈师范学院 | 290.9 | 95 | 96 | 62 | |
美术(文) | 4250 | 湖北经济学院 | 294.2 | 88 | 90 | 81 | |
美术(文) | 4254 | 武汉商学院 | 292.2 | 107 | 66 | 66 | |
美术(文) | 4259 | 荆楚理工学院 | 287.2 | 89 | 67 | 76 | |
美术(文) | 4264 | 湖北工程学院 | 292.5 | 90 | 75 | 54 | |
美术(文) | 4265 | 湖北文理学院 | 288.2 | 97 | 58 | 57 | |
美术(文) | 4321 | 邵阳学院 | 287.2 | 106 | 46 | 66 | |
美术(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 289.2 | 95 | 61 | 70 | |
美术(文) | 4323 | 怀化学院 | 291.8 | 89 | 57 | 79 | |
美术(文) | 4326 | 湘南学院 | 289.3 | 108 | 45 | 59 | |
美术(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 287.3 | 103 | 68 | 58 | |
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 286.9 | 100 | 75 | 61 | |
美术(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 290.9 | 97 | 66 | 73 | |
美术(文) | 4351 | 湖南工学院 | 288.4 | 93 | 54 | 62 | |
美术(文) | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4419 | 佛山科学技术学院 | 294.9 | 98 | 73 | 95 | |
美术(文) | 4420 | 岭南师范学院 | 289.5 | 104 | 55 | 73 | |
美术(文) | 4422 | 嘉应学院 | 287.5 | 96 | 51 | 83 | |
美术(文) | 4423 | 广东石油化工学院 | 285.8 | 95 | 85 | 50 | |
美术(文) | 4424 | 广东技术师范大学 | 295.9 | 102 | 96 | 51 | |
美术(文) | 4425 | 五邑大学 | 292.3 | 94 | 71 | 71 | |
美术(文) | 4429 | 韶关学院 | 288.4 | 94 | 52 | 77 | |
美术(文) | 4430 | 惠州学院 | 291.1 | 103 | 71 | 67 | |
美术(文) | 4431 | 肇庆学院 | 288.9 | 101 | 80 | 36 | |
美术(文) | 4432 | 仲恺农业工程学院 | 294.6 | 105 | 64 | 55 | |
美术(文) | 4451 | 广州商学院 | 293.1 | 99 | 52 | 81 | |
美术(文) | 4481 | 韩山师范学院 | 283.1 | 77 | 82 | 61 | |
美术(文) | 4509 | 广西师范大学 | 297.2 | 101 | 73 | 71 | |
美术(文) | 4512 | 南宁师范大学 | 294.9 | 96 | 79 | 82 | |
美术(文) | 4513 | 玉林师范学院 | 284.1 | 98 | 55 | 38 | |
美术(文) | 4530 | 桂林航天工业学院 | 289.4 | 94 | 57 | 76 | |
美术(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 284.1 | 87 | 38 | 82 | |
美术(文) | 4538 | 广西财经学院 | 290.3 | 110 | 54 | 67 | |
美术(文) | 4540 | 北部湾大学 | 289.3 | 98 | 80 | 65 | |
美术(文) | 4541 | 梧州学院 | 285.5 | 102 | 50 | 62 | |
美术(文) | 4542 | 广西科技师范学院 | 284.2 | 110 | 62 | 44 | |
美术(文) | 4543 | 百色学院 | 279.5 | 90 | 81 | 44 | |
美术(文) | 4544 | 河池学院 | 284.2 | 93 | 72 | 66 | |
美术(文) | 4549 | 广西民族师范学院 | 285.1 | 92 | 62 | 72 | |
美术(文) | 4555 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 276.8 | ||||
美术(文) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4580 | 广西外国语学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4604 | 海南热带海洋学院 | 288.2 | 108 | 41 | 56 | |
美术(文) | 4630 | 三亚学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 282 | 94 | 79 | 67 | |
美术(文) | 4650 | 海南科技职业大学 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4671 | 琼台师范学院 | 288.2 | 93 | 87 | 59 | |
美术(文) | 4731 | 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) | 276.8 | ||||
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 4836 | 武汉传媒学院 | 286.1 | 103 | 52 | 66 | |
美术(文) | 4925 | 郑州航空工业管理学院 | 285.5 | 93 | 82 | 37 | |
美术(文) | 4926 | 武汉纺织大学 | 293.8 | 113 | 60 | 76 | |
美术(文) | 4934 | 九江学院 | 286.1 | 99 | 59 | 68 | |
美术(文) | 5013 | 重庆工商大学 | 298.3 | 91 | 68 | 67 | |
美术(文) | 5019 | 重庆文理学院 | 296 | 113 | 74 | 71 | |
美术(文) | 5020 | 长江师范学院 | 292.6 | 101 | 71 | 55 | |
美术(文) | 5022 | 重庆科技学院 | 296.3 | 95 | 72 | 54 | |
美术(文) | 5031 | 重庆工商大学 | 293.4 | 99 | 72 | 68 | 外语成绩单科不低于60分 |
美术(文) | 5109 | 乐山师范学院 | 280.9 | 106 | 58 | 63 | |
美术(文) | 5118 | 四川轻化工大学 | 287.3 | 100 | 81 | 63 | |
美术(文) | 5124 | 内江师范学院 | 285.9 | 101 | 87 | 66 | |
美术(文) | 5125 | 成都大学 | 299.5 | 109 | 85 | 64 | |
美术(文) | 5126 | 宜宾学院 | 287.7 | 100 | 60 | 49 | |
美术(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 288.2 | 87 | 64 | 52 | |
美术(文) | 5132 | 四川传媒学院 | 296.1 | 106 | 45 | 56 | |
美术(文) | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 5137 | 四川工商学院 | 285.3 | 92 | 58 | 76 | |
美术(文) | 5152 | 四川文理学院 | 288.7 | 109 | 51 | 89 | |
美术(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 278.4 | 89 | 73 | 48 | |
美术(文) | 5187 | 成都师范学院 | 296.9 | 113 | 75 | 71 | |
美术(文) | 5207 | 贵州民族大学 | 290.4 | 90 | 90 | 62 | |
美术(文) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 284 | 92 | 78 | 40 | |
美术(文) | 5212 | 贵州理工学院 | 288.1 | 91 | 71 | 56 | |
美术(文) | 5213 | 贵州师范学院 | 286.9 | 84 | 40 | 99 | |
美术(文) | 5215 | 贵阳学院 | 289.7 | 90 | 45 | 84 | |
美术(文) | 5246 | 安顺学院 | 286.8 | 91 | 62 | 62 | |
美术(文) | 5254 | 六盘水师范学院 | 284.9 | 93 | 30 | 78 | |
美术(文) | 5306 | 云南农业大学 | 278 | 99 | 58 | 67 | |
美术(文) | 5309 | 西南林业大学 | 295.4 | 88 | 76 | 66 | |
美术(文) | 5310 | 云南民族大学 | 298.4 | 98 | 62 | 66 | |
美术(文) | 5315 | 玉溪师范学院 | 284.6 | 100 | 74 | 42 | |
美术(文) | 5316 | 大理大学 | 292 | 105 | 80 | 55 | |
美术(文) | 5317 | 楚雄师范学院 | 285.5 | 86 | 79 | 63 | |
美术(文) | 5371 | 云南经济管理学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 6116 | 延安大学 | 289.4 | 90 | 78 | 62 | |
美术(文) | 6118 | 渭南师范学院 | 285.2 | 82 | 67 | 48 | |
美术(文) | 6119 | 陕西理工大学 | 289 | 103 | 57 | 73 | |
美术(文) | 6126 | 西安工程大学 | 296.5 | 101 | 69 | 68 | |
美术(文) | 6156 | 商洛学院 | 283.4 | 90 | 77 | 56 | |
美术(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 6160 | 西安思源学院 | 276.8 | ||||
美术(文) | 6304 | 青海师范大学 | 285.7 | 94 | 82 | 61 | |
美术(文) | 6505 | 新疆师范大学 | 288.8 | 85 | 65 | 68 | |
美术(文) | 6528 | 昌吉学院 | 276.8 | ||||
表演(服装)(文) | 2116 | 沈阳师范大学 | 289.1 | 98 | 66 | 48 | |
表演(服装)(文) | 3416 | 安徽工程大学 | 276.5 | 89 | 51 | 52 | |
表演(服装)(文) | 3517 | 闽江学院 | 268.6 | ||||
表演(服装)(文) | 4155 | 河南科技学院 | 268.6 | ||||
表演(服装)(文) | 4415 | 广东海洋大学 | 278.1 | 92 | 66 | 51 | |
表演(服装)(文) | 4430 | 惠州学院 | 268.6 | ||||
表演(服装)(文) | 4631 | 海口经济学院 | 268.6 | ||||
表演(服装)(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 268.6 | ||||
表演(服装)(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 268.6 | ||||
播音主持艺术(文) | 1310 | 河北地质大学 | 707 | 97 | 80 | 74 | |
